البيانات الكهربائية | |
فقد الإدخال | ≤0.25 ديسيبل |
عزل الخاصية | 50 أوم |
نطاق التردد | 0~6 جيجاهرتز |
جهد التشغيل | ≤335 فولت |
VSWR | ≤1.3 |
مقاومة العزل | 1000 ميجا أوم |
تحمل الكهرباء الجهد الكهربائي | ≥1000 فولت |
مقاومة التلامس | ≤20 ميجا أوم |
البيانات الميكانيكية | |
قوة احتجاز الغطاء البلاستيكي | ≥100 نيوتن |
قوة احتجاز الكابل | ≥120 نيوتن |
نطاق درجة الحرارة | -40~+90 |
إصدار Solder | إلى 200 درجة مئوية/60 ثانية |
إصدار Solder SND | إلى 260 درجة مئوية/60 ثانية |
المواد والتلمع | |
غطاء بلاستيكي | [بي] |
اتصالات المركز النسائي | برونزي |
اتصال مركز وجسم أنثى وذكور | نحاس |
العوازل | PTFE |