مقدمة | |
1 | يمكن تخصيصه وفقًا للمتطلبات. |
2 | وكالة توظيف العلامة التجارية المستقلة. |
3 | جودة عالية، شهادة ISO 9001، CCC، CE، RoHS. |
4 | يتوفر الخيار ODM&OEM. |
التطبيق والوصف
يستخدم هذا الكابل أحادي النواة المعزول المزود بهيكل توصيل متناظر (النوع أ) وجدار رفيع للسيارات، والأجهزة الكهربائية ذات الدراجات النارية في حالة درجات الحرارة المرتفعة.
درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية
تكوين الموصل | العزل | كابل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسمي
المقطع العرضي |
عدد الأسلاك والأسلاك | قطر الموصل الأقصى |
مقاومة عند 20 درجة مئوية من بايرون/ملعون
الحد الأقصى |
الحد الأدنى لسمك الجدار | القطر الإجمالي الأقصى | الوزن تقريبًا |
مم2 | الرقم/مم | مم | ميجا أوم/م | مم | مم | كجم/كم |
1x0.22 | 7/0.21 | 0.70 | 84.80/86.50 | 0.20 | 1.20 | 3 |
1x0.35 | 7/0.26 | 0.80 | 52.00/54.50 | 0.20 | 1.30 | 5 |
1x0.50 | 19/0.19 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 7 |
1x0.75 | 19/0.23 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 9 |
1×1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1×1.50 | 19/0.32 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 16 |
1×2.00 | 19/0.37 | 2.00 | 9.42/9.69 | 0.24 | 2.60 | 23 |
1×2.50 | 19/0.41 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
*ملاحظة: تتوفر التكوينات والأحجام والألوان والطول الأخرى غير المحددة هنا عند الطلب.
FLRY-B
التطبيق والوصف
يستخدم هذا الكابل أحادي النواة المعزول المزود بهيكل توصيل متناظر (النوع ب) وجدار رفيع للسيارات، والأجهزة الكهربائية ذات الدراجات النارية في حالة درجات الحرارة المرتفعة
درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية
تكوين الموصل | العزل | كابل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسمي
المقطع العرضي |
عدد الأسلاك والأسلاك | قطر الموصل الأقصى |
مقاومة عند 20 درجة مئوية من بايرون/ملعون
الحد الأقصى |
الحد الأدنى لسمك الجدار | القطر الإجمالي الأقصى | الوزن تقريبًا |
مم2 | الرقم/مم | مم | ميجا أوم/م | مم | مم | كجم/كم |
1x0.35 | 12/0.21 | 0.90 | 52.00/5.50 | 0.20 | 1.40 | 5 |
1x0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 7 |
1x0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 9 |
1×1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1×1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 16 |
1×2.00 | 30/0.31 | 1.90 | 9.31/9.59 | 0.24 | 2.60 | 22 |
1×2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
1x3.00 | 45/0.31 | 2.40 | 6.21/6.40 | 0.28 | 3.20 | 33 |
1x4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.70/4.80 | 0.32 | 3.70 | 42 |
1x6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.10/3.20 | 0.32 | 4.30 | 61 |
1x10.00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.82/1.85 | 0.48 | 6.00 | 108 |
1x16.00 | 126/0.41 | 6-30 | 1.16/1.18 | 0.52 | 7.90 | 170 |
1x25.00 | 196/0.41 | 7.80 | 0.743/0.757 | 0.52 | 9.40 | 265 |
*ملاحظة: تتوفر التكوينات والأحجام والألوان والطول الأخرى غير المحددة هنا عند الطلب.