| العناصر | الوحدة | PFC201 | PFC202 | PFC203 | PFC206 | PFC207 | 
| مقاومة السحب عند 20 درجة مئوية، على التوازي | MPA | 90 | 100 | 90 | -- | -- | 
| قوة Flexural عند 20 درجة مئوية | MPA | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 
| قوة الضغط عند 20 درجة مئوية | MPA | -- | -- | 200 | -- | -- | 
| مقاومة التأثير (Charpy) | كيلو جول/م2 | 15 | 16.0 | 15 | -- | -- | 
| قوة الربط عند 20 درجة مئوية | n | 3200 | -- | -- | -- | -- | 
| القوة الكهربائية المتعامدة | كيلو فولت/مم | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 12.3 | -- | 
| قوة العزل الكهربائي، متوازية | كيلو فولت | 20.0 | 060.0 | 20.0 | 25 | 10.0 | 
| قابلية الفتوية النسبية عند 20 درجة مئوية، 1 ميجا هرتز | كيلو فولت | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | -- | 
| 
عامل الفقد الكهربائي 
 عند 20 درجة مئوية، 50 هرتز  | 
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | -- | |
| مقاومة العزل | أوم | 1.0 × 107 | -- | 5.0 × 107 | 1.0 × 109 | -- | 
| الفئة الحرارية | درجة مئوية | 120 (هـ) | 120 (هـ) | 120 (هـ) | 120 (هـ) | 120 (هـ) | 
| 
امتصاص الماء لـ 
 24 ساعة  | 
ملغ | 1.6 مم -- 182 | 1.6 مم -- 180 | 2.0 مم -- 190 | 2.0 مم -- 80 | 
2,0 مم -- 
 500  | 
| وزن محدد عند 20 درجة مئوية | جم/سم3 | 1.30 - 1.40 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 |