Name | Spezifikation | Einheit | Marke |
Schrank | Handschrankgehäuse für Faserlaser | 1 Satz | Dapeng |
Laserquelle | 1000W 1500W 2000W 3000W Laserquelle | 1 Satz |
Maxphotonics
/ RAYCUS / BWT |
Schweißkopf | Handschweißkopf für wackelige Schweißgeräte ( Dapeng/SUP/Qilin ) | 1 Satz | Dapeng/SUP/Qilin |
Kühlsystem | Doppelkühlschrank | 1 Satz | Doluyo /Hanli/Bingyue |
Lasersteuerungssystem | Standard | 1 Satz | Dapeng/SUP/Qilin |
Handheld-Sicherheitssteuerung | Vermeiden Sie, dass das Licht versehentlich weggelassen wird | 1 Satz | Dapeng |
Drahtvorschub | Standard | 1 Satz | Dapeng/SUP/Qilin |
Spezifikation | DPH-1500 |
Wellenlänge | 1070-1090 nm |
Laserleistung | 1500W |
Stabilität des Lasers | ≤ 3 % |
Lebensdauer der Laserquelle | ≤100000 Stunden |
Laserfrequenz | 50Hz-5KHz |
Strahlqualität | 1,1 |
Optimale Betriebsumgebung | Temperatur 0-40ºC , Luftfeuchtigkeit 20%-80% |
Strombedarf | AC200-240 (Simplex) |
Kühlmethode | Wasserkühlung |
Kontinuierliche Betriebszeit | 24 Stunden |
Länge der Ausgangsfaser | 10 m (anpassbar) |
Größe des Erscheinungsbildes | Maschine: 42*98*72cm Drahtzuführung: 30*60*40cm |
Nettogewicht | 200kg |
Sicherheitsstufe Für Laser | Klasse IV |
Registrierung Des Systemschutzes | IP |
Einstellbarer Leistungsbereich | 10-100% |
Material | Gas |
Dicke
( Mm ) |
Leistung
( W ) |
Drahtdurchmesser
( Mm ) |
Geschwindigkeit der Drahtzufuhr
( Mm/s ) |
Scangeschwindigkeit
( Mm/s ) |
Scanbreite
( Mm ) |
Schweißfrequenz
( HZ ) |
Tastgrad
( % ) |
Luftdruck
( Bar ) |
Schweißverfahren |
Edelstahl | Ar | 1 | 1000 | 1 | 90 | 300 | 2,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen |
1,5 | 1000 | 1 | 90 | 300 | 2,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
2 | 1500 | 1,2 | 75 | 300 | 3 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
2,5 | 2000 | 1,2 | 75 | 300 | 3 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
3 | 2000 | 1,6 | 60 | 300 | 3,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
4 | 3000 | 1,6 | 60 | 300 | 3,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
Kohlenstoffstahl | Ar | 1 | 1000 | 1 | 90 | 300 | 2,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen |
1,5 | 1000 | 1 | 90 | 300 | 2,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
2 | 1500 | 1,2 | 75 | 300 | 3 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
2,5 | 2000 | 1,2 | 75 | 300 | 3 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
3 | 2000 | 1,6 | 60 | 300 | 3,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
4 | 3000 | 1,6 | 60 | 300 | 3,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
Verzinktes Blech | Ar | 1 | 1000 | 1 | 90 | 300 | 2,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen |
1,5 | 1500 | 1 | 90 | 300 | 2,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
2 | 2000 | 1,2 | 75 | 300 | 2,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
2,5 | 2000 | 1,6 | 60 | 300 | 3 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
3 | 3000 | 1,6 | 60 | 300 | 3 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
Aluminium | Ar | 1 | 1000 | 1 | 90 | 300 | 2,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen |
1,5 | 1500 | 1 | 90 | 300 | 2,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
2 | 2000 | 1,2 | 75 | 300 | 2,5 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
2,5 | 2000 | 1,6 | 60 | 300 | 3 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen | ||
3 | 3000 | 1,6 | 60 | 300 | 3 | 1000HZ | 100 | 10 | Stumpfschweißen |
Hinweis: | |||||||||||
Edelstahl / Kohlenstoffstahl: 1000W Penetration 1mm, 1500W Penetration 1,5-2mm, 2000W Penetration 2,5-3mm. | |||||||||||
Aluminium / Verzinkt: 1500W Penetration 1mm, 2000W Penetration 2mm, Aluminium Schweißen wählt in der Regel mehr als 1500W. |