Gesamtparameter | Diagonale | 23,8'' Diagonale, Active Matrix TFT LCD (LED) |
Seitenverhältnis | 16:9 Uhr | |
Gehäusefarbe | Schwarz | |
Lautsprecher | Zwei interne 5W-Lautsprecher | |
Mechanisch | Abmessungen (B x H x T mm) | 574,2 x 346,1 x 43,4 |
VESA-Bohrungen (mm) | 75 x 75,100 x 100 | |
Computer | CPU | Intel i5 4200U |
Mutterboard | JJ B430 | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8GB DDR3L SODIMM auf 1 von 2 Steckplätzen (Erweiterbar auf 8GB) | |
Lagerung | 128GB SSD MSATA | |
USB | 4 x USB 2,0 (2 USB-HOST, 2 USB-Buchsen) ,2 x USB 3,0 | |
COM-Port | 1x COM-Port | |
HDMI | 1 | |
DVI | 1 | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, unterstützt PXE Boot & Remote Wake up | |
Wlan | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Sprachen | Windows 7 - 35 Sprachgruppen | |
BETRIEBSSYSTEM |
Kein Betriebssystem
Windows 7* Windows 10 |
|
LCD-Spezifikation | Aktive Fläche (mm) | 527,04 (H)×296,46 (V) |
Auflösung | 1920 x 1080@60Hz | |
Punktabstand (mm) | 0,2745×0,2745 mm | |
Betrachtungswinkel (Typ.) (CR≥10) | 89/89/89/89 Grad | |
Kontrast (Typ.) (TM) | 3000:1 Uhr | |
Helligkeit (typisch) |
LCD-Panel: 1000 nits
PCAP: 900 Nits |
|
Ansprechzeit (Typ.)(Tr/Td) | 10/16ms | |
Farbe Für Support | 16,7M , 72 % (CIE1931) | |
Hintergrundbeleuchtung MTBF (h) | 30000 | |
Touchscreen-Spezifikation | Typ | Cjtouch Projected Capacitive (PCAP) Touchscreen |
Multitouch | 10 Punkte berühren | |
Leistung | Leistungsaufnahme (W) | DC 12V /5A , DC-Kopf 5,0 x 2,5 mm |
Eingangsspannung | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 h bei 25 Grad | |
Umwelt | Betriebstemperatur | 0~50 GRAD CELSIUS |
Lagertemperatur | -20 BIS 60~C | |
RH-Betrieb: | 20 %~80 % | |
Lagerung rechts: | 10 %~90 % | |
Zubehör | Enthalten | 1 x Netzteil, 1 x Netzkabel, 2 x Halterungen |
Optional | Wandhalterung, Bodenstativ/Trolley, Deckenhalterung, Tischstativ | |
Garantie | Garantiezeitraum | 1 Jahre Kostenlose Garantie |
Technischer Support | Lebensdauer |