Abmessungen | Max. Geschwindigkeit | Karton | Menge/Box | Menge/ctn | Gw |
Mm | U/MIN | CM | Pcs | Pcs | Kg |
107 x 1,2 x 16 | 15200 | 36 x 24 x 25 | 25 | 800 | 19 |
115 x 1,2 x 22.2 | 13300 | 47 x 25 x 14 | 25 | 500 | 13 |
125x1,2x22.2 | 12200 | 47 x 27 x 15 | 25 | 500 | 17 |
150 x 1,5 x 22.2 | 10200 | 36 x 32 x 17 | 25 | 400 | 18 |
180x1,6x22.2 | 8500 | 42 x 19 x 20 | 25 | 200 | 19 |
230 x 2,2 x 22.2 | 6650 | 24 x 24 x 25 | 25 | 100 | 18 |
250 x 2,5 x 22.2 | 6110 | 27 x 27 x 19 | 25 | 50 | 17 |
300 x 2,5 x 25,4 | 5100 | 31 x 31 x 9,0 | 25 | 25 | 14 |
355 x 2,8 x 25,4 | 3800/4300 | 37x37x9,5 | 25 | 25 | 16 |
405 x 3,2 x 25,4 | 3300 | 42 x 42 x 10 | 25 | 25 | 24 |
Abmessungen | Max. Geschwindigkeit | Karton | Menge/Box | Menge/ctn | Gw |
Mm | U/MIN | CM | Pcs | Pcs | Kg |
100 x 6,0 x 16 | 15200 | 36 x 22 x 23 | 25 | 200 | 23 |
115 x 6,0 x 22.2 | 13300 | 38 x 26 x 14 | 25 | 100 | 13 |
125x6,0 x 22.2 | 12200 | 38 x 28 x 15 | 25 | 100 | 18 |
150 x 6,0 x 22.2 | 10200 | 37x32x17 | 25 | 100 | 25 |
180x6,0x22.2 | 8500 | 41 x 19 x 21 | 25 | 50 | 18 |
230 x 6,0 x 22.2 | 6650 | 50 x 26 x 22 | 25 | 50 | 26 |
Abmessungen | Größe | Material-ZA | Material A | Karton | Menge/Box | Menge/ctn | Gw |
Zoll | Mm | Körnung Nr. | Körnung Nr. | CM | Pcs | Pcs | Kg |
4 Zoll | 100 x 16 mm | 36-120 | 36-400 | 53x21x23 | 10 | 200 | 13 |
41/2“ | 115 x 22.2 mm | 36-120 | 36-400 | 60 X 25 X 23 | 10 | 200 | 16 |
5 Zoll | 125x22.2 mm | 36-120 | 36-400 | 65 X 27 X 23 | 10 | 200 | 18 |
6 Zoll | 150 x 22.2 mm | 36-120 | 36-400 | 36 X 36 X 21 | 10 | 200 | 18 |
7 Zoll | 180x22.2 mm | 36-120 | 36-400 | 43X43X20 | 10 | 100 | 22 |
9 Zoll | 230 x 22.2 mm | 36-120 | 36-400 | 47 X 47 X 21 | 10 | 100 | 25 |
Menge (Stück) | 1 - 10 | 11 - 1000 | >1000 |
Vorlaufzeit (Tage) | 7 | 15 | Ausgehandelt werden |
CODE
|
GRÖSSE
|
SEGMENT
|
||||
|
Mm
|
Zoll
|
H
|
T
|
L
|
Nein
|
LWK115
|
115
|
4,5
''
|
10
|
2,3
|
30
|
9
|
LWK125
|
125
|
5''
|
10
|
2,3
|
32
|
9
|
LWK150
|
150
|
6''
|
10
|
2,6
|
40
|
9
|
LWK180
|
180
|
7''
|
10
|
2,6
|
32
|
14
|
LWK230
|
230
|
9''
|
10/12
|
2,6
|
38
|
16
|
LWK300
|
300
|
12''
|
10/12
|
3,0
|
38
|
21
|
LWK350
|
350
|
14''
|
10/12
|
3,2
|
40
|
24
|
LWK400
|
400
|
16''
|
10/12
|
3,5
|
38
|
28
|
LWK450
|
450
|
18''
|
10/12
|
4,0
|
38
|
32
|
LWK500
|
500
|
20''
|
10/12
|
4,0
|
38
|
36
|
LWK600
|
600
|
24''
|
10/12
|
4,5
|
40
|
42
|
LWK650
|
650
|
25''
|
10/12
|
4,5
|
40
|
45
|
LWK700
|
700
|
28''
|
10/12
|
4,5
|
38
|
50
|
LWK750
|
750
|
30''
|
10/12
|
4,5
|
38
|
54
|
LWK800
|
800
|
32''
|
10/12
|
4,7
|
40
|
56
|
LWK900
|
900
|
36''
|
10/12
|
4,7
|
40
|
62
|
LWK1000
|
1000
|
40''
|
10/12
|
5,4
|
40
|
70
|