PSA Sauerstoffgenerator | ||
Kapazität (Nm³/h) | Reinheit (%) | Modell |
1 | 93~99 | CAOG-1 |
2 | 93~99 | CAOG-2 |
4 | 93~99 | CAOG-4 |
5 | 93~99 | CAOG-5 |
6 | 93~99 | CAOG-6 |
8 | 93~99 | CAOG-8 |
10 | 93~99 | CAOG-10 |
15 | 93~99 | CAOG-15 |
20 | 93~99 | CAOG-20 |
25 | 93~99 | CAOG-25 |
30 | 93~99 | CAOG-30 |
40 | 93~99 | CAOG-40 |
50 | 93~95 | CAOG-50 |
60 | 93~95 | CAOG-60 |
100 | 93~95 | CAOG-100 |
200 | 93~95 | CAOG-200 |
CA® PSA Sauerstoffgenerator für Füllzylinder | ||
Anzahl der Flaschen (Stück/Tag) | Reinheit (%) | Modell |
12 | 93~99 | CAF-3 |
20 | 93~99 | CAF-5 |
40 | 93~99 | CAF-10 |
60 | 93~99 | CAF-15 |
80 | 93~99 | CAF-20 |
100 | 93~99 | CAF-25 |
120 | 93~99 | CAF-30 |
200 | 93~99 | CAF-50 |
320 | 93~99 | CAF-80 |
400 | 93~99 | CAF-100 |
Anmerkung: Die Kapazität der Zylinder beträgt 6m3 | ||
Für weitere Details, pls fühlen sich frei, mit uns Vertrag. |