ELEKTRISCHE DATEN @ STC | FGET-320 PD14 | FGET-325 PD14 | FGET-330 PD14 | FGET-335 PD14 | FGET-340 PD14 | |
Spitzenleistung Watt-PMAX (WP)* | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | |
Ausgangstoleranz-PMAX (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | |
Maximale Leistungsspannung - VMPP (V) | 37, 1 | 37, 2 | 37, 4 | 37, 6 | 37, 8 | |
Maximaler Leistungsstrom - IMPP (A) | 8, 63 | 8, 73 | 8, 83 | 8, 91 | 8, 99 | |
Leerlaufspannung - VOC (V) | 45, 5 | 45, 6 | 45, 8 | 46, 0 | 46, 2 | |
Kurzschlussstrom-ISC (A) | 9, 15 | 9, 19 | 9, 28 | 9, 35 | 9, 42 | |
Moduleffizienz ηm (%) | 16, 5 | 16, 7 | 17, 0 | 17, 2 | 17, 5 | |
STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 AM1, 5 C, Luftmasse | ||||||
* Messtoleranz: ±3% | ||||||
ELEKTRISCHE DATEN @ NOCT | FGET-320 PD14 | FGET-325 PD14 | FGET-330 PD14 | FGET-335 PD14 | FGET-340 PD14 | |
Maximale Leistung - PMAX (WP) | 237 | 241 | 245 | 249 | 252 | |
Maximale Leistungsspannung - UMPP (V) | 34, 3 | 34, 4 | 34, 6 | 34, 8 | 35, 0 | |
Maximaler Leistungsstrom - IMPP (A) | 6, 92 | 7, 00 | 7, 08 | 7, 14 | 7, 21 | |
Leerlaufspannung - UOC (V) | 42, 1 | 42, 2 | 42, 4 | 42, 6 | 42, 8 | |
Kurzschlussstrom-ISC (A) | 7, 39 | 7, 42 | 7, 49 | 7, 55 | 7, 60 | |
NOCT: Bestrahlungsstärke bei 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 1 C, windgeschwindigkeit m/s. | ||||||
MECHANISCHE DATEN | ||||||
Solarzellen | Polykristallin 156, 75 × 156, 75 mm | |||||
Zellenausrichtung | 72 Zellen (6 x 12) | |||||
Abmessungen Des Moduls | 1960 × 992 × 40 mm | |||||
Gewicht | 22, 5 kg | |||||
Glas | 3, 2 mm, hohe Transparenz, AR-beschichtet und hitzegehärtetes Solarglas | |||||
Rückseitenfolie | Weiß | |||||
Rahmen | Silber Eloxierte Aluminiumlegierung | |||||
J-Box | IP 67 oder IP 68 | |||||
Kabel |
Photovoltaik-Technologie-Kabel 4.0mm²,
1200 mm |
|||||
Anschluss | EU-Länder: 28 MC4 / UTX / TS4, nicht-EU-Länder: 28 QC4 / TS4 | |||||
Module pro Box: | 27 Stück | |||||
Module pro 40' Container: | 648 Stück |
Zahlungsbedingungen | T/T | EXW | 30% T / T im Voraus, bezahlt den Restbetrag vor dem Versand |
FOB | |||
CFR (C& F) | 30% T/T im Voraus, bezahlt den Restbetrag gegen Kopie von B/L | ||
CIF | |||
L/C | L/C Betrag über 50.000 usd, können wir L/C auf Sicht akzeptieren | ||
West Union | Betrag unter 5000usd | ||
Paypal | |||
Lieferzeit | 15 Werktage nach Eingang der Zahlung für einen Container |