| Nennspannung | 3,7V |
| Nennleistung | 1100mAh |
| Typische Kapazität | 1150mAh nach Standard-Ladung und Standard-Entladung |
| Standardladung | Konstantstrom bei 550mA Ladung auf 4,2V, dann konstante Spannung bei 4,2V Ladung bis Stromabfall auf ≤ 11mA |
| Schnellladung | Konstantstrom bei 1100mA Ladung auf 4,2V, dann konstante Spannung bei 4,2V Ladung bis Stromabfall auf ≤ 11mA |
| Standardentladung | 220mA bis 2,75V |
| Schnelle Entladung | 1100mA bis 2,75V |
| Maximaler Dauerlaerstrom | 1100mA |
| Maximaler Kontinuierlicher Entladestrom | 2200mA |
| Betriebstemperatur |
Laden Sie 0 bis 45 Grad
Entladung -20 bis 60 Grad |
| Abmessungen |
Durchmesser 14,5mm
Höhe 65,5mm |
| Typisches Gewicht | 25,5kg |
|
|
|
| ICR14650-1000 2S2P-Akku 2200mAh 7,4V | |
LI-IONEN-BATTERIEN
gelten während des Transports als Gefahrgut. Wir haben eine langjährige Zusammenarbeit mit
Reedereien, die in wiederaufladbaren Zellen / Batterie Übersee Transport professionell sind.