SD1404 4WD 140HP Paddy-Field Tire Farm Radtraktor mit KLIMAANLAGE Hütte
Beste Qualität & Günstigen Preis
Produktanzeige
Weitere Details
Pharameter
| Nein | Bezeichnung | Modell | Technische Spezifikation | |
| 1 | TRAKTOR | SD1404-DF | Angetriebenes Modell | 4WD |
| Motor | YC6J160-T302 | |||
| Motorleistung | 140hp | |||
| Emissionsnormen | III Stufen | |||
| Motortyp | 6 Zylinder, in-line, wassergekühlt, Viertakt | |||
| Zahnräder | 16F+8R | |||
| Kupplung | Zweistufiger Typ | |||
| Zapfwellendrehzahl | 760/850rpm | |||
| Zapfwellenverzahnung | 6 | |||
| Min. Groud Clearancec | 450mm | |||
| Max. Traktion (4WD) | ≥32KN | |||
| Mindestgewicht | 4420Kg | |||
| Lenkung | Hydraulische Lenkung | |||
| Hütte | Lüfterkabine | |||
| Mehrwegeventil | Doppelwegeventil | |||
| Sitz | Luxuriöser Sitz mit Stoßdämpfung | |||
| Reifengröße | 13,6-24/16.9-34 | |||
| Gesamtabmessung | 5130 (L)*2250 (B)*2840 (H) MM | |||
| Radbasis | 2620mm | |||
| Vorder-/Hinterrad | (1685/1780/1880)/(1500-1800)mm | |||
| Grundkonfiguration | Typ II Dreipunktaufhängung, externer Wüstenluftfilter, einstellbare vordere und hintere Spur. | |||
|
Optionale Ausrüstung |
Frontballast | |||
| Heckballast (eine Schicht) | ||||
| Luftkompressor | ||||
| Heizkabine | ||||
| AC-Kabine | ||||
| Wei-Chai-Motor WP6G180E330 | ||||
| Traktion im Schwung | ||||
| Austausch der Simulationsräder für die Kabinenmodellverpackung | ||||