Hauptmerkmale:
Elektrische Maschine: Integrierter Drehstrom-Zweigang-Asynchronmotor Hoist-Schale: Alle Aluminiumlegierung Druckguss, CNC-Karosserie-Prozess Getriebe: Schleifen bearbeitet hart gezahnte Schrägzahnrad, Getriebe Öl Schläger
Modell | Kapazität (Ton) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF025-125 | 0,125 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
ZXDCHF025-250 | 0,25 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
ZXDCHF025-500 | 0,5 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 388 | 306 | 116 | 24 | 27 |
ZXDCHF025-1000 | 1 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 395 | 306 | 116 | 24 | 29 |
Modell | Kapazität (Ton) | Hubhöhe (M) |
Arbeitsebene
(ISO) |
Geschwindigkeit (M/min) | Lastkette (mm) | Kettenfälle | Motorleistung (kw) | Motordrehzahl (U/min) | Motorstrom (A) | Spannung (V/HZ) | Tastverhältnis (FC%) | N.W in 3M (kg) |
ZXDCHF025-125 | 0,125 | 2-18 | M5 | 5/20 | 4 X 12 | 1 | 0,7 | 2860 | 2,8 | 220/50 | 40 | 22 |
ZXDCHF025-250 | 0,25 | 2-18 | M5 | 2/8 | 4 X 12 | 1 | 0,7 | 2860 | 2,8 | 220/50 | 40 | 22 |
ZXDCHF025-500 | 0,5 | 2-15 | M5 | 1.5/6 | 5X15 | 1 | 0,7 | 2860 | 2,8 | 220/50 | 40 | 22,6 |
ZXDCHF025-1000 | 1 | 2-10 | M4 | 0.75/3 | 5X15 | 2 | 0,7 | 2860 | 2,8 | 220/50 | 40 | 26,5 |
Modell | Kapazität (Ton) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF100-500 | 0,5 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100-1000 | 1 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100-2000 | 2 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
Modell | Kapazität (Ton) | Hubhöhe (M) |
Arbeitsebene
(ISO) |
Geschwindigkeit (M/min) | Lastkette (mm) | Kettenfälle | Motorleistung (kw) | Motordrehzahl (U/min) | Motorstrom (A) | Spannung (V/HZ) | Tastverhältnis (FC%) | N.W in 3M (kg) |
ZXDCHF100-500 | 0,5 | 2-18 | M5 | 4/16 | 7X21 | 1 | 1,9 | 2860 | 3,8 | 380/50 | 40 | 47,5 |
ZXDCHF100-1000 | 1 | 2-18 | M5 | 2/8 | 7X21 | 1 | 1,9 | 2860 | 3,8 | 380/50 | 40 | 47,5 |
ZXDCHF100-2000 | 2 | 2-15 | M5 | 1/4 | 7X21 | 1 | 1,9 | 2860 | 3,8 | 380/50 | 40 | 52,6 |
Modell | Kapazität (Ton) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF250-2T | 2 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 |
ZXDCHF250-2,5T | 2,5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 |
ZXDCHF250-5T | 5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 702 | 453 | 195 | 28 | 60 |
Modell | Kapazität (Ton) | Hubhöhe (M) |
Arbeitsebene
(ISO) |
Geschwindigkeit (M/min) | Lastkette (mm) | Kettenfälle | Motorleistung (kw) | Motordrehzahl (U/min) | Motorstrom (A) | Phasen | Tastverhältnis (FC%) | N.W in 3M (kg) |
ZXDCHF250-2T | 2 | 2-18 | M5 | 2/8 | 10 X 28 | 1 | 3,5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 |
ZXDCHF250-2,5T | 2,5 | 2-18 | M4 | 1,6/6,5 | 10 X 28 | 1 | 3,5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 |
ZXDCHF250-5T | 5 | 2-15 | M4 | 0,8/3,2 | 10 X 28 | 2 | 3,5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 97 |