| Gesamtgewicht, kg | 13000 |
| Becherkapazität m³ | 0,22-0,7(0,6) |
| Nennleistung, KW/rpm | 73/2000 |
| Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig), km/h. | 5,5/3,5 |
| Drehgeschwindigkeit, U/min | 12 |
| Gradaierbarkeit | 70 % (35 Grad) |
| Bodendruck, kpa | 41,7 |
| Grabungskraft des Eimers, kn | 92,7 |
| Grabungskraft der Eimerstange, KN | 66,13 |
| Gesamtlänge (im Transportzustand) | |
| Gesamtbreite | |
| Gesamthöhe (im Transportzustand) |