Modell | FV2FKF01E2D2(E201) |
Hütte | 1800 Kabinen, einreihig |
Hauptabmessungen des gesamten Fahrzeugs | |
Gesamtabmessungen (LxBxH)mm | 5995×2310×2370 |
Abmessungen des Ladungskörpers (LxBxH)mm | 4170×2110×400 |
Fahrtyp | 4x2 |
Radstand (mm) | 3360 |
Radspur (vorn/hinten) (mm) | 1560/1540 |
Mindestabstand (mm) | 200 |
Gewichtsdaten | |
Leergewicht (kg) | 2830 |
Nennlast (kg) | 5895 |
Personen in der Kabine (Personen) | 3 |
Gesamtgewicht (kg) | 8920 |
Hauptleistung des gesamten Fahrzeugs | |
max. Geschwindigkeit (km/h) | 105 |
Max. Steigung (%) | 28 |
Min. Wenderadius (m) | 7, 5 |
Motor | |
Modell | YN27CRE1 |
Typ | Vier Zylinder, in-line, Wasserkühlung, DI |
Verschiebung (L) | 2, 672 |
Nennleistung (KW) | 70/3200 |
Max. Drehmoment (N. M/rpm) | 250/1600-2600 |
Lenkgetriebe | Hydraulische Lenkung |
Bremsanlage | |
Betriebsbremse | Luftbremse |
Feststellbremse | Luftabschaltung |
Zusatzbremse | Abluftbremse |
Reifengröße | 7.00-16 |
Elektrisches Gerät | |
Nennspannung | 24V |
Batterie | 6-QW-100MF |