Hot Sale GCL 435W Mono Solar Panel House Use Bluesun Zonnepaneel
Model | GCL-M8/72-430 | GCL M8/72-435 | GCL-M8/72-440 | GCL-M8/72-445 | GCL-M8/72-450 | GCL-M8/72-455 | GCL-M8/72-460 | GCL-M8/72-465 |
Maximaal vermogen Pmax (W) | 430 W. | 435 W. | 440 W. | 445 W. | 450 W. | 455 W. | 460 W. | 465 W. |
Maximale voedingsspanning VMP(V) | 40.72 | 41.08 | 41.40 | 41.75 | 42.10 | 42.41 | 42.76 | 43.10 |
Maximale vermogensstroom Imp(A) | 10.56 | 10.59 | 10.63 | 10.66 | 10.69 | 10.73 | 10.76 | 10.79 |
Open circuit spanning VOS(v) | 48.69 | 48.99 | 49.25 | 49.55 | 50.10 | 50.39 | 50.68 | |
Kortsluitstroom Isa(A) | 11.22 | 11.25 | 11.28 | 11.31 | 11.34 | 11.37 | 11.40 | 11.43 |
Efficiëntie van de module (%) | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.0 |
Tolerantie uitgangsvermogen (W) | 0~+5W |
A: Wat zijn uw belangrijkste producten?