Beschrijving | Eenheid | De waarde van de parameter | |
Algemene lengte | mm | 13930 | |
Algemene breedte | mm | 2780 | |
Algemene Hoogte | mm | 3630 | |
De basis van de as | eerste, 2de as | mm | 1470 |
tweede, 3de as | 4300 | ||
derde, 4de as | 1350 | ||
De Basis van het wiel | mm | 2304+2075 | |
Voor overhangend gedeelte/achteroverhangend gedeelte | mm | 2389/2064or 2376/2064 | |
Voor uitbreiding/achteruitbreiding | mm | 2131/226 of 2144/226 | |
Totale voertuigmassa in reisconfiguratie | kg | 42200 | |
De lading van de as | Voor as | kg | 16200 |
Achter as | 26000 | ||
Het Model van de motor | WD615.338 | ||
Motor geschatte macht | kW (r/min) | 276/2200 | |
De motor schatte torsie | N. M/(r/min) | 1500/13001600 | |
Max. Reissnelheid | km/h | 85 | |
Min. Regelmatige reissnelheid | km/h | 2~3 | |
Min. Draaiende diameter | m | 24 | |
Min. Grondontruiming | mm | 327 | |
Max. Rangcapaciteit | % | 42 | |
De hoek van de benadering | ° | 19 | |
De hoek van het vertrek | ° | 15 | |
Het remmen afstand (bij 30 km/h, volledige lading) | m | ≤ 10 | |
Olieverbruik per 100km | L | 40 | |
Buiten geluidsniveau tijdens versnelling het reizen | dB (a) | ≤ 88 | |
Geluidsniveau bij gezette positie | dB (a) | ≤ 90 |
De technische Lijst van Gegevens voor het Opheffen van Verrichting
Beschrijving | Eenheid | De waarde van de parameter | |||
Max. Totale geschatte het opheffen capaciteit | t | 50 | |||
Min. Geschatte het werk straal | m | 3 | |||
Draaiende straal bij draaischijfstaart | mm | 3800 | |||
Max. Ladingsogenblik | De boom van de basis | KN. M | 2009 | ||
Volledig-uitgebreide boom | 1129 | ||||
De spanwijdte van de kraanbalk | Longitudinaal | m | 6.1 | ||
Zij | 7.1 | ||||
De hoogte van het hijstoestel | De boom van de basis | m | 11.9 | ||
Volledig-uitgebreide boom | 44 | ||||
Volledig-uitgebreide boom + Kraanbalk | 58.1 | ||||
De lengte van de boom | De boom van de basis | m | 11.4 | ||
Volledig-uitgebreide boom | 43.5 | ||||
Volledig-uitgebreide boom + Kraanbalk | 59.5 | ||||
De kraanbalk compenseerde hoek | ° | 0, 15, 30 | |||
Tijd voor boom het opheffen | s | ≤ 40 | |||
Tijd voor boom die zich volledig uitbreiden | s | ≤ 90 | |||
Max. Zwenkende snelheid | r/min | ≥ 2.0 | |||
Kraanbalk die en tijd uitbreiden intrekken | Kraanbalk | Het uitbreiden zich | s | ≤ 35 | |
Gelijktijdig | |||||
Het intrekken | ≤ 30 | ||||
Gelijktijdig | |||||
Kraanbalk | Het uitbreiden zich | ≤ 40 | |||
Gelijktijdig | |||||
Het intrekken | ≤ 35 | ||||
Gelijktijdig | |||||
Het hijsen van snelheid | Hoofd kruk | Geen lading | m/min | ≥ 130 | |
(enige lijn | Hulp kruk | Geen lading | ≥ 130 | ||
Buiten geluidsniveau | dB (a) | ≤ 118 | |||
Geluidsniveau bij gezette positie | dB (a) | ≤ 90 |
CONTACT DE V. S.