Door de voortdurende algemene promotie wordt ons hijsvermogen van de kraan steeds weer verbeterd.
43 m Hoofdgiek, Twee giek-segmenten (9, 5m, 16m).
Geoptimaliseerde centrale zwenkpositie vergroot het hefvermogen van de kraan over de achterkant.
Een grote spanwijdte verbetert de werkstabiliteit van de kraan aanzienlijk,
Neem internationaal geavanceerde structuur analyse en berekeningsmethoden om het hijsvermogen van kraan diep te ontwikkelen.
Toonaangevend productieproces voor bomen in de handel.
Item eenheid Waarde Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkprestaties | Max. Nominaal hefvermogen | Kg | 55000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belastingsmoment van basisgiek | KN. M | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belastingsmoment van maximale lengte hoofdgiek | KN. M | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hefhoogte van basisgiek | m | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hefhoogte van hoofdgiek | m | 43.6 | Deze parameters omvatten geen doorbuiging van giek en jib. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hefhoogte van jib | m | 59.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werksnelheden | Max. Snelheid van hijskabel (hoofdlier) | m/min. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Toerental van hijskabel (hulplier) | m/min. | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De tijd dat de boom omhoog gaat | s | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgeschoven tijd giek | s | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draaisnelheid | r/min | 0-2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijden | Max. Rijsnelheid | km/h | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Klimvermogen | % | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Diameter van de tuming | m | ≤24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Bodemvrijheid | mm | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olieverbruik per honderd kilometer | L | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | Dodegewicht in rijomstandigheden | kg | 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale massa van de rijklaargewicht van het voertuig | kg | 41870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorasbelasting | kg | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achterasbelasting | kg | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen | Totale afmetingen (L×B×H) | mm | 13700 × 2800 × 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengteafstand tussen stempelpoten | m | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transversale afstand tussen stempelpoten | m | Volledig uitgebreid: 7, 10m, gemiddeld uitgebreid: 4, 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draaicirkel van de staart | mm | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte hoofdgiek | m | 11.4-43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoek hoofdgiek | ° | -2 tot 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte van de giek | m | 9.5, 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offset | ° | 0, 30 |
Meer producten:
Wiellader, Min. Lader, graafmachine, bulldozer, graaf-laadcombinatie, Schranklader
Betonpomp, trailer betonpomp, betonmengwagen, betonbatching Plant
Torenkraan, Truck Crane, Ruw Terrain Crane, Crawler Crane, Truck Mounted Crane,
Vorkheftruck, telescooptrekker, reachstapelaar, bovenloopkraan, JIB kraan, Wagen verplaatsen
Tankwagen aanhangwagen, tankwagen aanhangwagen, tankwagen, watertank, watertank
Asfaltmenginstallatie, asfaltbetonasfalteermachine, roadmachine, motorgrader,
Dumptruck, trekkerkop, vrachtauto, oplegger, speciaal voertuig
Horizontale richtboor, roterende boormachine, maaibord voor de openbare weg, wandgreep met membraan
Apparatuur voor het vermalen, slijpen, voeden en transporteren, screenen en wassen
Trekker, oogstmachine
Reserveonderdelen en dergelijke
Contactpersoon
:
Doris Su
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Evangel International Machinery Ltd.
Voeg toe: Suite 2806, Super Ocean Finance Center, No. 2067 West Yanan Road
Shanghai 200336, China