Motor: | 130kW |
(Motor eléctrico) | |
Tipo de alimentação: | Elevador eléctrico de puro |
Potência máxima global (kW) : | 130 |
O torque máximo global (Nm) : | 310 |
Caixa de velocidades: | 1 rácio fixo de marcha |
Comprimento × largura × altura (mm) : | 4825 * 1825 * 1778 |
A estrutura da carroçaria: | 5 porta, 7 lugares Monovolume |
Ano no mercado: | 2023 |
Velocidade máxima (km/h) : | 160 |
Os parâmetros do corpo | |
Comprimento do veículo (mm) : | 4825 |
Largura do veículo (mm) : | 1825 |
Altura do veículo (mm) : | 1778 |
A distância entreeixos (mm) : | 2800 |
Distância mínima ao solo (mm) : | 130 |
Via dianteira (mm) : | 1560 |
Via traseira (mm) : | 1570 |
A estrutura da carroçaria: | Monovolume |
O número de porta: | 5 |
O assento n°: | 7 |
Tipo de motor: | Máquina síncrono de íman permanente |
Máxima potência do motor (kW) : | 130 |
O torque máximo do motor (Nm) : | 310 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) : | 130 |
O torque máximo do motor dianteiro (Nm) : | 310 |
A bateria | |
Gama de veículos eléctricos puro NEDC (km) : | 420 |
A energia da bateria (kWh) : | 61kWh |
100km de consumo de energia (kWh/100km) : | 14.9 |
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternário |
A carregar | |
Tempo de carregamento completo ordinária: | 12h |
Tempo de carregamento rápido: | - |
Carregamento rápido de 80% do tempo: | 0,58 h. |
A transmissão | |
Número de mudança de marcha: | 1 |
Tipo de caixa de velocidades: | Relação de caixa de velocidades fixas |
Nome da caixa de velocidades: | A transmissão de velocidade única para veículos eléctricos |
Direção do chassi | |
Modo de condução: | Precursor de chumbo |
Estrutura da carroçaria: | Sem caixilho |
Tipo de direcção assistida: | Energia elétrica |
Tipo de suspensão dianteira: | Mac Pherson suspensão independente |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão Independente do tipo de barra de torção |
O freio da roda | |
Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro: | Disc |
Tipo de travão de imobilização: | Parque de estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro: | 205/60 R16 |
Especificações do Pneu Traseiro: | 205/60 R16 |
O pneu sobressalente: | Sem |
A configuração de segurança | |
Principal/airbag de assento de passageiro: | Driver com / Co-piloto com |
Airbag de cabeça (cortina de ar) : | Com dianteiro/traseiro |
Airbags laterais: | Com a dianteira / traseira - |
Airbag de joelho: | - |
Saco de ar central dianteira: | - |
Airbag de cinto de segurança traseiro: | - |
Protecção dos peões passiva: | - |
Contactor de airbag do passageiro: | - |
Interface de banco de criança: | Com |
Dispositivo de monitorização da pressão dos pneus: | Com |
Zero de pressão do pneu para continuar a conduzir: | - |
Esquecimento de utilização do cinto de segurança: | Com |
Alarme anti-roubo: | - |
Fechadura central no carro: | Com |
Tecla de controle remoto: | Com |
Dicas para condução cansados: | - |
Sistema de visão nocturna: | - |
Manipulação de configuração | |
Freio Antibloqueio ABS: | Com |
Força de Travagem (EBD/CBC...) : | Com |
A assistência à travagem de urgência (AFU/BAS/BA...) : | Com |
Antipatinagem (ASR/TCS...) : | Com |
Controlo de estabilidade corporal (ESP/CES...) : | Com |
Assistência em aclive: | Com |
Descida lenta de uma inclinação íngreme: | - |
Travão de imobilização: | Com |
Auxiliar de linha paralela: | - |
Sistema de Aviso de saída da faixa: | - |
Suspensão variável: | - |
Suspensão pneumática: | - |
Suspensão de indução electromagnética: | - |
Relação de direcção variável: | - |
Direcção activo total: | - |
Travagem activa: | - |
Configuração externa | |
Teto Solar Elétrico: | - |
Clarabóia panorâmica: | Com |
Edição de desporto circundar: | - |
Anel de roda de liga de alumínio: | Com |
A porta de correr lateral eléctrica: | - |
Porta de sucção eléctrico: | - |
Rack. | - |
Grelha de entrada de ar ativo fechado: | - |
Inicialização remota: | - |
Elevadores eléctricos de tronco: | - |
Tronco de indução: | - |
A configuração interna | |
Volante em couro: | - |
Regulação do volante: | Para cima e para baixo com perto e longe - |
Volante multifunções: | Com |
Ajuste elétrico do volante: | - |
Memória do volante: | - |
Aquecimento do volante: | - |
Pás de mudança de marcha: | - |
Radar de estacionamento: | - Dianteiro / Traseiro com |
Inverter a imagem de vídeo: | - |
Câmara panorâmica: | Com |
Estrutura transparente /540 grau impacto: | - |
Travão de imobilização: | - |
A regulação de velocidade fixa: | Com |
Regulador de velocidade: | - |
Fecho centralizado: | ○ |
A partida sem chave: | ○ |
Tela do monitor do computador de condução: | Com |
Painel LCD completo: | - |
HUD head visor digital: | - |
220 V / 230 V: | - |
Gravador de condução incorporado: | - |
Carregamento sem fios: | - |
Configuração de banco | |
Material do assento: | ECOPELLE |
Estilo desportivo dos bancos: | - |
Ajuste da altura do assento: | Com |
Principal/regulação eléctrica do banco do passageiro: | ○ condutor / Co-piloto - |
Regulação eléctrica do banco traseiro: | - |
Ajuste do banco traseiro do banco do passageiro: | - |
Ajuste do apoio de cintura: | - |
Ajuste do apoio de ombros: | - |
Ajuste do apoio de perna: | - |
A memória do banco primário/secundário: | - |
A memória do banco traseiro: | - |
Aquecimento do banco: | - |
Ventilação do assento: | - |
Massagem do banco: | - |
Ajuste do ângulo do encosto do banco da segunda fila: | Com |
Segunda fila de bancos independentes: | Com |
O movimento do banco de segunda fila: | Com |
O modo de inclinação do banco traseiro: | Manual permite dobrar |
Bancos de terceira fila: | Com |
Corrimão Central: | Com a dianteira / traseira |
Porta-copos traseiro: | - |
Suporte para copos de aquecimento/arrefecimento: | - |
Configuração multimédia | |
Pontos de acesso Wi-fi: | Com |
O sistema de navegação do veículo: | Com |
/Telemóvel Bluetooth: | Com |
Ecrã a cores de controlo central: | Com |
Tamanho da tela da Central: | 12.3 No. |
Tamanho do ecrã dianteiro do passageiro: | - |
Divisão do ecrã LCD central mostrador: | - |
Tela LCD traseiro: | - |
Sistema de comando de voz: | Com |
Chamada de emergência rodoviária: | - |
Interconexão de telefone móvel/mapeamento: | - |
TV on-board: | - |
Marca de áudio: | - |
Redução de ruído activa: | - |
Fonte de áudio externa interface (AUX/USB, etc) : | Com |
Leitor de CD/DVD: | - |
Número de colunas: | 4 pontas |
Configuração de luz | |
Médios: | Lâmpada de halogéneo |
Máximos: | Lâmpada de halogéneo |
Luzes de nevoeiro dianteiras: | - |
Luzes de dia: | Com |
Farol reguláveis em altura: | Com |
Faróis automáticos: | - |
Dobre as luzes auxiliares: | - |
Seguimento dos faróis de direção: | - |
Comutação automática de perto e longe da luz: | - |
Farol alto inteligente: | - |
Dispositivo de limpeza dos faróis: | - |
Luz ambiente interior: | - |
Lâmpada de atmosfera que muda de cor: | - |
Retrovisor/vidro | |
Elevadores eléctricos de vidros: | Com dianteiro/traseiro |
Janela de elevação com um clique: | - |
Função anti-aderência da janela: | - |
De vidro à prova de múltiplas camadas: | - |
Vidro de privacidade traseiro: | - |
Retrovisor eléctrico: | Com |
Aquecimento do espelho retrovisor: | - |
Retrovisor de rebatimento eléctrico: | - |
Retrovisor anti-brilho automático: | - |
Espelho retrovisor memória: | - |
Streaming de mídia espelho retrovisor no carro: | - |
Sombra de cortina lateral traseira: | - |
Sombra brisas Traseiro: | - |
Pala-de-espelho retrovisor exterior: | Com |
Limpa-vidros com sensor de chuva: | - |
Limpa-vidros traseiro: | Com |
Ar condicionado/frigorífico | |
O modo de comando do ar condicionado: | Automatic |
Ar condicionado independente no banco de cilindros traseiro: | Com |
Saída de ar traseiro: | Com |
Controle de partição de temperatura: | - |
Dispositivo de filtração de partículas PM2,5 no carro: | - |
Purificador de ar a bordo: | - |
Carro geladeira: | - |
Fundada em 1985, Nanjing Automobile Import and Export Co Ltd (a seguir denominada "NAIEC") é uma subsidiária da Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), que é um dos maiores fabricantes de auto na China. NAIEC serve como uma entidade de operação dos negócios estrangeiros da SAIC, incidindo sobre a importação e exportação de vários tipos de automóveis, de autopeças, equipamentos de produção...
No passado mais de duas décadas, a empresa exportou mais de 100.000 unidades de diferentes tipos de veículo para mais de 60 países e regiões. Os produtos exportados da luz de tampa de camiões, autocarros, camionetas, pickups... e são entregues em ambos (CBU totalmente construída) e KD (bateu-down). Colaborando com distribuidores locais, NAIEC construiu uma vasta rede de vendas e serviços em mercados estrangeiros e através deles a empresa oferece produtos de qualidade bem como serviços profissionais para os usuários finais.
Com o rápido desenvolvimento de veículos eléctricos em ambos os mercados interno e mundial, NAIEC começou igualmente a preparar para esta oportunidade de adquirir novos conhecimentos, organizações de ajuste e a adopção de novos modos de negócios. EVs ocupam uma parte crescente do volume total das exportações.
Vamos seguir sempre NAIEC cultura -- a acolher com paixão, para benefício com devoção. Somos sinceros ao procurar a colaboração com os amigos de todo o mundo. Junte-se a nós, vamos fazer maravilhas!
1) Uma equipa dedicada e profissional com mais de 20 anos de experiência no funcionamento dos mercados ultramarinos, conhecimento profundo sobre a colaboração internacional e a mentalidade de abraçar o ambiente em constante mudança
2) totalmente integrado na estratégia de globalização da SAIC; colaboração em profundidade com OEMs para conduzir o desenvolvimento de produtos, homologação e controle de qualidade
3) Destaque sobre o serviço de pós-venda e a melhoria contínua no que
4) abordagens suficiente para tornar a economia e eficiência logística