Parâmetros básicos do veículo | |
nível: | carro médio e grande |
Tempo de colocação no mercado: | Set-22 |
Forma do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Comprimento x largura x altura (mm): | 4905x1950x1645 |
Distância entre eixos (mm): | 2960 |
Tipo de alimentação: | puro elétrico |
A potência máxima do veículo (kW): | 360 |
O binário máximo do veículo (N m): | 720 |
Velocidade máxima oficial (km/h): | 200 |
Aceleração(s) oficial(is) de 0-100: | 4.4 |
Tempo de carregamento rápido (horas): | 0.75 |
Tempo de carregamento lento (horas): | 10 |
A pura autonomia de cruzeiro elétrica (km) do Ministério da indústria e da tecnologia da Informação: | 631 |
Política de garantia: | Veículo com número ilimitado de anos/quilómetros ilimitado |
corpo | |
Comprimento (mm): | 4905 |
Largura (mm): | 1950 |
Altura (mm): | 1645 |
Distância entre eixos (mm): | 2960 |
Número de portas (a): | 5 |
Número de lugares (peças): | 5 |
Volume da bagageira (L): | 560-1320 |
Tara (kg): | 2310 |
Distância mínima ao solo (mm): | 163 |
Ângulo de aproximação ( °): | 18 |
Ângulo de saída (°): | 25 |
motor eléctrico | |
A pura autonomia de cruzeiro elétrica (km) do Ministério da indústria e da tecnologia da Informação: | 631 |
Tipo de motor: | Íman permanente/síncrono |
Potência total do motor (kW): | 360 |
Binário total do motor (N m): | 720 |
Número de motores: | 2 |
Disposição do motor: | a luz de tecto está na posição de luz |
Potência máxima do motor dianteiro (kW): | 160 |
Binário máximo do motor dianteiro (N m): | 310 |
A potência máxima do motor traseiro (kW): | 200 |
Binário máximo do motor traseiro (N m): | 410 |
Tipo de bateria: | Pilha de lítio ternário |
Capacidade da bateria (kWh): | 106 |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km): | 18.3 |
Garantia da bateria: | Anos/quilometragem ilimitados para o primeiro proprietário |
Compatibilidade de carregamento: | Pilha de carregamento dedicada e pilha de carregamento pública |
método de carregamento: | Carregamento rápido e carga lenta |
Tempo de carregamento rápido (horas): | 0.75 |
Tempo de carregamento lento (horas): | 10 |
Capacidade de carga rápida (%): | 80 |
caixa de velocidades | |
Número de velocidades: | 1 |
Tipo de caixa de velocidades: | veículo eléctrico de velocidade única |
direcção do chassis | |
Modo de condução: | Tracção às quatro rodas de motor duplo |
Tipo de caixa de transferência (tracção às quatro rodas): | Tracção às quatro rodas eléctrica |
Estrutura da carroçaria: | Monobloco |
Direção assistida: | assistência elétrica |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente de triângulos duplos sobrepostos |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente multi-link |
Suspensão ajustável: | ajuste suave e duro |
ajuste da altura | |
Suspensão pneumática: | |
travão das rodas | |
Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro: | Disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento: | travão de mão electrónico |
Especificações dos pneus dianteiros: | 255/45 R20 |
Especificações dos pneus traseiros: | 255/45 R20 |
Material do cubo: | liga de alumínio |
Envie UM PEDIDO de INFORMAÇÕES para obter o preço e parâmetro de desconto mais recentes!