GYFTY 48core 72core G652D Unarmored ISO9001 RoHS Tlc Piscina Cabo de Fibra Óptica

N ° de Modelo.
GYFTY
Certificação
RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC
Marca
Fcj Opto Tech.
Bainha de materiais
PE
vida útil
mais de 30 anos
tipo de tubo solto
tipo de tubo central pbt
temperatura de trabalho
- 40 ~ centígrados
fibra óptica
g652d ou personalizado
Pacote de Transporte
Wooden Drum and Carton
Especificação
2KM, 3KM
Marca Registrada
Fcj Opto Tech.
Origem
China
Código HS
854470000
Capacidade de Produção
8000km/Month
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

GYFTY 48core 72core G652D Unarmored ISO9001 Tlc RoHS Outdoor Fiber Optic Cable
GYFTY 48core 72core G652D Unarmored ISO9001 Tlc RoHS Outdoor Fiber Optic Cable
GYFTY 48core 72core G652D Unarmored ISO9001 Tlc RoHS Outdoor Fiber Optic Cable
GYFTY 48core 72core G652D Unarmored ISO9001 Tlc RoHS Outdoor Fiber Optic Cable
GYFTY 48core 72core G652D Unarmored ISO9001 Tlc RoHS Outdoor Fiber Optic Cable

Descrição
As fibras, 250μm, são posicionados em um tubo solto feito de elevada moldagem de plástico. Os tubos são preenchidos com um resistente a água composto de enchimento. Um plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV) localiza-se no centro do núcleo como uma força metálico. Os tubos (E embaladores) estão presos ao redor do membro de força em um design compacto e núcleo circular. Após o núcleo do cabo é preenchido com o composto de enchimento para proteger contra a entrada de água, o cabo é concluído com uma bainha de PE.

Características
· Boa mecânica e desempenho de temperatura
· Alta resistência looes tubo que é resistente a hidrólise
· Tubo Especial composto de enchimento garantir uma proteção crítica de fibra
· Esmagar a resistência e flexibilidade
· As seguintes medidas são tomadas para assegurar o cabo resistente à água:
               - Única fibra de plástico reforçado com a força central os
               - Tubo solto composto de enchimento
               - 100% do núcleo do cabo de enchimento

As normas
Cabo GYFTY cumpre a norma YD/T 901-2001bem como IEC 60794-1.

As características ópticas
    G.652 G.655 50/125 μm 62.5/125 μm
A atenuação
(+20ºC)
@850nm     3,0 dB/km 3,0 dB/km
@1300nm     1,0 dB/km 1,0 dB/km
@1310 nm 0,36 dB/km 0,40 dB/km    
@1550nm 0,22 dB/km 0,23 dB/km    
Largura de banda (Classe A) @850nm     500 MHz · km 200 MHz · km
@1300nm     1000 MHz · km 600 MHz · km
Abertura numérica     0,200 ± 0,015 NA 0,275 ± 0,015 NA
Corte o cabo de força de onda 1260nm 1480nm    

Os parâmetros técnicos
Tipo de cabo Contagem de fibra Os tubos Enchimentos Diâmetro do cabo
Mm
Peso do cabo kg/km A resistência à tracção
Longo/Curto Prazo N
Resistência de compressão
Longo/Curto Prazo
N/100mm
Raio de curvatura
Estático/Dinâmico
Mm
GYFTY-2~6 2~6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY -20~24 20~24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 6 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 5 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 4 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 3 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 2 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 1 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 0 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 4 2 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 1 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 0 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 7 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 6 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 5 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 4 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 3 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 2 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 1 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 8 0 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 2 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 1 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-74~84 74~84 7 0 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-86~96 86~96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-98~108 98~108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-110~120 110~120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
Armazenamento/temperatura de funcionamento: -40ºC a + 70ºC




 

Fibra Óptica e Cabo Óptico

THINKPLUS.TV, 2023