fabricante | Shanghai WW | Shanghai WW | Shanghai WW | Shanghai WW | Shanghai WW | Shanghai WW | Shanghai WW |
classificação | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande |
Tipo de energia | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico |
tempo para comercializar | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
CLTC - gama eléctrica pura (km) | 460 | 617 | 617 | 555 | 460 | 617 | 617 |
Tempo de carregamento rápido (horas | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Tempo (horas) | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 |
Percentagem de volume de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potência máxima (kW) | 132 | 150 | 150 | 230 | 132 | 150 | 150 |
Acrot orque (N-m | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 | 310 | 310 |
Motor elétrico (PS) | 180 | 204 | 204 | 313 | 180 | 204 | 204 |
Comprimento * largura * altura (mm | 4876 * 1848 * 1680 | 4876 * 1848 * 1680 | 4876 * 1848 * 1680 | 4876 * 1848 * 1680 | 4876 * 1848 * 1680 | 4876 * 1848 * 1680 | 4876 * 1848 * 1680 |
carroçaria | Um SUV de 5 portas e 7 lugares | Um SUV de 5 portas e 7 lugares | Um SUV de 5 portas e 7 lugares | Um SUV de 5 portas e 6 lugares | Um SUV de 5 portas e 7 lugares | Um SUV de 5 portas e 7 lugares | Um SUV de 5 portas e 7 lugares |
Embora a velocidade elevada (km/h | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Aceleração oficial de 0-100 km/h (s | |||||||
Aceleração oficial de 0-50 km/h (s | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
Consumo de combustível equivalente a potência (L/100 km) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.81 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
1.Q: Por que nos escolher?