Nome do produto: Fitoesteróis
Origem Botânica: Soja
Aspecto: Pó branco
Especificação: 70%, 80%, 90%, 95%
Item análise | Especificação | Resultado |
Ensaio (HPLC) | Fitoesteróis ≥ 98% | 98.10% |
Aparência | Pó fino | Em conformidade |
Cor | Amarelo - Laranja | Em conformidade |
Odor | Característica | Em conformidade |
Gosto | Característica | Em conformidade |
Análise do crivo | 100% passam a 80mesh | Em conformidade |
Perda em secar | ≤ 5% | 3.6% |
Cinza | ≤ 5% | 2.8% |
Metais pesados | ≤ 10 ppm | Em conformidade |
Como | ≤ 1 ppm | Em conformidade |
PB | ≤ 1 ppm | Em conformidade |
CD | ≤ 1 ppm | Em conformidade |
Hg | ≤ 0,1 ppm | Em conformidade |
Pesticida | Negativo | Em conformidade |
Microbiologial | ||
Contagem total da placa | ≤ 1000 ufc/g | Em conformidade |
Levedura e Molde | ≤ 100 ufc/g | Em conformidade |
E. coli | Negativo | Em conformidade |
Salmonelas | Negativo | Em conformidade |
Pacote:
Entrega: Sea/Air Shipping & International Express
Tempo de envio: 15 dias úteis após o pagamento
Pacote: 1-5kg/saco de alumínio, tamanho: 22cm (largura) * 32cm (comprimento)
15-25kg/rolo, tamanho: 35cm (diâmetro) * 51cm (altura)
Armazenamento: Mantido afastado de luz forte e calor.
Prazo de validade: 24 meses
Nosso serviço:
1. Amostra livre
2. Possuir a base de cultivo como fonte estável de material natural a 100%.
3. Fornecimento directo ao fabricante, potente equipa de I&D e centro de teste avançado
4. Fabricante líder de extractos vegetais na China.
5. Sem desculpa para a devolução de mercadorias
6. OEM & ODM estão disponíveis