Parâmetros básicos | Fabricante | ID.6 CROZZ 2023 Standard Good Battery Life PURE Edition | ID.6 CROZZ 2023 longa duração da bateria, VERSÃO PURA e simplesmente | ID.6 CROZZ 2023 bateria longa vida útil versão Lite PRO | LD.6 CROZZ 2023 VERSÃO PRIME de alto desempenho |
nível | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | |
tipo de energia | elétrico puro | puro elétrico | elétrico puro | elétrico puro | |
tempo para comercializar | 2023.04 | 2023.04 | 2023.06 | 2023.04 | |
CLTC - alcance de cruzeiro elétrico puro (km) | 460 | 601 | 601 | 550 | |
Tempo de carregamento rápido (horas) | - | - | - | - | |
Tempo de carregamento lento (horas) | - | - | - | - | |
Percentagem de carregamento rápido | - | - | - | - | |
Potência máxima (kW) | 132 | 150 | 150 | 230 | |
Binário máximo (N m) | 310 | 310 | 310 | 472 | |
Motor (PS) | 180 | 204 | 204 | 313 | |
C * L * A (MM) | 4891 * 1848 * 1679 | 4891 * 1848 * 1679 | 4891 * 1848 * 1679 | 4891 * 1848 * 1679 | |
Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas com 7 lugares | SUV de 5 portas com 7 lugares | SUV de 5 portas com 7 lugares | SUV de 5 portas com 7 lugares | |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Aceleração (s) oficial 0-100 km/h | - | - | - | - | |
Aceleração oficial de o-50km/h (s) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | |
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100 km) | - | 1.63 | 1.63 | 1.79 | |
Garantia do veículo | 3 anos ou 100,000 quilómetros (opcional: 6 anos ou 190,000 quilómetros) | Três anos ou 100,000 quilómetros (opcional: Seis anos ou 190,000 quilómetros) | 3 anos ou 100,000 quilómetros (opcional: 6 anos ou 190,000 quilómetros) | Três anos ou 100,000 quilómetros (opcional: Seis anos ou 190,000 quilómetros) | |
Tara (kg) | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 | |
Massa máxima de carga máxima (kg) | 2730 | 2880 | 2880 | 2900 | |
Parâmetros do motor | Tipo de motor | Íman permanente/síncrono | Íman permanente/síncrono | Íman permanente/síncrono | Íman permanente traseiro síncrono/AC dianteiro |
Potência total do motor (kW) | 132 | 150 | 150 | 230 | |
Potência total do motor (PS) | 180 | 204 | 204 | 313 | |
Binário total do motor (N m) | 310 | 310 | 310 | 472 | |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 132 | 150 | 150 | 80 | |
Binário máximo do motor dianteiro (N-m) | 310 | 310 | 310 | 162 | |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | motor único | motor único | motor único | 150 | |
Binário máximo do motor traseiro (N-m) | traseira | traseira | traseira | 310 | |
Número de motores de accionamento | Pilha de lítio ternário | Pilha de lítio ternário | Pilha de lítio ternário | Motor duplo | |
Disposição do motor | Era Ningde | Era Ningde | Era Ningde | a luz de tecto está na posição de luz | |
Tipo de bateria | arrefecimento por líquido | arrefecimento por líquido | arrefecimento por líquido | Pilha de lítio ternário | |
Marca da bateria | não suporta | não suporta | não é compatível | Era Ningde | |
método de arrefecimento da bateria | 460 | 601 | 601 | arrefecimento por líquido | |
troca da bateria | 62.6 | 84.8 | 84.8 | não é compatível | |
CLTC - alcance de cruzeiro elétrico puro (km) | 170 | 175 | 175 | 550 | |
Energia da bateria (kWh) | Oito anos ou 160,000 quilómetros (opcional: Garantia de anos/quilometragem ilimitada para o primeiro proprietário) | 14.4 | 14.4 | 84.8 | |
Densidade da energia da bateria (WH/kg) | Oito anos ou 160,000 quilómetros (opcional: Garantia de primeiros anos/quilometragem ilimitada para o proprietário) | Oito anos ou 160,000 quilómetros (opcional: Garantia de anos/quilometragem ilimitada para o primeiro proprietário) | 175 | ||
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 15.8 | ||||
Garantia da bateria | Oito anos ou 160,000 quilómetros (opcional: Garantia de primeiros anos/quilometragem ilimitada para o proprietário) | ||||
Caixa de velocidades | Número de velocidades | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | Transmissão de relação fixa | Transmissão de relação fixa | Transmissão de relação fixa | Transmissão de relação fixa | |
nome abreviado | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | |
Direcção do chassis | Modo de condução | transmissão traseira | transmissão traseira | transmissão traseira | Tracção às quatro rodas de motor duplo |
Tracção às quatro rodas | - | - | - | Tracção às quatro rodas eléctrica | |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de cinco ligações | Suspensão independente de cinco ligações | Suspensão independente de cinco ligações | Suspensão independente de cinco ligações | |
Tipo de reforço | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | |
Estrutura da carroçaria | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga | |
Travagem das rodas | Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de travão traseiro | tambor | tambor | tambor | tambor | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | |
Especificação do pneu dianteiro | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | |
especificação do pneu traseiro | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | |
Especificação do pneu sobresselente | nenhum | nenhum | nenhum | nenhum | |
Equipamento de segurança activo/passivo | Airbags principais/do passageiro | Principal √/Sub √ | Principal √/Sub √ | Main √/Sub √ (Principal/Sub) | Principal √/Sub √ |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | dianteira √/traseira - | dianteiro √/traseiro - | dianteiro √/traseiro - | dianteira √/traseira - | |
Airbags dianteiros/traseiros para a cabeça (cortina) | Dianteira √/traseira √ | Dianteira √/traseira √ | Dianteira √/traseira √ | Dianteira √/traseira √ | |
airbag para os joelhos | - | - | - | - | |
protecção passiva para peões | - | - | - | - | |
Função de controlo da pressão dos pneus | √ alarme de pressão dos pneus | √ alarme de pressão dos pneus | √ alarme de pressão dos pneus | √ alarme de pressão dos pneus | |
pneus "run-flat" | √ | √ | √ | √ | |
Aviso de cinto de segurança não apertado | √ fila dianteira | √ fila dianteira | √ todo o carro | √ todo o carro | |
Interface de cadeira de criança lSOFIX | √ | √ | √ | √ | |
ABS anti-bloqueio | √ | √ | √ | √ | |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | √ | √ | √ | √ | |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | √ | √ | √ | √ | |
Controlo da tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | √ | √ | √ | √ | |
Controlo da estabilidade da carroçaria (ESC/ESP/DSC, etc.) | √ | √ | √ | √ | |
Auxiliar paralelo | - | - | √ | √ | |
Sistema de aviso de saída de faixa | √ | √ | √ | √ | |
Assistência à manutenção na faixa de rodagem | √ | √ | √ | √ | |
reconhecimento de sinais de trânsito | √ | √ | √ | √ | |
Travagem ativa/sistema de segurança ativo | √ | √ | √ | √ | |
Sugestões de condução por fadiga | √ | √ | √ | √ | |
AVISO DE abertura DA porta DOW | - | - | √ | √ | |
Configuração de assistência/controlo | Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Dianteira √/traseira √ | Dianteira √/traseira √ | Dianteira √/traseira √ | Dianteira √/traseira √ |
vídeo de assistência à condução | √ vídeo de inversão | √ vídeo de inversão | √ 360 imagens panorâmicas | √ 360 imagens panorâmicas | |
Sistema de aviso lateral de marcha-atrás | - | - | - | - | |
sistema de cruzeiro | √ velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | √ velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | √ velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | √ velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | |
Comutação do modo de condução |
Desporto
√ economia √ Standard/conforto |
Desporto
√ economia √ Standard/conforto |
Desporto
√ economia √ Standard/conforto |
Desporto
√ economia √ Standard/conforto |
|
estacionamento automático | - | - | √ | √ | |
Sistema de recuperação de energia dos travões | √ | √ | √ | √ | |
ondas de som analógicas | - | - | - | - | |
estacionamento automático | √ | √ | √ | √ | |
assistência em subidas | √ | √ | √ | √ | |
descida acentuada | - | - | - | - | |
Função de suspensão variável | - | - | - | √ Ajuste suave e duro da suspensão | |
suspensão pneumática | - | - | - | - | |
Suspensão de indução electromagnética | - | - | - | - | |
relação de direcção variável | - | - | - | - | |
Direção ativa integral | - | - | - | - | |
Diferencial de deslizamento limitado/bloqueio do diferencial | - | - | - | - | |
Sistema de condução assistida | IQ. Condução | IQ. Condução | IQ. Condução | IQ. Condução | |
Nível de condução assistida | √ L2 | √ L2 | √ L2 | √ L2 |
P1. E quanto ao tempo de espera?
R: O tempo de produção em massa precisa de 15 dias úteis após o depósito recebido. A pequena quantidade pode ser entregue em 7 dias úteis.
P2. Tem algum limite MOQ para encomenda?
A: MOQ: 10 peças.
P3. Como você envia os bens?
R: O nosso preço por unidade é base na EXW, por isso cobramos a entrega dos produtos para o porto por autocarro.
P4. Como proceder a uma encomenda?
R: Primeiro, informe-nos sobre o produto em que está interessado.
Em segundo lugar, citarmos de acordo com os seus requisitos ou as nossas sugestões.
Em terceiro lugar, o cliente confirma e deposita o ordem formal.
Em quarto lugar, organizamos a produção.
P5. Está OK imprimir o meu logótipo?
R: Sim. Informe-nos sobre a quantidade.
Q6: Você oferece garantia para os produtos?
R: Sim, oferecemos 1 ano de garantia aos nossos produtos.
Q7: Como tratar a avaria?
R: Em primeiro lugar, os nossos produtos são produzidos num sistema de controle de qualidade rigoroso e a taxa defeituosa será inferior a 0.2%.
Em segundo lugar, durante o periodo de garantia, enviaremos novos pedidos com novas encomendas de pequenas quantidades.
Para produtos em lote defeituosos, iremos repará-los e reenviá-los para si ou podemos discutir a solução, incluindo a nova chamada.
(1) preço competitivo.