T335 Geotérmica Triplex Perfuração de água da bomba de lama para obras de construção

Tipo
Tipo V
Poder
Elétrico
Direto Tipo Shaft Swashplate Pistão
Pressureoil
Pacote de Transporte
Export Packing
Especificação
According to model
Marca Registrada
Beyond
Origem
Shandong
Código HS
8413502090
Capacidade de Produção
2000sets/Year
Preço de referência
$ 14,310.00 - 17,010.00

Descrição de Produto

descrição do Produto
T335 Triplex Geothermal Water Drilling Mud Pump for Construction Works
Nosso principal da bomba de pistão alternativo ofertas são a série T e Q bombas da série. Estas bombas são horizontais bombas volumétricas alternativas oferecidas em um mastro ou quintuplex configuração. Todos estão disponíveis como bombas de êmbolo, e muitos também estão disponíveis as bombas de pistão. Estas bombas são excelentes artistas intérpretes ou executantes e extremamente econômicos. Eles apresentam conservadora classificações de pressão e velocidade lenta para maior durabilidade.
Estas são de alta pressão das bombas volumétricas alternativas que tenham 24 tipos com 800 diferentes especificações. Maior pressão de saída disponível é de 280 MPa. E teórico da taxa de fluxo 0.2-210 m3/h. Estas bombas de alta pressão são usados como água bombas de injeção usado no campo de óleo,bomba para tanque de enchimento de gás liquefeito de dióxido de carbono, alta pressão da caldeira de vapor de água de alimentação bomba, CO2 extracção supercrítica, bomba de alta pressão da bomba de lama, injeção de pasta de cimento bomba, teste de pressão da bomba, cobre a bomba de líquido detergente, bomba de lamas, motores alternativos de petróleo bruto da bomba de óleo, bomba de água salgada, osmose inversa das bombas de dessalinização, alta pressão bomba dephosphorizing utilizados na indústria metalúrgica, bomba de limpeza, limpeza do tubo bomba, bomba de pressurização, hyper bomba de pressão e um polímero de bombas de injeção.
 

 

parâmetros do produto
Diâmetro do êmbolo. L/RPM Gal/RPM Max.Prima. A velocidade da bomba=90RPM A velocidade da bomba = 150 RPM A velocidade da bomba = 250 RPM A velocidade da bomba = 300 RPM A velocidade da bomba = 350 RPM A velocidade da bomba=420RPM
Mm Em Mpa Psi LPM GPM M 3 /h LPM GPM M 3 /h LPM GPM M 3 /h LPM GPM M 3 /h LPM GPM M 3 /h LPM GPM M 3 /h
30 1.18 0,212 0,056 50,0 7250 19.1 5.0 1.1 31.8 8.4 1.9 53.0 14.0 3.2 63,6 16.8 3.8 74,2 19.6 4.5 89,0 23.5 5.3
34 1.34 0,272 0,072 40,0 5800 24.5 6.5 1.5 40,8 10.8 2.5 68,1 18.0 4.1 81,7 21.6 4.9 95,3 25.2 5.7 114,3 30.2 6.9
38 1.50 0,340 0.090 32.0 4640 30.6 8.1 1.8 51.0 13.5 3.1 85,0 22,5 5.1 102,0 27.0 6.1 119,0 31.4 7.1 142,8 37,7 8.6
43 1.69 0,435 0,115 25.0 3625 39.2 10.4 2.4 65,3 17.3 3.9 108,9 28.8 6.5 130,6 34.5 7.8 152,4 40,3 9.1 182.9 48.3 11.0
48 1.89 0.543 0,143 20.0 2900 48,8 12.9 2.9 81,4 21.5 4.9 135,6 35,8 8.1 162.8 43.0 9.8 189.9 50.2 11.4 227.9 60,2 13.7
54 2.13 0,687 0,181 16.0 2320 61,8 16.3 3.7 103,0 27.2 6.2 171,7 45,4 10.3 206.0 54,4 12.4 240.4 63,5 14.4 288,4 76,2 17.3
61 2.40 0,876 0,231 12.5 1813 78,9 20.8 4.7 131,4 34,7 7.9 219.1 57,9 13.1 262.9 69,4 15.8 306.7 81,0 18.4 368.0 97,2 22.1
69 2.72 1,121 0.296 10.0 1450 100,9 26.7 6.1 168.2 44,4 10.1 280.3 74.0 16.8 336.4 88,9 20.2 392,4 103.7 23.5 470.9 124,4 28.3
77 3.03 1.396 0.369 8.0 1160 125,7 33.2 7.5 209.4 55,3 12.6 349.1 92.2 20.9 418.9 110,7 25.1 488.7 129,1 29.3 586.4 154,9 35.2
87 3.43 1.782 0,471 6.3 914 160,4 42,4 9.6 267.4 70,6 16.0 445.6 117,7 26.7 534.7 141,3 32.1 623.9 164,8 37,4 748.6 197.8 44,9
109 4.29 2.798 0,739 4.0 580 251.8 66.5 15.1 419.7 110,9 25.2 699.5 184.8 42.0 839.4 221.7 50.4 979.3 258,7 58,8      
Contactor de Potência Necessária (HP) 25 41,7 69,5 83,4 97,2 ( trabalho contínuo ) 116.7
Certificações

T335 Triplex Geothermal Water Drilling Mud Pump for Construction Works

Após-venda

T335 Triplex Geothermal Water Drilling Mud Pump for Construction Works

Embalagem e envio

T335 Triplex Geothermal Water Drilling Mud Pump for Construction Works

As nossas vantagens

 

THINKPLUS.TV, 2023