ID.6X 2023 CJK | ID.6X 2023 longo alcance | ID.6X 2023 longo alcance Plus | |
MSRP | 38,219 USD | 40,704 USD | 43,219 USD |
MFR | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
DIGITE | SUV de tamanho integral | SUV de tamanho integral | SUV de tamanho integral |
POTÊNCIA | BEV | BEV | BEV |
TTM | 2023.11 | 2023.11 | 2023.04 |
MOTOR | 180 HP | 204HP | 204HP |
NEDC | 460 | 617 | 617 |
Tempo de carregamento (H) | FAST0.67H SLOW9.5H | FAST0.67H SLOW12.5H | GFAT0.67H SLOW12.5H |
Carregamento rápido (%) | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
Potência máxima (kW) | 132 (180 CV) | 150 (204Ps) | 150 (204Ps) |
Binário máximo (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Caixa de velocidades | Fase única | Fase única | Fase única |
CxLxA (mm) | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 |
Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas com 7 lugares | SUV de 5 portas com 7 lugares | SUV de 5 portas com 7 lugares |
Velocidade máxima | 160 | 160 | 160 |
Tempo de aceleração/s
(0 - 50 km/h) |
3.4 | 3.5 | 3.5 |
Consumo de energia (kWh/100 km) | 14,6 kWh | 14,6 kWh | 14,6 kWh |
Consumo equivalente de combustível de energia elétrica (L/100 km) | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Distância entre eixos (mm) | 2965 | 2965 | 2965 |
Via dianteira (mm) | 1587 | 1587 | 1587 |
Via traseira (mm) | 1563 | 1563 | 1563 |