NúMero do modelo:TIMKEN 495A/493D
DiâMetro interior:76,2 mm de DiâMetro exterior:136.525mm Largura:69.85mm
Tipo:Rolamentos de roletes cóNicos
Detalhes:Fileira dupla externa dupla(TDO)rolamentos de roletes cóNicos
Aplicativo:Produtos de borracha máQuinas e equipamentos,chuck industry,Die Casting molde,tocando a máQuina,Ar,spectrometer,navio,especial do cilindro hidráUlico interméDia,carrinho,quadro,PneumáTica do elemento de tratamento
Modelos semelhantes:TIMKEN 495-S/493 SKF BT2B332495/HA5 TIMKEN 495/493DC+X1S-495 KOYO 49576/20 SKF M349547/510 TIMKEN 495AX/493 TIMKEN 495A/493dc/X1S-495COMO SKF M349547/510 TIMKEN 495A/493D/X1S-495COMO TIMKEN 495/493-B
Data de actualizaçãO:2023-08-03
:Anterior TIMKEN 495A/493DC rolamentos de roletes cóNicos PróXima: TIMKEN 575/572DC rolamentos de roletes cóNicos
Se vocêAcabou de desembarcar aqui, este produto TIMKEN495A/493D rolamentos de roletes cóNicos,76,2 mm x 136.525mm x 69.85mm éOferecida por on-line para Co.,Ltd Esta éUma loja online de rolamentos de roletes cóNicos em preçOs por grosso para os consumidores.VocêPode telefonar ou enviar um inquéRito, gostaríAmos de lhe dar os preçOs, embalagem,deliverty e informaçõEs mais detalhadas sobre o 495A/493D.Cooperamos com a DHL,TNT,FEDEX,UPS,EMS,etc.Garantem para atender àS suas necessidades em termos de tempo e dinheiro, mesmo se vocêPrecisa do seu TIMKEN495A/493D rolamentos de roletes cóNicos 76,2 mm x 136.525 mm x 69.85mm amanhãDe manhã(aka durante a noite ou dia seguinte ar) em sua mesa, 2, 3 dias ou mais.Nota para os clientes internacionais, sim, enviamos em todo o mundo.
Rolamento de rolos côNicos 495A/493D
DiâMetro:40 mm ~ 1465mm
Faixa de largura:15mm ~ 240 mm
Dupla carreira de rolamentos de roletes cóNicos:
DiâMetro interior:38mm ~ 1560mm
DiâMetro:70 mm ~ 1800mm
Faixa de largura:50mm ~ 460mm
Quatro fileiras de rolamentos de roletes cóNicos:
DiâMetro interior:130mm ~ 1600mm
Tamanho do diâMetro:200mm ~ 2000mm
Faixa de Largura:150mm ~ 1150mm
Rolamento de rolos côNicos 495A/493D
2007104 | 30203 | 30303 | 7504 | 32304 | 7604 | 355X/352 | 1280/1220 | 02474/20 | 18790/20 | 40KW01 |
2007105 | 30204 | 30304 | 7505 | 32305 | 7605 | 359S/354A | 1380/1329 | 02475/20 | 19150/283 | 50KW01 |
2007106 | 30205 | 30305 | 7506 | 32306 | 7606 | 368 A/362A | 1988/1922 | 02872/20 | 24780/20 | 50KW02A |
2007107 | 30206 | 30306 | 7507 | 32307 | 7607 | 368 S/362 | 2580/2523 | 07100/196 | 25577/23 | 55KW02 |
2007108 | 30207 | 30307 | 7508 | 32308 | 7608 | 385A/382A | 2580/2520 | 09067/195 | 25580/20 | TR5510032 |
2007109 | 30208 | 30308 | 7509 | 32309 | 7609 | 385/382UM | 2780/2720 | 09081/196 | 25590/22 | JW4549/10 |
2007110 | 30209 | 30309 | 7510 | 32310 | 7610 | 2007121 | 30220 | 30320 | 25877/21 | JW5049/10 |
2007111 | 30210 | 30310 | 7511 | 32311 | 7611 | 2007122 | 30221 | 7522 | 26882/22 | JW6549/10 |
2007112 | 30211 | 30311 | 7512 | 32312 | 7612 | 2007124 | 30222 | 7524 | 26884/24 | JW7049/10 |
2007113 | 30212 | 30312 | 7513 | 32313 | 7613 | 2007126 | 28KW01 | TR0305A | 28682/22 | JW7549/10 |
2007114 | 30213 | 30313 | 7514 | 32314 | 7614 | 31303 | 3007108 | 3007708 | 33205 | U298/U261 |
2007115 | 30214 | 30314 | 7515 | 32315 | 7615 | 31304 | 3007109 | 3007709 | 33206 | U399/360L |
2007116 | 30215 | 30315 | 7516 | 32316 | 7616 | 31305 | 3007110 | 3007710 | 33207 | U497/460L |
2007117 | 30216 | 30316 | 7517 | 32317 | 7617 | 31306 | 3007111 | 3007711 | 33208 | JL68149/10 |
2007118 | 30217 | 30317 | 7518 | 32318 | 7618 | 31307 | 3007112 | 3007712 | 33209 | JL68149/11 |
2007119 | 30218 | 30318 | 7519 | 32319 | 7619 | 31308 | 3007113 | 3007713 | 33210 | LM78349/10 |
2007120 | 30219 | 30319 | 7520 | 32320 | 7620 | 3007124 | 387A/382A | 2788/2720 | 11162/11300 | JL69349/10 |
31309 | 3007114 | 3007714 | 31314 | 3007119 | 3007719 | 3007126 | 387A/382A | 2789/2735X | 11590/11520 | M84548/10 |
31310 | 3007115 | 3007715 | 31315 | 3007120 | 3007720 | 3007128 | 387S/382 | 2790/2720 | LM11749/10 | M86649/10 |
31311 | 3007116 | 3007716 | 31316 | 3007121 | 3007722 | 3007130 | 387A/383A | 3379/3320 | LM11949/10 | M88043/10 |
31312 | 3007117 | 3007717 | 3007122 | 3007724 | 33891/21 | JW6049/10 | 390/394UM | 3384/3320 | M12649/10 | M88048/10 |
31313 | 3007118 | 3007718 | TéCnica 395A/394A | 3767/3720 | 14118/283 | 34300/478 | 390A/394A | 3490/3420 | LM12749/10 | HM88649/10 |
497A/492A | 4388/4335 | 15585/20 | TéCnica 395S/394A | 3776/3720 | 14125A/276 | JW8049/10 | 392/394UM | 3579/3525 | 13685/21 | HM89443/10 |
529/522 | 6580/6535 | 15579/20 | 399A/394A | 3779/3720 | 14138A/276 | L44643/10 | 395/394UM | 3585/3525 | 13687/21 | HM89446/10 |
418/414 | 3780/3720 | 14585/525 | 575/572 | 9278/9220 | 15578/20 | 580/572 | 9380/9320 | 16150/284 | 27687/20 | HM89449/10 |
462/453X | 3782/3720 | 15101/245 | 593/592UM | 687/672 | 28KW02 | TR0607 | 28985/21 | TR080803 | 28580/21 | TR100802 |
469/453X | 3975/3920 | 15103/245 | 594A/592A | 681/672 | 28KW04 | TR070803C | 29586/20 | 408030 | 28584/21 | TR131305 |
482/472 | 3980/3920 | 15106/245 | 596/592UM | 683/672 | 31KW01 | TR070904 | 29590/21 | 528946 | 28680/22 | TR191604 |
484/472 | 3984/3920 | 15120/250 | 598A/592A | 749/742 | 38KW01 | TR070902 | 29685/20 | 524850 | 524851 | TR181504 |
495A/493 | 3982/3920 | 15123/245 | 645/632 | 749A/742 | L44649/10 | 45449/10 | 45280/20 | LM29749/11 | 31594/20 | 33281/462 |
33262/462 | 33275/462 | JW5549/10 | 33287/462 | 33895/21 | 34306/478 | 37431A/625 | 37425/625 | 45284/20 | 47686/20 | 47679/20 |
Podemos Fornecer Diferentes Da Bomba HidráUlica , Motor HidráUlico , Bomba de carga, VáLvula HidráUlica, Redutor hidráUlicos,Grupo HidráUlico Motor giratóRio, Viagens HidráUlico ,Motor Bomba de Engrenagem ,o Kit de vedaçãO , as PeçAs da engrenagem , Partes separadas HidráUlico Etc.