Digite | Ball Ponta Mill |
Standard | Standard |
Matérias-primas | Carboneto cementado;AÇO de tungsténio |
Dureza | 45/50/55/60/65 HRC |
Miolo | 2 flautas |
Diâmetro de flauta | 0.2-1.5mm |
Comprimento de onda | 0.2-1.5mm |
Comprimento Total | 50-60 mm |
O material de revestimento | TiN,TiCN,TiSiN,AlTiN,AlCrN,NANO...(personalizados) |
Adequado para | Madeira, ligas de titânio, de ligas de alumínio, ferro, aço inoxidável, aço carbono, Molde de aço, aço ferramenta e Aço Heat-Treated... |
Código de item | Tamanho da unidade.:mm) | Gráfico | ||||||
Diâmetro de flauta (DC) | Nariz de bola Semidiameter (RC) | Void avoidance diâmetro (DN) | Comprimento de onda (LC) | Flauta eficaz comprimento (LN) | Comprimento Total (LT) | Diâmetro da haste (DS) | ||
O MSL-00200204-QD1 | 0.2 | 0.1 | - | 0.2 | - | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00300304-QD1 | 0.3 | 0,15 | - | 0.3 | - | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00400404-QD1 | 0.4 | 0.2 | - | 0.4 | - | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00401004-QD1 | 0.4 | 0.2 | 0,37 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00402004-QD1 | 0.4 | 0.2 | 0,37 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00500504-QD1 | 0.5 | 0.25 | - | 0.5 | - | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00501004-QD1 | 0.5 | 0.25 | 0.47 | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00502004-QD1 | 0.5 | 0.25 | 0.47 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00601004-QD1 | 0,6 | 0.3 | 0,56 | 0,6 | 1 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00602004-QD1 | 0,6 | 0.3 | 0,56 | 0,6 | 2 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00603004-QD1 | 0,6 | 0.3 | 0,56 | 0,6 | 3 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00604004-QD1 | 0,6 | 0.3 | 0,56 | 0,6 | 4 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00605004-QD1 | 0,6 | 0.3 | 0,56 | 0,6 | 5 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00801004-QD1 | 0.8 | 0.4 | 0,76 | 0.8 | 1 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00802004-QD1 | 0.8 | 0.4 | 0,76 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00803004-QD1 | 0.8 | 0.4 | 0,76 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00804004-QD1 | 0.8 | 0.4 | 0,76 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-00805004-QD1 | 0.8 | 0.4 | 0,76 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-01003004-QD1 | 1 | 0.5 | 0.96 | 1 | 3 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-01004004-QD1 | 1 | 0.5 | 0.96 | 1 | 4 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-01006004-QD1 | 1 | 0.5 | 0.96 | 1 | 6 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-01008004-QD1 | 1 | 0.5 | 0.96 | 1 | 8 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-01010004-QD1 | 1 | 0.5 | 0.96 | 1 | 10 | 50 | 4 | 1 |
O MSL-01004006-QD1 | 1 | 0.5 | 0.96 | 1 | 4 | 60 | 6 | 1 |
O MSL-01204004-QD2 | 1.2 | 0,6 | 1.15 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 2 |
O MSL-01504004-QD2 | 1.5 | 0.75 | 1.47 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
O MSL-01506004-QD2 | 1.5 | 0.75 | 1.47 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
O MSL-01508004-QD2 | 1.5 | 0.75 | 1.47 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
O MSL-01510004-QD2 | 1.5 | 0.75 | 1.47 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
O MSL-01515004-QD2 | 1.5 | 0.75 | 1.47 | 1.5 | 15 | 50 | 4 | 2 |
O MSL-01506006-QD2 | 1.5 | 0.75 | 1.47 | 1.5 | 6 | 60 | 6 | 2 |
Q1. Qual é o seu nível de pagamento?