| N° | Categoria | Size | Índice de Carga | Taxa de Velocidade | Aro Padrão | QNT/40HC | Fim |
| 1 | Comité económico | 155/65R13 | 73 | T | 4 1/2J | 2100 | |
| 2 | Comité económico | 155/70R13 | 75 | T | 4 1/2J | 2100 | |
| 3 | Comité económico | 155/80R13 | 79 | T | 4 1/2J | 2000 | |
| 4 | Comité económico | 165/65R13 | 77 | T | 5J | 1890 | |
| 5 | Comité económico | 165/70R13 | 79 | T | 5J | 1900 | |
| 6 | Comité económico | 165/80R13 | 83 | T | 4 1/2J | 1800 | |
| 7 | Comité económico | 175/70R13 | 82 | T | 5J | 1830 | |
| 8 | Comité económico | 175/70R13 | 82 | T | 5J | 1830 | |
| 9 | Comité económico | 185/70R13 | T | 5 1/2J | 1550 | ||
| 10 | Comité económico | 185/70R13 | T | 5 1/2J | 1550 | ||
| 11 | Comité económico | 155/65R14 | 75 | T | 4 1/2J | 2000 | |
| 12 | Comité económico | 165/60R14 | 75 | H | 5J | 1850 | |
| 13 | Comité económico | 165/65R14 | 79 | T | 5J | 1800 | |
| 14 | Comité económico | 165/70R14 XL | 85 | T | 5J | 1860 | |
| 15 | Comité económico | 175/65R14 | 82 | T | 5J | 1700 | |
| 16 | Comité económico | 175/65R14 XL | H | 5J | 1700 | ||
| 17 | Comité económico | 175/70R14 | 84 | T | 5J | 1680 | |
| 18 | Comité económico | 185/55R14 | 80 | H | 6J | 1450 | |
| 19 | Comité económico | 185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 1490 | |
| 20 | Comité económico | Pneus 185/65R14 | H | 5 1/2J | 1550 | ||
| 21 | Comité económico | 185/70R14 | 88 | T | 5 1/2J | 1350 | |
| 22 | Comité económico | Pneus 195/60R14 | H | 6J | 1310 | ||
| 23 | Comité económico | 195/70R14 | 91 | T | 6J | 1300 | |
| 24 | Comité económico | 175/65R15 | 84 | H | 5J | 1500 | |
| 25 | Comité económico | 185/55R15 | 82 | V | 6J | 1300 | |
| 26 | Comité económico | 185/60R15 XL | 88 | H | 5 1/2J | 1370 | |
| 27 | Comité económico | Pneus 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 1400 | |
| 28 | Comité económico | 195/50R15 | 82 | V | 6J | 1320 | |
| 29 | Comité económico | 195/55R15 | 85 | V | 6J | 1300 | |
| 30 | Comité económico | Pneus 195/60R15 | 88 | V | 6J | 1250 | |
| 31 | Comité económico | 195/65R15 | 91 | V/H | 6J | 1180 | |
| 32 | Comité económico | 205/60R15 | 91 | V | 6J | 1160 | |
| 33 | Comité económico | Pneus 205/65R15 | 94 | H | 6J | 1150 | |
| 34 | Comité económico | 215/65R15 XL | 100 | H | 6 1/2J | 940 | |
| 35 | Comité económico | 215/70R15 | 98 | T | 6 1/2J | 980 | |
| 36 | Comité económico | 225/60R15 | 96 | V | 6 1/2J | 900 | |
| 37 | Desportos Náuticos | 185/55R16 | 83 | V | 6J | 1350 | |
| 38 | Desportos Náuticos | 195/45R16 XL | 84 | V | 6 1/2J | 1200 | |
| 39 | Desportos Náuticos | 195/55R16 | 87 | V | 6J | 1200 | |
| 40 | Desportos Náuticos | 205/45R16 XL | 87 | W | 7J | 1260 | |
| 41 | Desportos Náuticos | 205/55R16 | 91 | V/W | 6 1/2J | 1150 | |
| 42 | Desportos Náuticos | 205/55R16 XL | 94 | W | 6 1/2J | 1150 | |
| 43 | Desportos Náuticos | 205/60R16 | 92 | H | 6J | 1100 | |
| 44 | Desportos Náuticos | Pneus 205/65R16 | 95 | H | 6J | 1050 | |
| 45 | Desportos Náuticos | 215/55R16 XL | 97 | W | 7J | 1000 | |
| 46 | Desportos Náuticos | 215/60R16 | 95 | H | 6 1/2J | 1000 | |
| 47 | Desportos Náuticos | 225/60R16 | 98 | V | 6 1/2J | 980 | |
| 48 | Desportos Náuticos | 235/60R16 | 100 | H | 7J | 900 | |
| 49 | Desportos Náuticos | 205/40R17 XL | 84 | W | 7 1/2J | 1150 | |
| 50 | Desportos Náuticos | 205/45R17 XL | 88 | W | 7J | 1100 | |
| 51 | Desportos Náuticos | 205/50R17 XL | 93 | W | 6 1/2J | 1050 | |
| 52 | Desportos Náuticos | 215/45R17 XL | 91 | W | 7J | 1050 | |
| 53 | Desportos Náuticos | 215/50R17 XL | 95 | W | 7J | 900 | |
| 54 | Desportos Náuticos | 215/55R17 XL | 98 | W | 7J | 940 | |
| 55 | Desportos Náuticos | 225/45R17 XL | 94 | W | 7 1/2J | 920 | |
| 56 | Desportos Náuticos | 225/50R17 XL | 98 | W | 7J | 890 | |
| 57 | Desportos Náuticos | 225/55R17 XL | 101 | W | 7J | 980 | |
| 58 | Desportos Náuticos | 235/45R17 XL | 97 | W | 8J | 860 | |
| 59 | Desportos Náuticos | 215/40R18 XL | 89 | W | 7 1/2J | 1050 | |
| 60 | Desportos Náuticos | 225/40R18 XL | 92 | W | 8J | 960 | |
| 61 | Desportos Náuticos | 235/40R18 XL | 95 | W | 8 1/2J | 865 | |
| 62 | Desportos Náuticos | 235/45R18 XL | 98 | W | 8J | 800 | |
| 63 | Desportos Náuticos | 245/40R18 XL | 97 | W | 8 1/2J | 800 | |
| 64 | Desportos Náuticos | 245/45R18 XL | 100 | W | 8J | 800 | |
| 65 | Desportos Náuticos | 225/35R19 XL | 88 | W | 8J | 960 | |
| 66 | Desportos Náuticos | 235/35R19 XL | 91 | W | 8 1/2J | 900 | |
| 67 | Desportos Náuticos | 245/40R19 XL | 98 | W | 8 1/2J | 800 | |
| 68 | Desportos Náuticos | 225/35R20 XL | 93 | W | 8J | 870 | |
| 69 | Desportos Náuticos | 245/35R20 XL | 95 | W | 8 1/2J | 750 | |
| 70 | Desportos Náuticos | 245/45R20 XL | 103 | W | 8J | 750 | |
| 71 | Desportos Náuticos | 275/40R20 XL | 106 | W | 9 1/2J | 500 | |
| 72 | Uph | 265/50R20 XL | 111 | V | 8 1/2J | 580 | |
| 73 | Uph | 235/30R22 XL | 90 | W | 8 1/2J | *** | |
| 74 | Uph | 265/35R22 XL | 102 | V | 9 1/2J | 650 | |
| 75 | Uph | 265/40R22 XL | 106 | V | 9 1/2J | 550 | |
| 76 | Uph | 305/40R22 XL | 114 | V | 11J | 400 | |
| 77 | Uph | 305/45R22 XL | 118 | V | 10J | 400 | |
| 78 | Uph | 305/35R24 XL | 112 | V | 11J | 380 | |
| 79 | SUV HT | 235/75R15 XL | 109 | T | 6 1/2J | 790 | |
| 80 | SUV HT | 215/65R16 | 98 | H | 6 1/2J | 940 | |
| 81 | SUV HT | 215/70R16 | 100 | H | 6 1/2J | 700 | |
| 82 | SUV HT | 245/70R16 XL | 111 | T | 7J | 690 | |
| 83 | SUV HT | 215/60R17 | 96 | V | 6 1/2J | 950 | |
| 84 | SUV HT | 225/60R17 | 99 | V | 6 1/2J | 880 | |
| 85 | SUV HT | 225/65R17 | 102 | T | 6 1/2J | 800 | |
| SUV HT | 265/70R17 | 115 | T | 8J | 530 | ||
| 87 | SUV HT | 235/55R18 XL | 104 | V | 7 1/2J | 690 | |
| 88 | SUV HT | 235/60R18 XL | 107 | V | 7J | 720 | |
| 89 | SUV HT | 265/60R18 | 110 | H | 8J | 540 | |
| 90 | SUV HT | 275/55R20 XL | 117 | T | 8 1/2J | 480 | |
| 91 | SUV HT | 275/60R20 | 115 | T | 8J | 460 | |
| 92 | A SUV | 235/70R16 | 106 | T | 7J | 650 | |
| 93 | A SUV | 265/70R16 | 112 | T | 8J | 560 | |
| 94 | A SUV | 275/70R16 | 114 | S | 8J | 585 | |
| 95 | A SUV | 265/65R17 | 112 | S | 8J | 640 | |
| 96 | A SUV | 275/65R17 | 115 | S | 8J | 580 | |
| 97 | A SUV | 285/65R17 | 116 | S | 8 1/2J | 610 | |
| 98 | A SUV | 255/50R18 XL | 106 | V | 8J | 700 | |
| 99 | A SUV | 265/40R18 XL | 101 | V | 9 1/2J | 590 | |
| 100 | LTR | 165R13C | 89/88 | S | 4, 50 B | 1700 | |
| 101 | LTR | 185R14C | 102/100 | R | 5 1/2J | 1270 | |
| 102 | LTR | 195 R14C | 106/104 | R | 5 1/2J | 1200 | |
| 103 | LTR | 195 R15C | 106/104 | N | 5 1/2J | 1050 | |
| 104 | LTR | 195/70R15C | 104/102 | R | 6 J | 1000 | |
| 105 | LTR | 205/70R15C | 106/104 | R | 6J | 990 | |
| 106 | LTR | 215/75R16C | 117/114 | R | 6 J | 950 | |
| 107 | LTR | 225/70R15C | 112/110 | S | 6 1/2J | 900 | |
| 108 | LTR | 245/75R16C | 120/116 | S | 7J | 630 | |
| 109 | LTR | 265/70R17C | 112/109 | S | 8J | 500 | |
| 110 | LTR | 7.00R16LT | 115/110 | M | 5.50F | 730 |
1. Garantia de qualidade: 80000kms, 3 anos
2. Todos os materiais são melhores (borracha natural da Malásia; Negro de carbono são da Cabot, EUA; E são cabos de aço a partir de Guy Bekaert, Bélgica). Tecnologia de compartilhamento com Yokohama para garantir o desempenho do pneu.
3. Nossos certificados: CCC, ECE, DOT, GSO/GCC, SONCAP, ISO, INMETRO, NOM
4. Embalagem fiável e entrega rápida
Pacote de exportação padrão: Pneumáticos para veículos com qualquer pacote ou pacote plástico conforme a necessidade do cliente
5~10 dias para produtos em stock; 15~20 dias para produzir após receber o seu depósito
5. Linha de produtos inclui PCR, UPH, LTR, A/T, M/T. 12"-26"...
6. O melhor pré-vendas e pós-service para garantir que todos os nossos clientes Obtêm o que quiser e manter uma Relação de cooperação a longo prazo navio connosco.