| Lista de bomba hidráulica | |
| Escavadeira KOMATSO SERIES | |
| 1 | O HPV35(PC60) da bomba hidráulica |
| 2 | O HPV55(PC120) da bomba hidráulica |
| 3 | O HPV90(PC200-3) da bomba hidráulica |
| 4 | O HPV90(PC200-5) da bomba hidráulica |
| 5 | O HPV95(PC120-6200-6,PC) da bomba hidráulica |
| 6 | O HPV132(PC300-7,400-6) da bomba hidráulica |
| 7 | O HPV160(PC300/400-3/5)bomba hidráulica |
| 8 | O HPV135 Bomba hidráulica |
| 9 | PC30UU da bomba hidráulica |
| 10 | PC40-8 BOMBAS PRINCIPAL da bomba hidráulica |
| 11 | PC50 (PC55/56) da bomba hidráulica |
| 12 | PC60-7 (HPV75)BOMBAS PRINCIPAL da bomba hidráulica |
| 13 | PC160 Bomba hidráulica |
| 14 | PC200-2 BOMBAS PRINCIPAL da bomba hidráulica |
| 15 | As bombas principal200-8 PC/PC240-8 BOMBAS PRINCIPAL da bomba hidráulica |
| 16 | PC320 Bomba hidráulica |
| 17 | PC300-7360-7(PC) BOMBAS PRINCIPAL da bomba hidráulica |
| 18 | PC400-7 BOMBAS PRINCIPAL da bomba hidráulica |
| 19 | PC1250 BOMBAS PRINCIPAL da bomba hidráulica |
| 20 | PC45R-8 da bomba hidráulica do motor de giro |
| 21 | PC60-6 da bomba hidráulica do motor de giro |
| 22 | PC60-7 da bomba hidráulica do motor de giro |
| 23 | PC120-6 DA BOMBA HIDRÁULICA DO MOTOR DE GIRO |
| 24 | MOTOR DE GIRO200-6 PC /LMF45 da bomba hidráulica |
| 25 | PC220-7 DA BOMBA HIDRÁULICA DO MOTOR DE GIRO |
| 26 | PC450 da bomba hidráulica do motor de giro |
| 27 | PC650 da bomba hidráulica do motor de giro |
| 28 | PC200-7 DA BOMBA HIDRÁULICA DO MOTOR DE PERCURSO |
| 29 | PC400-7 DA BOMBA HIDRÁULICA DO MOTOR DE PERCURSO |
| 30 | O HPV220-8 DA BOMBA HIDRÁULICA DO MOTOR DE GIRO |
| 31 | PC650 da bomba hidráulica do motor de giro |
| Série HITACHI | |
| 32 | O HPV050 Bomba hidráulica |
| 33 | O HPV080 Bomba hidráulica |
| 34 | ZX120-6 BOMBAS PRINCIPAL(HPK055) da bomba hidráulica |
| 35 | O HPV091(EX200-2/3,EX120-2 BOMBAS ÚNICO) da bomba hidráulica |
| 36 | O HPV102(EX200-5/6) da bomba hidráulica |
| 37 | O HPV116(EX200-1) da bomba hidráulica |
| 38 | O HPV118 (ZX200-3,ZX270) BOMBAS PRINCIPAL da bomba hidráulica |
| 39 | O HPV125B(UH07,UH083) da bomba hidráulica |
| 40 | O HPV145(EX300-1/2/3)bomba hidráulica |
| 41 | EX400-5 BOMBAS PRINCIPAL da bomba hidráulica |
| 42 | EX60-2/3 da bomba hidráulica do motor de giro |
| 43 | EX105-2 DA BOMBA HIDRÁULICA DO MOTOR |
| 44 | EX120-2 pumpV HIDRÁULICO DO MOTOR DE GIRO |
| 45 | EX120-5 MOTOR GIRATÓRIO(AP5S67) da bomba hidráulica |
| 46 | ZAX120 da bomba hidráulica do motor de giro |
| 47 | EM56 Motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| 48 | HMGC16(Ex100-1) do motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| 49 | HMGC32(Ex200-1) do motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| 50 | HMGC35(Ex200-5) do motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| 51 | EX550-3 do motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| 52 | HMGE36EA(ZX200) do motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| 53 | HMF160 Bomba hidráulica |
| 54 | ZX330-2 do motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| Série CATERPILLAR | |
| 55 | O VRD63(CAT120) da bomba hidráulica |
| 56 | A SBS80(CAT312C)BOMBAS PRINCIPAL da bomba hidráulica |
| 57 | E200B NOVO DESIGN DA BOMBA HIDRÁULICA |
| 58 | AP-12 da bomba hidráulica |
| 59 | AP-14(CAT325C) da bomba hidráulica |
| 60 | CAT320C da bomba hidráulica |
| 61 | SPK10/10(E200B) da bomba hidráulica |
| 62 | A VPS10/10(MS180)bomba hidráulica |
| 63 | CAT12G da bomba hidráulica |
| 64 | CAT14G/16G da bomba hidráulica |
| 65 | CAT215 Bomba hidráulica |
| 66 | CAT245 Bomba hidráulica |
| 67 | CAT330B motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| 68 | PSV450(AP-12) Motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| 69 | CAT992 Bomba hidráulica |
| 70 | CAT330C motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| 71 | CAT385H bomba hidráulica |
| Série KYB | |
| 72 | PSVD2-16E bomba hidráulica |
| 73 | PSVD2-21C da bomba hidráulica |
| 74 | PSVD2-21E(KYB)4T/SVD22 (KYB-4T) da bomba hidráulica |
| 75 | KMF40 da bomba hidráulica |
| 76 | KMF40-2 da bomba hidráulica |
| 77 | KMF90(KPV90)PC200-1/2/3(motor giratório ,motor de deslocamento) da bomba hidráulica |
| 78 | KMF105 Bomba hidráulica |
| 79 | KYB33 da bomba hidráulica |
| 80 | KYB36 da bomba hidráulica |
| 81 | KYB37 da bomba hidráulica |
| 82 | KYB87 da bomba hidráulica |
| 83 | KYB90 da bomba hidráulica |
| NACHI SERERIES | |
| 84 | PVD-2B-32L da bomba hidráulica |
| 85 | PVD-2B-34 do motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| PVD-2B-34L ESCAVADEIRA MINITYPE BOMBAS PRINCIPAL da bomba hidráulica | |
| 87 | PVD-2B-36L/38/40 da bomba hidráulica |
| 88 | PVD-2B-42 da bomba hidráulica |
| 89 | PVD-2B-63 da bomba hidráulica |
| 90 | PVD45 da bomba hidráulica |
| 91 | NACHI 130 da bomba hidráulica |
| 92 | PVK-2B-505 da bomba hidráulica |
| 93 | BOB CAT ESCAVADEIRA 331(motor giratório) da bomba hidráulica |
| 94 | BOB CAT337 Motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| A TOSHIBA SERIES | |
| 95 | SG02 da bomba hidráulica |
| 96 | SG025(MFB40) da bomba hidráulica |
| 97 | SG04(MFB80) da bomba hidráulica |
| 98 | SG08(MFB160) da bomba hidráulica |
| 99 | SG12 da bomba hidráulica |
| 100 | SG20(MFB250) da bomba hidráulica |
| 101 | PVB92 (PVC90RC08 / PVC70R) da bomba hidráulica |
| 102 | PV090 Bomba hidráulica |
| 103 | PV092(PV080 permutáveis) da bomba hidráulica |
| 104 | PSVS-90 da bomba hidráulica |
| 105 | Série JIC |
| 106 | JMV-44/22 da bomba hidráulica |
| 107 | 6-8JMV-53/34(T) do motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| 108 | JMF-64 da bomba hidráulica |
| 109 | JMV-147/95 da bomba hidráulica |
| 110 | JMF-151-VBR(22SM1510117) da bomba hidráulica |
| 111 | JMF-155 da bomba hidráulica |
| LIEBHERR SERIES | |
| 112 | LPVD45 da bomba hidráulica |
| 113 | LPVD64 da bomba hidráulica |
| 114 | LPVD75 da bomba hidráulica |
| 115 | LPVD90 da bomba hidráulica |
| 116 | LPVD100 Bomba hidráulica |
| 117 | LPVD100 NOVO DESIGN DA BOMBA HIDRÁULICA |
| 118 | LPVD125 Bomba hidráulica |
| 119 | LPVD125 NOVO DESIGN DA BOMBA HIDRÁULICA |
| 120 | LPVD140 Bomba hidráulica |
| 121 | LPVD250 Bomba hidráulica |
| 122 | LPVD260 Bomba hidráulica |
| A KAWASAKI SERIES | |
| 123 | K3SP36C(SDV36)(8T MID-ESCAVADEIRA TIPO BOMBAS PRINCIPAL) da bomba hidráulica |
| 124 | K3V63DT(K3V63BDT) da bomba hidráulica |
| 125 | K3V112DT da bomba hidráulica |
| 126 | K3V140DT da bomba hidráulica |
| 127 | K3V180DT da bomba hidráulica |
| 128 | K3V280 da bomba hidráulica |
| 129 | K3VG280 Bomba hidráulica |
| 130 | K3VG180 Bomba hidráulica |
| 131 | K3VL45 da bomba hidráulica |
| 132 | K5V80 da bomba hidráulica |
| 133 | K5V140(DOOSAN 300-7)(DOOSAN 300-7) da bomba hidráulica |
| 134 | K5V160 (HYUNDAI 300-6 BOMBAS PRINCIPAL) da bomba hidráulica |
| 135 | K5V200(JAPÃO 450/470,KOBELCO 470,Case 480 BOMBAS PRINCIPAIS) da bomba hidráulica |
| 136 | K7V63 da bomba hidráulica |
| 137 | NV64 da bomba hidráulica |
| 138 | NV84 da bomba hidráulica |
| 139 | NV111DT da bomba hidráulica |
| 140 | NV137 Bomba hidráulica |
| 141 | NV172 Bomba hidráulica |
| 142 | NV270 Bomba hidráulica |
| 143 | NX15 da bomba hidráulica |
| 144 | NVK45(escavadeira Kobelco) da bomba hidráulica |
| 145 | KVC925 Bomba hidráulica |
| 146 | KVC930 Bomba hidráulica |
| 147 | KVC932 Bomba hidráulica |
| A KAWASAKI SÉRIE DO MOTOR DE GIRO | |
| 148 | M2X63 da bomba hidráulica |
| 149 | M2X96(Ex200-2) da bomba hidráulica |
| 150 | M2X120 da bomba hidráulica |
| 151 | M2X146(EX200-5) da bomba hidráulica |
| 152 | M2x150/170(EX400) da bomba hidráulica |
| 153 | M2X210(EX270/280/300) da bomba hidráulica |
| 154 | M5X130(CAT320C) da bomba hidráulica |
| 155 | M5X180 (MOTOR DE GIRO 350-8 KOBELCO) da bomba hidráulica |
| 156 | MX150 Bomba hidráulica |
| 157 | MX173 Bomba hidráulica |
| 158 | MX500 Bomba hidráulica |
| 159 | MAG150 Bomba hidráulica |
| 160 | MAG170 Bomba hidráulica |
| 161 | LZV30 da bomba hidráulica |
| 162 | LZV120 Bomba hidráulica |
| 163 | LVWO60 da bomba hidráulica |
| 164 | TM40VD motor de deslocamento da bomba hidráulica |
| Série REXROTH | |
| 165 | A4V40 da bomba hidráulica |
| 166 | A4V56 da bomba hidráulica |
| 167 | A4V71 da bomba hidráulica |
| 168 | A4V125 da bomba hidráulica |
| 169 | A4V250 da bomba hidráulica |
| 170 | A4VFO28 da bomba hidráulica |
| 171 | A4VSO40 da bomba hidráulica |
| 172 | A4VSO45 da bomba hidráulica |
| 173 | A4VSO71 da bomba hidráulica |
| 174 | A4VSO125 Bomba hidráulica |
| 175 | A4VSO180 Bomba hidráulica |
| 176 | A4VSO250 Bomba hidráulica |
| 177 | A4VSO355 Bomba hidráulica |
| 178 | A4VSO500 Bomba hidráulica |
| 179 | A4VF500/A4F500 da bomba hidráulica |
| 180 | A4VG28(A4FO28) da bomba hidráulica |
| 181 | A4VG40 da bomba hidráulica |
| 182 | A4VG45 da bomba hidráulica |
| 183 | A4VG50 da bomba hidráulica |
| 184 | A4VG56 da bomba hidráulica |
| 185 | A4VG71 da bomba hidráulica |
| A4VTG71 da bomba hidráulica | |
| 187 | A4VG90(A4VT90HW/32R) da bomba hidráulica |
| 188 | A4VHW90 da bomba hidráulica |
| 189 | A4VTG90 as bombas de carga |
| 190 | A4VG125 |
| 191 | A4VG125 Bombas de Carga |
| 192 | A4VG125 Bombas de Carga da Bomba Hidráulica |
| 193 | A4VG125 Bombas de Carga.A10VSO TANDEM28) |
| 194 | A4VG125 Bombas de Carga.Design de tamanho excessivo) |
| 195 | A4VG140 Bomba hidráulica |
| 196 | A4VG180 Bomba hidráulica |
| 197 | A4VG250 Bomba hidráulica |
| 198 | A10VSO16/18 da bomba hidráulica |
| 199 | A10VSO28 da bomba hidráulica |
| 200 | A10VSO45 da bomba hidráulica |
| 201 | Um10VO45/52 da bomba hidráulica |
| 202 | A10VSO63/52 da bomba hidráulica |
| 203 | A10VSO63/53 da bomba hidráulica |
| 204 | A10VSO71 da bomba hidráulica |
| 205 | A10VSO85 da bomba hidráulica |
| 206 | A10VSO100 Bomba hidráulica |
| 207 | A10VSO140 Bomba hidráulica |
| 208 | Um10VG18 da bomba hidráulica |
| 209 | Um10VG28 da bomba hidráulica |
| 210 | Um10VG45 da bomba hidráulica |
| 211 | Um10VG63 da bomba hidráulica |
| 212 | Um10V43 da bomba hidráulica |
| 213 | Um10V63 da bomba hidráulica |
| 214 | Um10VD40 da bomba hidráulica |
| 215 | Um10VD43 da bomba hidráulica |
| 216 | Um10VE43 da bomba hidráulica |
| 217 | Um10o VEC60 da bomba hidráulica |
| 218 | Um10VSF28 da bomba hidráulica |
| 219 | Um11VO40 da bomba hidráulica |
| 220 | Um11VG35 da bomba hidráulica |
| 221 | Um11VG50 da bomba hidráulica |
| 222 | Um11VO60 da bomba hidráulica |
| 223 | Um11VO75 da bomba hidráulica |
| 224 | Um11VO95(A11V95) da bomba hidráulica |
| 225 | Um11V130 da bomba hidráulica |
| 226 | Um11V145 da bomba hidráulica |
| 227 | Um11V160 da bomba hidráulica |
| 228 | Um11V190/A11VLO190 Bomba hidráulica |
| 229 | Um11VO200 Bomba hidráulica |
| 230 | Um11VO250 Bomba hidráulica |
| 231 | Um11VLO260 Bomba hidráulica |
| Eixo de curvatura da série de bombas REXROTH | |
| 232 | A2F5 da bomba hidráulica |
| 233 | A2F12 da bomba hidráulica |
| 234 | A2F23 da bomba hidráulica |
| 235 | Um2VK28 da bomba hidráulica |
| 236 | 2VK28 da bomba hidráulica |
| 237 | A2F28 da bomba hidráulica |
| 238 | A2F55 da bomba hidráulica |
| 239 | A2F80 da bomba hidráulica |
| 240 | A2F107 da bomba hidráulica |
| 241 | A2F160 da bomba hidráulica |
| 242 | A2F200 da bomba hidráulica |
| 243 | A2V225 da bomba hidráulica |
| 244 | A2F250 da bomba hidráulica |
| 245 | A2V500 da bomba hidráulica |
| 246 | A2V915 da bomba hidráulica |
| 247 | A2F355 da bomba hidráulica |
| 248 | A2F500 da bomba hidráulica |
| 249 | A2F1000 da bomba hidráulica |
| 250 | Um2FO10 da bomba hidráulica |
| 251 | Um2FO12 da bomba hidráulica |
| 252 | Um2FO16 da bomba hidráulica |
| 253 | Um2FO23 da bomba hidráulica |
| 254 | Um2FO28 da bomba hidráulica |
| 255 | Um2FO32 da bomba hidráulica |
| 256 | Um2FO45 da bomba hidráulica |
| 257 | Um2FO56 da bomba hidráulica |
| 258 | Um2FO63 da bomba hidráulica |
| 259 | Um2FO80 da bomba hidráulica |
| 260 | Um2FO90/A2FE90 da bomba hidráulica |
| 261 | Um2FO107 Bomba hidráulica |
| 262 | Um2FO125(A2FM125) da bomba hidráulica |
| 263 | Um2FO160 Bomba hidráulica |
| 264 | Um2FO180 Bomba hidráulica |
| 265 | Um2FO200 Bomba hidráulica |
| 266 | Um2FO250 Bomba hidráulica |
| 267 | Um2FO500 Bomba hidráulica |
| 268 | A6V28 da bomba hidráulica |
| 269 | A7V55/A8V55 da bomba hidráulica |
| 270 | A7V58 da bomba hidráulica |
| 271 | A7V80/A8V80 da bomba hidráulica |
| 272 | A7V107/A8V107 da bomba hidráulica |
| 273 | A7V160/A8V160 da bomba hidráulica |
| 274 | A7V200 da bomba hidráulica |
| 275 | A7V225 da bomba hidráulica |
| 276 | A7V250 da bomba hidráulica |
| 277 | A7V355 da bomba hidráulica |
| 278 | A7V500 da bomba hidráulica |
| 279 | Uma VM6a/A7V1000 da bomba hidráulica |
| 280 | Uma VM6a/A7VO12 da bomba hidráulica |
| 281 | A7VO28 da bomba hidráulica |
| 282 | A7VO55 da bomba hidráulica |
| 283 | A7VO80 da bomba hidráulica |
| 284 | A7VO107 Bomba hidráulica |
| 285 | A7VO160 Bomba hidráulica |
| A6VM160 Bomba hidráulica | |
| 287 | A6VE160 Bomba hidráulica |
| 288 | A6VM200 Bomba hidráulica |
| 289 | A6VM500 Bomba hidráulica |
| 290 | A7VO172 Bomba hidráulica |
| 291 | A7VO200 Bomba hidráulica |
| 292 | A7VO250 Bomba hidráulica |
| 293 | A7VO355 Bomba hidráulica |
| 294 | A7VO500 Bomba hidráulica |
| A SÉRIE UCHIDA REXROTH | |
| 295 | A8VO55 da bomba hidráulica |
| 296 | A8VO80 da bomba hidráulica |
| 297 | A8VO80 6.3 série da bomba hidráulica |
| 298 | A8VO107(SUMITOMO 280) da bomba hidráulica |
| 299 | A8VO140 Bomba hidráulica |
| 300 | A8VO160 Bomba hidráulica |
| 301 | A8VO200 Bomba hidráulica |
| 302 | AP2D12(BOBCAT 331 BOMBAS PRINCIPAIS) da bomba hidráulica |
| 303 | AP2D16(caso 35 escavadoras) da bomba hidráulica |
| 304 | AP2D18(IHISCE 45 BOMBAS PRINCIPAL DA ESCAVADEIRA) da bomba hidráulica |
| 305 | AP2D21 da bomba hidráulica |
| 306 | AP2D25(DH55 BOMBAS PRINCIPAL) da bomba hidráulica |
| 307 | AP2D36/ZAX70 (BOMBAS PRINCIPAIS) da bomba hidráulica |
| Série SAUER DANFOSS | |
| 308 | PV20 da bomba hidráulica |
| 309 | PV21(PVD21) da bomba hidráulica |
| 310 | PV22 da bomba hidráulica |
| 311 | PVD22 da bomba hidráulica |
| 312 | 359.PV23(PVD23) da bomba hidráulica |
| 313 | 360.PV24 da bomba hidráulica |
| 314 | 361.VPS6/119 bomba hidráulica |
| 315 | 362.PV25 da bomba hidráulica |
| 316 | 363.PV26 da bomba hidráulica |
| 317 | 364.PV112 Bomba hidráulica |
| 318 | 365.OPV27 da bomba hidráulica |
| SAUER DANFOSS SÉRIE 90 | |
| 319 | PV90R030 da bomba hidráulica |
| 320 | PV90R042 da bomba hidráulica |
| 321 | PV90R55 da bomba hidráulica |
| 322 | PV90R75 da bomba hidráulica |
| 323 | PV90R100 da bomba hidráulica |
| 324 | BRL100 Bomba hidráulica |
| 325 | PV90R130 da bomba hidráulica |
| 326 | PV90R180 da bomba hidráulica |
| 327 | PV90R250 da bomba hidráulica |
| 328 | A VPS14 da bomba hidráulica |
| 329 | A VPS15 da bomba hidráulica |
| 330 | A VPS18 da bomba hidráulica |
| 331 | MMFO25C da bomba hidráulica |
| 332 | Tmf044 Bomba hidráulica |
| 333 | M44 Bomba hidráulica |
| 334 | Rhr057 Bomba hidráulica |
| Série EATON | |
| 335 | 3321/3331(EATON 006) da bomba hidráulica |
| 336 | A EATON3322 da bomba hidráulica |
| 337 | 4621/4631-007(EATON4621-007) da bomba hidráulica |
| 338 | 5421/5431(EATON 23) da bomba hidráulica |
| 339 | Caso1460 da bomba hidráulica |
| 340 | Caso CS05uma bomba hidráulica |
| 341 | A EATON 3932-243 da bomba hidráulica |
| 342 | A EATON 6423 da bomba hidráulica |
| 343 | 7621.24-7620 EATON) da bomba hidráulica |
| 344 | A EATON 78462 da bomba hidráulica |
| A EATON-SÉRIE VICKERS | |
| 345 | O PVE19 da bomba hidráulica |
| 346 | TA19 da bomba hidráulica |
| 347 | O PVE21 da bomba hidráulica |
| 348 | Hpv45 da bomba hidráulica |
| 349 | Hpv57 da bomba hidráulica |
| 350 | Hpv74 da bomba hidráulica |
| 351 | Hpv81 da bomba hidráulica |
| 352 | Hpv98 da bomba hidráulica |
| 353 | Hpv106(HPN-1398) da bomba hidráulica |
| 354 | Hpv131 Bomba hidráulica |
| 355 | Hpv141 Bomba hidráulica |
| 356 | PVB5 da bomba hidráulica |
| 357 | PVB6 da bomba hidráulica |
| 358 | PVB10 da bomba hidráulica |
| 359 | PVB15(PVQ32) da bomba hidráulica |
| 360 | PVB20 da bomba hidráulica |
| 361 | PVB29 da bomba hidráulica |
| 362 | PVBQA29-SR da bomba hidráulica |
| 363 | PVQ40/50 da bomba hidráulica |
| 364 | PVB110 Bomba hidráulica |
| 365 | TB35 da bomba hidráulica |
| 366 | TB45 da bomba hidráulica |
| Série LINDE | |
| 367 | O HPV55T da bomba hidráulica |
| 368 | O HPR75 da bomba hidráulica |
| 369 | O HPR100 Bomba hidráulica |
| 370 | O HPR105 Bomba hidráulica |
| 371 | O HPR130 Bomba hidráulica |
| 372 | Martelo135 Bomba hidráulica |
| 373 | O HPR160 Bomba hidráulica |
| 374 | LINDE 160 bomba hidráulica |
| 375 | B2PV35 da bomba hidráulica |
| 376 | B2PV50(BPR50) da bomba hidráulica |
| 377 | B2PV75(BPR75) da bomba hidráulica |
| 378 | B2PV105(BPR105) da bomba hidráulica |
| 379 | B2PV140 Bomba hidráulica |
| 380 | BPV35 da bomba hidráulica |
| 381 | BPV50 da bomba hidráulica |
| 382 | BPV70 da bomba hidráulica |
| 383 | BPV100 Bomba hidráulica |
| 384 | Vmb75.27 da bomba hidráulica |
| 385 | BPR140 Bomba hidráulica |
| 387 | BPR260 Bomba hidráulica |
| 388 | BMF50 da bomba hidráulica |
| 389 | BMF75 da bomba hidráulica |
| 390 | BMF105 Bomba hidráulica |
| Série PARKER | |
| 391 | A Volvo na bomba hidráulica |
| 392 | F11-005 da bomba hidráulica |
| 393 | F11-010 da bomba hidráulica |
| 394 | F11-020 da bomba hidráulica |
| 395 | F11-28 A bomba hidráulica |
| 396 | F11-39 A bomba hidráulica |
| 397 | F11-58 A bomba hidráulica |
| 398 | F12-060 da bomba hidráulica |
| 399 | F12-080 / F12-090 da bomba hidráulica |
| 400 | F12-110-MF-1H bomba hidráulica |
| 401 | F11-150 da bomba hidráulica |
| 402 | F11-250 da bomba hidráulica |
| 403 | PVXS130 Bomba hidráulica |
| 404 | PVXS180 Bomba hidráulica |
| 405 | PVXS250 Bomba hidráulica |
| 406 | PVSO250 Bomba hidráulica |
| 407 | PV180 Bomba hidráulica |
| 408 | PV250 Bomba hidráulica |
| 409 | Vlp250 Bomba hidráulica |
| 410 | PVM-018 da bomba hidráulica |
| 411 | PVM-028 da bomba hidráulica |
| 412 | BMHQ30/PV180 Bomba hidráulica |
| 413 | PAVC38 da bomba hidráulica |
| 414 | PAVC65 da bomba hidráulica |
| 415 | PAVC100 Bomba hidráulica |
| 416 | A PARKER 2145/P2145 da bomba hidráulica |
| 417 | A PARKER23 da bomba hidráulica |
| 418 | PZ075 Bomba hidráulica |
| 419 | A PARKER 270/PV270 Bomba hidráulica |
| 420 | PVP76 da bomba hidráulica |
| 421 | PV29 PARKER-DANISION bomba hidráulica |
| 422 | PV0087 da bomba hidráulica |
| 423 | P76 da bomba hidráulica |
| 424 | PVG130B da bomba hidráulica |
| 425 | PSV450 Bomba hidráulica |
| 426 | PSV600 Bomba hidráulica |
| 427 | PVT38 da bomba hidráulica |
| 428 | PVT38 NOVO DESIGN DA BOMBA HIDRÁULICA |
| 429 | PVT64 da bomba hidráulica |
| 430 | PK100 Bomba hidráulica |
| 431 | PMT14/18 da bomba hidráulica |
| 432 | P080 da bomba hidráulica |
| 433 | P2105 da bomba hidráulica |
| 434 | P2060 da bomba hidráulica |
| 435 | PVT38 da bomba hidráulica |
| 436 | BZ732-100 da bomba hidráulica |
| 437 | SH5V/131 da bomba hidráulica |
| Bomba hidráulica para velocidades GFT Rexroth | |
| 438 | GFT 0013 W2 2000/1 |
| 439 | GFT 0013 W2 2000/2 |
| 440 | GFT 0013 W2 4000/1 |
| 441 | GFT 0013 W2 4000/2 |
| 442 | GFT 0017 W2 2000 |
| 443 | GFT 0017 W2 4000 |
| 444 | GFT 0017 W3 2000 |
| 445 | GFT 0017 W3 4000 |
| 446 | GFT 0024 W3 2000 |
| 447 | GFT 0024 W3 4000 |
| 448 | GFT 0026 W2 2000/1 |
| 449 | GFT 0026 W2 2000/2 |
| 450 | GFT 0026 W2 4000/1 |
| 451 | GFT 0026 W2 4000/2 |
| 452 | GFT 0036 W3 2000/1 |
| 453 | GFT 0036 W3 2000/2 |
| 454 | GFT 0036 W3 4000/1 |
| 455 | GFT 0036 W3 4000/2 |
| 456 | GFT 0040 W3 2000/1 |
| 457 | GFT 0040 W3 2000/2 |
| 458 | GFT 0040 W3 4000/1 |
| 459 | GFT 0040 W3 4000/2 |
| 460 | GFT 0050 W3 2000/1 |
| 461 | GFT 0050 W3 2000/2 |
| 462 | GFT 0050 W3 4000/1 |
| 463 | GFT 0050 W3 4000/2 |
| 464 | GFT 0060 W3 2000 |
| 465 | GFT 0060 W3 4000 |
| 466 | GFT 0060 W3 6000 |
| 467 | GFT 0060 W3 8000 |
| 468 | GFT 0080 W3 2000 |
| 469 | GFT 0080 W3 4000 |
| 470 | GFT 0080 W3 6000/1 |
| 471 | GFT 0080 W3 6000/2 |
| 472 | GFT 0080 W3 8000/1 |
| 473 | GFT 0080 W3 8000/2 |
| 474 | GFT 0080 W3 8000/3 |
| 475 | GFT 0110 W3 2000 |
| 476 | GFT 0110 W3 4000 |
| 477 | GFT 0110 W3 6000/1 |
| 478 | GFT 0110 W3 6000/2 |
| 479 | GFT 0110 W3 6000/3 |
| 480 | GFT 0110 W3 6000/4 |
| 481 | GFT 0110 W3 8000/1 |
| 482 | GFT 0110 W3 8000/2 |
| 483 | GFT 0110 W3 8000/3 |
| 484 | GFT 0160 W3 2000 |
| 485 | GFT 0160 W3 4000 |
| GFT 0220 W3 2000/1 | |
| 487 | GFT 0220 W3 2000/2 |
| 488 | GFT 0220 W3 4000/1 |
| 489 | GFT 0220 W3 4000/2 |
| 490 | GFT 0220 W3 6000/1 |
| 491 | GFT 0220 W3 6000/2 |
| 492 | GFT 0330 W3 2000 |
| 493 | GFT 0330 W3 4000 |
| 494 | GFT 0330 W3 6000 |
| 495 | GFT 0007 T2 |
| 496 | GFT 0009 T2 |
| 497 | GFT 0013 T2 |
| 498 | GFT 0017 T2 |
| 499 | GFT 0017 T3 |
| 500 | GFT 0024 T3 |
| 501 | GFT 0026 T2 |
| 502 | GFT 0028 T3 |
| 503 | GFT 0034 T2 |
| 504 | GFT 0036 T3 |
| 505 | GFT 0040 T2 |
| 506 | GFT 0050 T3 |
| 507 | GFT 0060 T2 |
| 508 | GFT 0060 T3 |
| 509 | GFT 0080 T3 |
| 510 | GFT 0110 T3 |
| 511 | GFT 0160 T3 |
| 512 | GFT 0220 T3 |
| 513 | GFT 0330 T3 |
| 514 | GFT 0450 T4 |
| 515 | GFT 0007 T2 6000 |
| 516 | GFT 0007 T2 7000/1 7000/2 |
| 517 | GFT 0007 T2 9000 |
| 518 | GFT 0009 T2 8000 |
| 519 | GFT 0013 T2 4000/1 |
| 520 | GFT 0013 T2 4000/2 |
| 521 | GFT 0013 T2 7000/1 |
| 522 | GFT 0013 T2 7000/2 |
| 523 | GFT 0017 T2 2000 |
| 524 | GFT 0017 T2 3000/1 |
| 525 | GFT 0017 T2 3000/2 |
| 526 | GFT 0017 T3 1000/1 |
| 527 | GFT 0017 T3 1000/2 1000/3 |
| 528 | GFT 0017 T3 2000 |
| 529 | GFT 0017 T3 7000 |
| 530 | GFT 0017 T3 9000/2b SL 9000/3 SL |
| 531 | GFT 0024 T3 1000 |
| 532 | GFT 0024 T3 9000/4 |
| 533 | GFT 0026 T2 1000/1 |
| 534 | GFT 0026 T2 9000 1000/2 |
| 535 | GFT 0028 T3 9000/3 9000/4 |
| 536 | GFT 0034 T2 4000 |
| 537 | GFT 0036 T3 3000/1 |
| 538 | GFT 0036 T3 3000/2 |
| 539 | GFT 0040 T2 1000 1000 SL |
| 540 | GFT 0040 T2 2000 SL |
| 541 | GFT 0040 T2 9000 9000/2 |
| 542 | GFT 0050 T3 1000/1 |
| 543 | GFT 0050 T3 1000/2 |
| 544 | GFT 0050 T3 1000/3 |
| 545 | GFT 0050 T3 3000 |
| 546 | GFT 0050 T3 9000 SL 9000/1 |
| 547 | GFT 0050 T3 9000 /2 |
| 548 | GFT 0050 T3 9000 /3 |
| 549 | GFT 0060 T2 7000 |
| 550 | GFT 0060 T3 3000/1 |
| 551 | GFT 0060 T3 5000 7000/1 |
