GRAU | N115 | QUANTIDADE | 1000 g | ||||||||
FORMA FÍSICA | PELLETS PRETOS | NO LOTE | 20150104 | ||||||||
TIPO DE EMBALAGEM | 1 KG/ SACO DE 1 KG | GRAU DO PRODUTO |
|
||||||||
(RESULTADOS) | |||||||||||
|
|||||||||||
(ITEM) | (ESPECIFICAÇÃO) | (DADOS DE TESTE) | (MÉTODO DE ENSAIO) | ||||||||
|
160 ± 5 | 161 | GB / T3780,1 (D1510) | ||||||||
10-5m3/kg número de absorção de óleo | 113 ± 5 | 114 | GB / T3779.2 (D2414) | ||||||||
10-5m3/kg 24 M4 DBP número ABS. | 97 ± 6 | 96.8 | GB/T3780,5 (D3493) | ||||||||
Área de superfície de azoto | 137 ± 8 | 137.5 | GB/T10722 | ||||||||
STSA | 124 ± 8 | 126.6 | GB/T10722 | ||||||||
MULTAS % | ≤ 10 | 4 | D-1506 | ||||||||
% Ash conteúdo | ≤ 0.5 | 0.29 | GB / T3780,1 (D1506) | ||||||||
Resíduo de 45 mg/kg no crivo # 325 | ≤ 1000 | 313 | GB / T3780.21 (D1514) | ||||||||
Resíduo de 45 mg/kg no crivo # 35 | ≤ 0.001 | 0.00 | GB / T3780.21 (D1514) | ||||||||
Densidade de fluidez | 345 ± 40 | 354 | D-1351 | ||||||||
% de perda de calor ( ) | ≤ 2.0 | 0.7 | GB / T3780.8 (D1509) | ||||||||
Dureza do pellet - Av. De 20
Pelotas, 20 gf |
≤ 55 | 29 | GB/T14853.6 (D5203) | ||||||||
% de descoloração de tolueno,
|
≥ 90 | 97 | D1618 | ||||||||
% força da tonalidade | 123 ± 8 | 120 | GB/T3780,6 (D3265) | ||||||||
Impureza | N/D | N | GB/T 3780.12 | ||||||||
0, 61, 28, 0, 1, 48, 28, 18 0, 61, 28, 0, 1, 48, 28, 18
|
- 3.0 ± 1.5 | -3,1 | GB/T3780.18 (D-412) |