Iodo Número de adsorção | 160±8 | 161.0 | ||
Pad Número de absorção | 113±6 | 114,3 | ||
Pad comprimido Número de absorção | 97±6 | 96,8 | ||
CTAB | 129±8 | -- | ||
O nitrogênio da área de superfície | 137±8 | 137,5 | ||
STSA | 124±8 | 126,6 | ||
A força da tonalidade | 123±8 | 120,0 | ||
O valor de PH | 8,0±2 | -- | ||
Vapor |
|
-- | ||
Volatilidade | ≤1,0 | 0.35 | ||
Ash | ≤0,5 | 0.30 | ||
45 um Seive | ≤500 |
|
||
150μm | ≤200 | -- | ||
500μm | ≤10 | -- | ||
Impureza |
|
|
||
A resistência à tracção |
|
-- | ||
Alongamento à ruptura |
|
-- | ||
300% de moldagem | -3,0±1,5 | -3,1 | ||
|
|
-- | ||
|
|
-- | ||
|
|
-- | ||
A densidade de fluidez | 345±40 | 354.0 | ||
Teor de finos | ≤10 | 4.0 | ||
|
2mm: | -- | 1mm: | -- |