Carro diesel 1.5t FD15
Configuração padrão
:
Carro diesel 1.5T
Motor ISUZU/motor chinês
3000m mastro duplo
1070mm
Indicadores frontais e traseiras
Bip de ré
Assento confortável com a correia
Opcionais de cores
Parâmetros principalmente:
EFFO FD15T Especificação da Tecnologia | ||||||
Especificação | 1 | Fabricante | Tue | |||
2 | Modelo | Powershift T/M | FD15T | |||
3 | Capacidade de carga | Kg | 1500 | |||
4 | Centro de Carga | Mm | 500 | |||
5 | Unidade de Potência | Motores diesel | ||||
6 | Tipo de operador | Banco/driver | ||||
7 | Tipo de pneu | Pnenumatic | ||||
8 | Botão de navegação | Eixo dianteiro/traseiro | 2/2 | |||
Dimensões | 9 | A altura de elevação máx. | Mm | 3000 | ||
10 | Elevação livre | Mm | 155 | |||
11 | Tamanho dos garfos | L × W × T | Mm | 920*100*35 | ||
12 | Gama de inclinação | Mastro para a frente/para trás | Deg | 6/12 | ||
13 | Comprimento total(sem forquilha) | Mm | 2245 | |||
14 | Largura Total | Mm | 1070 | |||
15 | A altura do mastro () da descida dos garfos | Mm | 1995 | |||
16 | Altura total levantado dos garfos ( com encosto ) | Mm | 4030 | |||
17 | A altura para a proteção da cabeça | Mm | 2060 | |||
18 | Rodando radius(fora) | Mm | 2040 | |||
19 | Face dianteira do garfo ao eixo dianteiro | Mm | 395 | |||
20 | Min. Ângulo direito do corredor de empilhamento | Mm | 2435 | |||
Desempenho | 21 | Velocidade | Max viajando | Pé a fundo | Km/h | 14 |
Sem carga | Km/h | 14.5 | ||||
22 | A elevação | Pé a fundo | Mm/s | 440 | ||
Sem carga | Mm/s | 500 | ||||
23 | Baixar | Pé a fundo | Mm/s | 370 | ||
Sem carga | Mm/s | 530 | ||||
24 | Max. Da barra de tração | Total/sem carga | Kg | 1130/690 | ||
25 | Em inclinações em 1, 6 km/h | Total/sem carga | % | 21/18 | ||
Pesos dianteiros | 26 | Peso do Veículo | Kg | 2550 | ||
27 |
Peso
Distribuição |
Pé a fundo | Parte dianteira | Kg | 3580 | |
Parte traseira | Kg | 470 | ||||
28 | Sem carga | Parte dianteira | Kg | 1110 | ||
Parte traseira | Kg | 1440 | ||||
Rodas e Chassis | 29 | Roda dianteira | Duplo 6, 50-10-10PR | |||
30 | Roda traseira | 5.00-8-10PR | ||||
31 | Distância entre eixos | Mm | 1425 | |||
32 | Pisar | Parte dianteira | Mm | 890 | ||
Parte traseira | Mm | 900 | ||||
33 |
Chão
Folga |
No ponto mais baixo(mastro) | Mm | 115 | ||
Frame | Mm | 105 | ||||
34 | Contactor | Travão de serviço | Pedal hidráulico | |||
O freio de estacionamento | Alavanca mecânica | |||||
Linha de Acionamento | 35 | Bateria | Voltagem/Capacidade | 12/80 | ||
36 | O motor | Modelo | Motor ISUZU C240 | |||
Potência nominal | Kw/rpm | 34.3/2500 | ||||
O torque nominal | Nm/rpm | 138/1800 | ||||
Número de cilindros | 4 | |||||
Colocação | L | 2.369 | ||||
37 | A capacidade do tanque de combustível | L | 50 | |||
38 | A transmissão | Velocidades para frente/para trás | 1-1 powershift T/M | |||
39 | Pressão de funcionamento | A pressão do sistema hidráulico | Kg/cm² | 180 |