Em conformidade com a Norma Europeia Lubrificar Água Ar compressores de parafuso

N ° de Modelo.
DVAW-15~DVAW-135W
Tipo
Twin-Screw Compressor
potência do motor
7~250 Kw
aprovado
ISO9001/Ce/Gc
comodidades
poupança de energia
fornecimento de ar
34.3 - 1546.2 cfm
Fad
0.97 - 43.79 m3/min
sem som
sem som
vantagem
100% isento de óleo
modo de condução
eléctrico
performanca2
à prova de explosão
Performance1
baixo ruído
Pacote de Transporte
Export Standard Packing
Especificação
CE, ISO9001, TUV, GC certification
Marca Registrada
Denair
Origem
China
Código HS
8414809090
Capacidade de Produção
4, 000 Sets/Month
Preço de referência
$ 2,700.00 - 27,000.00

Descrição de Produto


In Line with The European Standard Water Lubricate Air Screw Compressors

5-400 Kw Baixo ruíDo de áGua eléCtrica lubrificado/óLeo injectado um livre o acoplamento directo de Parafuso Rotativo de Ar Tipo Vantagens do Compressor

1.Limpe o ar  100%  isento de óLeo
 
2.Use áGua em vez de petróLeo, maior eficiêNcia de refrigeraçãO e eficiêNcia de compressãO
 
3.A melhor compressãO isotéRmica
 
4.Potentes  MAM  Microcomputador controller e tela de toque
 
5.Estrutura razoáVel, com o equilíBrio perfeito
 
6.Components feitas de anti-ferrugem e materiais anti-corrosãO assegurar a durabilidade
 
7.Significativa poupançA energéTica, ambiental e de poluiçãO livre
 
8. especialmente concebidos para fins méDicos, farmáCia, quadro, revestimento, indúStria quíMica e processamento de alimentos,...


DENAIR  lubrificados com áGua livre de óLeo de compressor de parafuso em Hannover Messe 2023  
In Line with The European Standard Water Lubricate Air Screw Compressors
Os parâMetros téCnicos de  lubrificados com áGua Parafuso Isentos de ÓLeo do Compressor de Ar
Modelo O máXimo de
PressãO de trabalho
Capacidade(FAD)* Instalado
O motor
Power
Modo de conduçãO e o MéTodo de refrigeraçãO NíVel de ruíDo** DimensõEs
(Mm)
Peso O ar
Tubo de saíDa
DiâMetro
50Hz 60Hz
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Bar(e) Psig M³/min M³/min Cfm Cfm M³/min M³/min Cfm Cfm KW A hp [DB(A)] L W H Kg
DVAW-15 7.5 109 1 2 36 71 1 2 36 71 15 20 Direct
Dirigido a  RefrigeraçãO a ar com arrefecimento a áGua
63 1200 900 1200 650 G1"
8.5 123 0.97 1.94 35 69 0.97 1.94 35 69 15 20 63 1600 1100 1500 650 G1"
10.5 152 0,83 1.66 30 59 0,83 1.66 30 59 15 20 63 1200 900 1200 650 G1"
DVAW-18 7.5 109 1.41 2.81 50 99 1.41 2.81 50 99 18.5 25 66 1600 1100 1500 800 G1"
8.5 123 1.35 2.7 48 95 1.35 2.7 48 95 18.5 25 66 1600 1100 1500 800 G1"
10.5 152 1.1 2.19 39 77 1.1 2.19 39 77 18.5 25 66 1600 1100 1500 800 G1"
DVAW-22 7.5 109 1.74 3.48 62 123 1.74 3.48 62 123 22 30 66 1600 1100 1500 850 G1"
8.5 123 1.73 3.46 61 122 1.73 3.46 61 122 22 30 66 1600 1100 1500 850 G1"
10.5 152 1.36 2,73 48 96 1.36 2,73 48 96 22 30 66 1600 1100 1500 850 G1"
DVAW-30 7.5 109 2.64 5.27 93 2.64 5.27 93 30 40 69 1600 1100 1500 920 G1-1/2"
8.5 123 2.58 5.15 91 182 2.58 5.15 91 182 30 40 69 1600 1100 1500 920 G1-1/2"
10.5 152 1.78 3.55 63 125 1.78 3.55 63 125 30 40 69 1600 1100 1500 920 G1-1/2"
DVAW-37 7.5 109 3.25 6.5 115 229 3.25 6.5 115 229 37 50 69 1600 1100 1500 950 G1-1/2"
8.5 123 3.13 6.26 111 221 3.13 6.26 111 221 37 50 69 1600 1100 1500 950 G1-1/2"
10.5 152 2.61 5.21 92 184 2.61 5.21 92 184 37 50 69 1600 1100 1500 950 G1-1/2"
DVAW-45W 7.5 109 4.1 8.2 145 289 4.1 8.2 145 289 45 60 66 2200 1400 1800 1500 DN50
8.5 123 3.9 7,81 138 276 3.9 7,81 138 276 45 60 66 2200 1400 1800 1500 DN50
10.5 152 3.12 6.23 110 220 3.12 6.23 110 220 45 60 66 2200 1400 1800 1500 DN50
DVAW-55W 7.5 109 4.66 9.32 165 329 4.66 9.32 165 329 55 75 66 2200 1400 1800 1600 DN50
8.5 123 4.43 157 313 4.43 157 313 55 75 66 2200 1400 1800 1600 DN50
10.5 152 3.89 7,78 138 275 3.89 7,78 138 275 55 75 66 2200 1400 1800 1600 DN50
DVAW-75W 7.5 109 6.21 12.41 222 444 6.21 12.41 222 444 75 100 71 2200 1400 1800 1750 DN50
8.5 123 6.2 12.39 219 438 6.2 12.39 219 438 75 100 71 2200 1400 1800 1750 DN50
10.5 152 5.23 10,45 185 369 5.23 10,45 185 369 75 100 71 2200 1400 1800 1750 DN50
DVAW-90W 7.5 109 8.24 16,48 291 582 8.24 16,48 291 582 90 120 73 2400 1700 1800 2300 DN65
8.5 123 8.18 16,36 289 578 8.18 16,36 289 578 90 120 73 2400 1700 1800 2300 DN65
10.5 152 6,41 12.82 227 453 6,41 12.82 227 453 90 120 73 2400 1700 1800 2200 DN65
DVAW-110W 7.5 109 10.22 20,45 361 722 10.22 20,45 361 722 110 150 73 2400 1700 1800 2800 DN65
8.5 123 9,91 19.82 350 700 9,91 19.82 350 700 110 150 73 2400 1700 1800 2800 DN65
10.5 152 7,78 15,55 275 549 7,78 15,55 275 549 110 150 73 2400 1700 1800 2600 DN65
DVAW-132W 7.5 109 11 21.99 389 776 11 21.99 389 776 132 175 76 2400 1700 1800 3200 DN65
8.5 123 10,97 21,94 388 775 10,97 21,94 388 775 132 175 76 2400 1700 1800 3200 DN65
10.5 152 8,89 19.79 350 699 8,89 19.79 350 699 132 175 76 2400 1700 1800 3000 DN65

*) FAD em conformidade com a norma ISO 1217 : 2009, Anexo C:Absoluta da pressãO de admissãO de 1 Bar (a), refrigeraçãO e admissãO de ar da temperatura 20 °C
**) NíVel de ruíDo conforme a norma ISO 2151 e a norma ISO 9614-2, a operaçãO a pressãO operacional máXima e velocidade máXima;TolerâNcia de ± 3 dB(A)

DENAIR  Factory
In Line with The European Standard Water Lubricate Air Screw Compressors
Em  DENAIR , ganhamos a confiançA dos clientes e satisfaçãO pelo fabrico de superior qualidade produtos de ar comprimido para todos os setores.Todos os nossos produtos sãO projetados para proporcionar um  Desempenho fiáVel , de  fáCil manutençãO e a  máXima eficiêNcia energéTica .DENAIR exporta para mais de  90  PaíSes em todo o mundo.Temos representantes de vendas que podem falar  InglêS, Espanhol, FrancêS, Russo e áRabe , que torna mais fáCil para os nossos clientes de todo o mundo para interagir e negociar connosco. 

  ServiçOs DENAIR
In Line with The European Standard Water Lubricate Air Screw Compressors

  ÓLeo DENAIR Parafuso Sem Compressor de Ar de aplicaçãO e instalaçãO

In Line with The European Standard Water Lubricate Air Screw Compressors



Perguntas mais frequentes sobre

Q1:VocêEstáFáBrica ou empresa de coméRcio?  
A1:Estamos a fáBrica.

Q2:Qual o exatamente o endereçO da sua fáBrica?  
A2:A 
nossa empresa estáLocalizado no n°6767, Tingfeng Rd.Jinshan District, Xangai 201502, China
E a nossa fáBrica estáLocalizada no n°366, Rua YangzhuangBang, Pingxing Rd., Xindai Town, Pinghu, Zhejiang Province, China

Q3:Os termos da garantia de sua máQuina? 
A3:Dois anos de garantia para a máQuina e suporte téCnico de acordo com suas necessidades.

Q4:IráFornecer algumas partes separadas das máQuinas? 
A4:Sim, evidentemente.

Q5:Quanto tempo vai demorar para organizar a produçãO? 
A5:380V 50Hz podemos entrega a mercadoria no prazo de 10 dias.Outros electricidade ou de outra cor vamos entrega dentro de 22 dias

Q6:VocêPode aceitar encomendas de OEM? 
A6:Sim, com design profissional equipa, ordens de OEM sãO extremamente bem-vindo.
 

 

Compressor de Parafuso

THINKPLUS.TV, 2023