Via carregador rasto de borracha B250X72ctx52

material
borracha e aço
peso
57,72 kg
mercado de exportação
global
cor
preto
entrega
10 - 15 dias
comprimento de passo
72 mm
ligação não
52 (pode ser personalizado)
largura
250 mm
marca
pode ser personalizado
Pacote de Transporte
Bare Packing or Wooden Pallets
Especificação
B250*72*52CT
Marca Registrada
POOYERT / OEM
Origem
Shanghai, China
Código HS
8431499900
Capacidade de Produção
3000PCS/Month
Preço de referência
$ 153.90 - 171.00

Descrição de Produto

rasto de borracha B250x72x52TC  

Loader Track Rubber Track B250X72ctx52
 
Brand Tamanho original Tamanho POOYERT1 Tensor
450   |   APAGEO 250X72X52 250X72X52 A1
580   |   APAGEO 250X72X52 250X72X52 A1
BB6011C   |   BITELLI 250X72X52 250X72X52 A1
BB611C   |   BITELLI 250X72X52 250X72X52 A1
T110   |   BOBCAT 250X72X52 250X72X52B A2
Ser2050   |   BONNE ESPERANCE 250x72x52 250x72x52 A1
 

Especificações

1). rasto de borracha contínua

2). Tipo Convencional ou tipo intercambiáveis rasto de borracha

3). Garantia: Garantir um ano em condições normais de utilização

4). E convencionais do tipo intercambiáveis

5). As ordens de OEM de completa via sistemas são as boas-vindas

6). Gama abrangente de trator de esteiras de borracha via sistemas estão disponíveis

7). Undercarriages e bases estão disponíveis para uma vasta gama de máquinas

8). Aplicação: Mini-escavadeira bulldozer, dumper, Carregadeira de esteiras, gruas de lagartas, tratores de esteiras veículo transportador,

Máquinas agrícolas, espalhadoras e outras máquinas especiais

9). Garantia: 12 meses

10). Certificação: ISO9001:2000

rasto de borracha podemos fornecer tais como a KUBOTA, MOROOKA, YANMAR, TAKEUCHI, BOBCAT, CAT,

KOMATSU, Kobelco, Sumitomo, Doosan, DAEWOO, a FIAT, IHI, Hitachi, Hyundai KATO, JCB,

A JOHN DEERE, YUCHAI, Volvo, TEREX...
 
Largura*Pitch comprimento(mm) Número de Links Largura*Pitch comprimento(mm) Número de Links Largura*Pitch comprimento(mm) Número de Links
130*72 28-53 300*52,5 K 72-84 400*72.5KW 68-92
150*60 28-49 300*52,5 KW 72-92 400*74 68-76
150*72 29-40 KB300*52,5 72-92 400*75.5K 74
170*60 30-40 KB300*52,5 N 72-98 52-55
180*60 30-40 JD300*52,5 N 72-98 400*90 42-56
180*72 30-58 300*53K 80-84 Y400*142 36-37
180*72K 30-37 300*55 400*144 36-41
B180*72K 34-51 300*55.5K 76-82 Y400*144 K 36-41
B180*72A 30-51 300*71K 72-55 420*100 50-58
H180*72 30-50 300*109N 25-42 450*71 76-88
190*60 30-40 K300*109 37-41 DW450*71 76-88
190*72 34-39 300*109WK 35-42 450*73,5 76-84
200*72 34-47 B300*84 78-52 450*76 80-84
200-*72K 37-47 T300*86K 48-52 450*81N 72-80
230*48 60-84 320*52,5 72-98 450*81W 72-78
230*48K 60-84 B320*52,5 68-98 KB450*81,5 72-80
230*72 42-56 320*54 70-84 K450*83,5 72-74
230*72K 42-56 49-52 B450*84 53-56
230*96 30-48 320*90 52-56 52-55
230*101 30-36 320*100 38-54 450*90 58-76
250*47K 84 320*100W 37-65 KU450*90 58-76
250*48.5K 80-88 Y320*106K 39-43 T450*100K 48-65
250*52,5 K 72-78 350*52,5 70-92 K450*163 38
250*72 47-57 350*54,5 K 485*92W 74
B250*72 34-60 B350*55K 77-98 500*90 76-82
B250*72B 42-58 350*56 500-92 72-84
E250*72 37-58 350*75.5K 74 500*92W 78-84
250*96 35-38 350*90 42-56 500*100 71
250*109 35-38 350*100 46-60 K500*146 35
260*55.5K 74-80 350*108 40-46 600*100 76-80
Y260*96 38-41 350*109 41-44 600*125 56-64
260*109 35-39 Y370*107K 39-41 700*100 80-98
280*72 45-64 400*72.5N 70-80 750*150 66
Y280*106K 35-42 400*72.5W 68-92 800*125 80
300*52,5 N 72-98 Y400*72.5K 72-74    
300*52,5 W 72-92 KB400*72.5K 68-76  

 

Peças de Maquinaria de Engenharia e Construção

THINKPLUS.TV, 2023