|
Função | Material |
Tensão
Membro |
O fio de poliéster Tratado é de baixa elasticidade
elemento de tensão de resistência capaz de suportar choques cargas em unidades com centros fixos |
Fibra de poliéster/aramida |
Borracha
Estrias/dentes |
Neopreno de fibra resistente ao óleo e de longa utilização
a borracha é utilizada nas nervuras para proporcionar suporte para o elemento de tensão e para transmitir as cargas à polia |
EPDM |
A recuar
Material |
O reforço em tecido tipo lona diagonal resiste a fissuras e a.
proporciona resistência à abrasão |
EPDM |
Isolamento
Material |
a borracha resistente ao óleo e ao calor é utilizada para colar o.
elemento de tensão no resto da correia |
EPDM |
Modelo |
Largura superior (mm) | Espessura (mm) | Intervalo de comprimento (polegadas) | Intervalo de comprimento (mm) | Ângulo |
O/AV10 * | 10 | 8.5 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
A/AV13 * | 13 | 9.5 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
B/AV17* | 17 | 14 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
C/AV22 * | 22 | 19 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
Sax/LAX | 12.5 | 8.8 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 38 ° |
SBX/LBX | 16.2 | 10 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 38 ° |
SCX/LCx | 21 | 11.2 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
XPA/SPAX | 12.5 | 10 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
XPB/SPBX/5 V. | 16.2 | 13 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
XPC/SPCX | 21 | 15 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
XPZ/SPZX/3V | 9.5 | 8.8 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
25 N/8 V. | 25 | 17 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
OI | 25 | 13 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 32 ° |
HJ/HDJ | 32 | 18 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 32 ° |
HD | 32 | 18 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
HK | 38 | 20 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 32 ° |
HL | 45 | 24 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 32 ° |
HM | 51 | 25.5 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 32 ° |
HN | 57 | 26 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 32 ° |
HO | 63 | 26 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 32 ° |
9J-5 | 50.1 | 11 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
9J-6 | 60.4 | 11 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
9J-7 | 70.7 | 11 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
3R - 5 V. | 50 | 15.2 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
4R - 5 V. | 67.5 | 15.2 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 40 ° |
4R - SPA | 60.8 | 11 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 38 ° |
2HB | 35 | 14 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 38 ° |
3HB | 54 | 14 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 38 ° |
4HB | 72.5 | 14 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 38 ° |
5HB | 91 | 14 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 38 ° |
6HB | 110 | 14 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 38 ° |
2HC | 47.5 | 16 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 38 ° |
3HC | 72.5 | 16 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 38 ° |
4HC | 98 | 16 | 19.68" - 216.5" | 500-5500 | 38 ° |
2012 - marca registrada famosa da província de Hebei
2012 - Membro da China borracha indústria Associação
2013 - produtos da marca Hebei Province SME
2015 - Inspecção da qualidade da empresa do petróleo e produtos químicos grau A
2023 - marca conhecida Hebei produtos
2023 - Produtos de qualidade da província da Hebei.
2023 - empresa de alta tecnologia
2023 Província Hebei empresa industrial I&D Organização grau C.
Certificação 2023-ISO16949.