TUBO DE EXTRUSÃO HDPE | |||||
Linha de extrusão | Modelo do extrusor | Saída (kg/h) | Consumo por tonelada | Comprimento da linha de extrusão | Potência total |
16 mm | CE60-36 | 340 kg | 260 km/h | 42 m. | 180 kw |
16 mm | CE60-36 | 340 kg | 260 km/h | 42 m. | 180 kw |
20 mm | CE60-36 | 420 kg | 280 kw | 50 m. | 180 kw |
50 mm | CE75-36 | 680 kg | 300 kwh | 57 m. | 300 kw |
75 mm | CE75-36 | 680 kg | 300 kwh | 57 m. | 300 kw |
90 mm | CE90-30 | 800 kg | 320 kwh | 60 m | 370kw |
200 mm | CE90-36 | 980 kg | 320 kwh | 63m | 470 kw |
315 mm | CE90-36/120-30 | 980 kg | 320 kwh | 70 m. | 510 kw |
630 mm | CE120-36 | 1250 kg | 320 kwh | 78 meses | 580kw |
800 mm | CE150-36 | 1500 kg | 320 kwh | 85 m. | 690kw |
Nota: Contacte-nos para obter especificações de tamanhos personalizados, funções. |
LINHA DE EXTRUSÃO DE TUBOS PPR | |||||
Linha de extrusão | Modelo do extrusor | Saída (kg/h) | Consumo por tonelada | Comprimento da linha de extrusão | Potência total |
16 mm | CE60-36 | 340 kg | 260 km/h | 42 m. | 180 kw |
16 mm | CE60-36 | 340 kg | 260 km/h | 42 m. | 180 kw |
20 mm | CE60-36 | 420 kg | 280 kw | 50 m. | 180 kw |
Nota: Contacte-nos para obter especificações de tamanhos personalizados, funções. |
TUBO DE EXTRUSÃO PERT | |||||
Linha de extrusão | Modelo do extrusor | Saída (kg/h) | Consumo por tonelada | Comprimento da linha de extrusão | Potência total |
16 mm | CE60-36 | 340 kg | 260 km/h | 42 m. | 180 kw |
16 mm | CE60-36 | 340 kg | 260 km/h | 42 m. | 180 kw |
Nota: Contacte-nos para obter especificações de tamanhos personalizados, funções. |