Linha de extrusão do tubo de HDPE | |||||
Linha de extrusão | Modelo do extrusor | Saída(kg/h) | Consumo por tonelada | Comprimento da linha de extrusão | Potência total |
, 16-32 mm | Marcação60-36 | 340kg | 260kwh | 42m | 180kw |
16-63mm | Marcação60-36 | 340kg | 260kwh | 42m | 180kw |
20-160mm | Marcação60-36 | 420kg | 280kwh | 50m | 180kw |
50-250mm | Marcação75-36 | 680kg | 300kwh | 57m | 300kw |
75-315mm | Marcação75-36 | 680kg | 300kwh | 57m | 300kw |
90-450mm | Marcação90-30 | 800kg | 320kwh | 60m | 370kw |
200-630mm | Marcação90-36 | 980kg | 320kwh | 63m | 470kw |
315-800mm | Marcação90-36/120-30 | 980-1100kg | 320kwh | 70m | 510kw |
630-1200mm | Marcação120-36 | 1250kg | 320kwh | 78m | 580kw |
800-1600mm | Marcação150-36 | 1500kg | 320kwh | 85m | 690kw |
Nota:entre em contato conosco para tamanhos personalizados, especificação de funções. |
PPR linha de extrusão do tubo | |||||
Linha de extrusão | Modelo do extrusor | Saída(kg/h) | Consumo por tonelada | Comprimento da linha de extrusão | Potência total |
, 16-32 mm | Marcação60-36 | 340kg | 260kwh | 42m | 180kw |
16-63mm | Marcação60-36 | 340kg | 260kwh | 42m | 180kw |
20-160mm | Marcação60-36 | 420kg | 280kwh | 50m | 180kw |
Nota:entre em contato conosco para tamanhos personalizados, especificação de funções. |
Linha de extrusão DO TUBO REF | |||||
Linha de extrusão | Modelo do extrusor | Saída(kg/h) | Consumo por tonelada | Comprimento da linha de extrusão | Potência total |
, 16-32 mm | Marcação60-36 | 340kg | 260kwh | 42m | 180kw |
16-63mm | Marcação60-36 | 340kg | 260kwh | 42m | 180kw |
Nota:entre em contato conosco para tamanhos personalizados, especificação de funções. |