Venda a quente Zoomlion 3t 3t 5t 6t 7t Carro diesel
Recursos:
Seguro e confiáVel
•Motor com torque de grandes dimensõEs e capacidade, que éPoderosa e pode atender a diferentes exigêNcias de funcionamento;
•Sistema de elevaçãO estáEquipada com cilindros de buffer para cima e que reduzem a eficiêNcia de choque e vibraçãO;
•O sistema hidráUlico éEquipado com a váLvula de estrangulamento, que torna a operaçãO segura e fiáVel;
•Mastro reforçAdo com ampla vista design melhora a eficiêNcia e a segurançA ao mesmo tempo melhora a capacidade anti-force.
•As empilhadeiras sãO agradáVeis na aparêNcia com otimizar o design.Eles trabalham de forma estáVel e com alta eficiêNcia e capacidade de boa qualidade e pode ser operado em máS condiçõEs de trabalho.
Conforto e eficientes
•Sistema Integrado de resguardo superior éAprovada.A canóPia éUma peçA de marca de hora com 5 peçAs de pláStico transparente, que recebe luz suficiente e mantéM o sensor de chuva;
•Grande potêNcia motor em V digite instalaçãO pode reduzir a vibraçãO;
•Design ergonôMico cientíFica torna a operaçãO mais portáTil e confortáVel.Assento e costas sãO ajustáVeis.ÂNgulo de inclinaçãO do volante tambéM éAjustáVel, o que deixa mais espaçO para as pernas.O portáTil éFáCil de mudançA de turno e fáCil de operar.
| EspecificaçõEs | Unidade | FD50 | FD60 | FD70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaracteríSticas | Power | Motores diesel | Motores diesel | Motores diesel | ||
| Capacidade nominal | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||
| Centro Da Carga | Mm | 600 | 600 | 600 | ||
| A altura de elevaçãO | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Altura de elevaçãO livre | Mm | 203 | 208 | 218 | ||
| Garfos L ×W ×H | Mm | 1220×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | ||
| Incline Para frente/para TráS | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Min.Um Raio de viragem | Mm | 3250 | 3370 | 3370 | ||
| Min. DistâNcia ao solo(mastro) | Mm | 200 | 200 | 200 | ||
| Altura do resguardo superior | Mm | 2460 | 2460 | 2460 | ||
| Altura Do Assento Para o Resguardo superior | Mm | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| Consola dianteira | Mm | 610 | 615 | 625 | ||
| Perf | Max. Velocidade de deslocaçãO(carregado) | Km/h | 26 | 26 | 26 | |
| Max.A Velocidade de elevaçãO (com/sem carga) | Mm/s | 370/450 | 370/450 | 370/450 | ||
| Barra de traçãO /inclinaçõEs | KN/% | 51.4/20 | 51.4/20 | 51.4/20 | ||
| DimensõEs | Comprimento total (sem Forquilha) | Mm | 3431 | 3431 | 3466 | |
| Largura total | Mm | 2235 | 2235 | 2235 | ||
| Altura do mastro descido | Mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Altura da extensãO do mastro | Mm | 4417 | 4417 | 4417 | ||
| Chassis | Tiro | Parte dianteira | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | |
| Parte traseira | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | |||
| DistâNcia entre eixos | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Largura da Bitola | Eixo Dianteiro/Traseiro | Mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | |
| Tara do VeíCulo | Nenhuma carga | Kg | 7980 | 8640 | 9340 | |
| Trem de ForçA | Bateria | Voltagem/Capacidade | V/Ah | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)x2 |
| O motor | Modelo | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | ||
| PotêNcia nominal | Kw/r.P.M | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | ||
| O torque nominal | Nm/r.P.M | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | ||
| Quantidade de Cilindros | 6 | 6 | 6 | |||
| Bore×INJ | Mm | 102×118 | 102×118 | 102×118 | ||
| DeslocaçãO | 5.785 | 5.785 | 5.785 | |||
| Tanque de CombustíVel | L | 140 | 140 | 140 | ||
| A transmissãO | 1/1 da TransmissãO automáTica | |||||
| PressãO de trabalho | MPa | 20 | 20 | 20 | ||
AcessóRios opcionais:
| 1 | Sideshifter | 5 | BraçAdeira do fardo | 9 | BraçAdeira do tambor |
| 2 | O posicionador dos garfos | 6 | BraçAdeira multiuso | 10 | Manipulador de paletes Duoble úNico |
| 3 | Aperto do Rolo de papel | 7 | BraçAdeira da caixa de papelãO | 11 | Os rebocadores e push-pull |
| 4 | Unidade rotativa | 8 | Bloco de fixaçãO | 12 | Barra de tapetes |
Fotos: