Parafuso de | |||||||||||
Digite | Pitch | Um | B | C | Parafuso | D*D | H | Peso | |||
350BR | 135 | 350 | 40 | 106 | M12 | 290*46 | 14 | 1.9 |
Digite | Pitch | H | D | D | Parafuso | L | W | H | Peso |
230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 | 0,800 |
230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 | 0,900 |
250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 | 0.925 |
300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1,230 |
350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1,230 |
350 Bd | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 2.035 |
350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 | 2.330 |
400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2.180 |
400Vent | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2.190 |
400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 | 4.000 |
400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 | 3.000 |
450SER | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 | 2,450 |
450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3,500 |
450Vent | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3,500 |
500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 | 4.580 |
500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 | 4.510 |
600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 | 7.500 |
260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | ||
260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | ||
260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | ||
300 BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | ||
300 BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | ||
350 BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 | 4.000 |
400 BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | ||
450 BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | ||
200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | ||
305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | ||
355BP | 0 | 237,5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | ||
455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | ||
300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 | 2,400 |
300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 | 2,400 |
320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 | 2700 |
320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 | 2700 |
Digite | Pitch | D | D | S | Parafuso | L | W | H | Peso |
300C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 | |
400C | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400 CD | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CW | 140 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 | |||
450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 | 6kg |
450CW | 140 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 | |||
450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 450 | 125 | 52 | |
450CB | 154 | 90 | 90 | 46,3 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
450CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
450C | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 | 8kg |
500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 | |
500CB | 175 | 102.4 | 86,4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
500C | 171 | 108 | 108 | 60,4 | M16 | 500 | 162 | 69 | 12,3kg |
500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
500CA | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 | |
500CD | 190 | 155.6 | 119,6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 | |
600C | 171 | 108 | 108 | 60,4 | M16 | 600 | 162 | 69 | |
600CD | 190 | 155.6 | 119,6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 | |
600CA | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 | |
600CB | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 | |
300 | 155 | 88,9 | 88,9 | 57,1 | M12 | 300 | 55 | 6kg | |
320 | 155 | 104 | 88,9 | 55 | M12 | 320 | 55 |
Dispõe de