| Aparafusado | |||||||||||
| Digite | Passo | A | B | C | Parafuso | D * d | E | F | G | H | Peso | 
| 400B | 135 | 400 | 40 | 106 | M12 | 300 * 46 | 9 | 33 (32) | 90 | 14 (11) | 2.18 | 
| Digite | Passo | h | D | d | Parafuso | L | W | H | Peso | 
| 230 BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 | 0.800 | 
| 230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 | 0.900 | 
| 250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 | 0.925 | 
| 300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 | 
| 300 BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 | 
| 350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 | 
| 350 BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 | 
| 350 BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 2.035 | 
| 350 BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 | 
| 350 BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 | 
| 380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 | 2.330 | 
| 400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2.180 | 
| 400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2.190 | 
| 400 BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 | 4.000 | 
| 400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 | 3.000 | 
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 | 2.450 | 
| 450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 | 
| 450 BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 | 
| 500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 | 4.580 | 
| 500 BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 | 4.510 | 
| 600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 | 7.500 | 
| 260 BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | ||
| 260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | ||
| 260 BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | ||
| 300 BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | ||
| 300 BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | ||
| 350 BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 | 4.000 | 
| 400 BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | ||
| 450 BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | ||
| 200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | ||
| 305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | ||
| 355BP | 0 | 237.5 | 0 | 5 / 8" | 355 | 132 | 32 | ||
| 455 BP | 0 | 305 | 0 | 3 / 4" | 455 | 132 | 32 | ||
| 300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 | 2.400 | 
| 300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 | 2.400 | 
| 320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 | 2.700 | 
| 320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 | 2.700 | 
| Digite | Passo | D | d | S | Parafuso | L | W | H | Peso | 
| 300C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 | |
| 400 C. | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CD | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CW | 140 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 | |||
| 450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 | 6 kg | 
| 450CW | 140 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 | |||
| 450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450 CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450 C. | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 | 8 kg | 
| 500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 | |
| 500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500 C. | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 500 | 162 | 69 | 12,3 kg | 
| 500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500 CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 | |
| 500 CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 | |
| 600C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 600 | 162 | 69 | |
| 600 CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600 CB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 | |
| 300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | M12 | 300 | 55 | 6 kg | |
| 320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | M12 | 320 | 55 | 
Comodidades