Número de encomenda | O corte | Miolo | Shank | Corner | A.0.L |
D | L | D | R Esquina | L | |
1×3×4D×R0.2×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1×3×4D×R0.3×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
1,5×3×4D×R0.2×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
1,5×3×4D×R0.3×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
2×6×4D×R0.2×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2×6×4D×R0.3×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2,5×8×4D×R0.2×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2,5×8×4D×R0.5×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
3×8×3D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3×8×3D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
3×8×4D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3×8×4D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
4×10×4D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
4×10×4D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4×10×6D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
4×10×6D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5×13×6D×R0.5×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
5×13×6D×R1.0×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6×15×6D×R0.5×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
6×15×6D×R1.0×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8×20×8D×R0.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
8×20×8D×R1.0×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8×20×8D×R1.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10×25×10D×R0.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
10×25×10D×R1.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10×25×10D×R1.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10×25×10D×R2.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
12×30×12D×R0.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
12×30×12D×R1.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
12×30×12D×R1.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
12×30×12D×R2.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
3×8×3D×R0.3×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 |
3×8×3D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
3×8×4D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
3×8×4D×R1.0×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×4D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 |
4×10×4D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×6D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 |
4×10×6D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 |
5×13×6D×R0.5×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 |
5×13×6D×R1.0×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 |
6×15×6D×R0.5×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 |
6×15×6D×R1.0×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 |
8×20×8D×R0.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
8×20×8D×R1.0×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 |
8×20×8D×R1.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R0.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10×25×10D×R1.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10×25×10D×R1.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R2.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12×30×12D×R0.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12×30×12D×R1.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12×30×12D×R1.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12×30×12D×R2.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 &WF25(Taiwan) | K44 e K40 | A Sandvik H10F |
O tamanho dos grãos:0.7UM
Co:10 % Força Flexural:3800N/mm2 |
O tamanho dos grãos:0.6UM
Co:10 % Força Flexural:4000N/mm2 |
O tamanho dos grãos:0.5UM
Co:12 % Força Flexural:4300N/mm2 |
O tamanho dos grãos:0.4UM
Co:12,5 % Força Flexural:4300N/mm2 |
AlTiN | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Dureza(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(GPA) |
Espessura(Um) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Temperatura de oxidação (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Coeffient fricção | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Color | Ficha preta | Violet | O cobre | Blue |
Com 5 Eixos rectificadoras CNC Automático a partir do estrangeiro
Walter da Alemanha
ANCA da Austrália
Garantir uma elevada precisão e um bom desempenho.
3. Preço Razoável
O prazer de oferecer a você mais de acordo com o desconto de quantidade.
Bem-vindo a ser nossos agentes, OEM está também disponível .
4.Super desempenho
Cada ferramenta é inspeccionado por máquinas Zolloer de alta precisão . Garantir a tolerância-0.02mm, ângulo de hélice exata e superfície acabada.
Aplicação e uso
Adequado para o cobre, ferro fundido, aço carbono, Ferramenta de aço, de aço do molde, morrer de aço, aço inoxidável, plástico, Arcylic ...
5.a Embalagem e envio
1)detalhes de embalagem :
1PC em um tubo plástico , 10 pcs um grupo , fora a embalagem de papel
Podemos fazer OEM com a sua marca, impresso no rótulo com o seu logotipo
As amostras |
3-7 dias úteis | |||
Granel | 7 a 30 dias de trabalho ,ela depond sobre a quantidade da ordem | |||
As amostras | A TNT, EMS,DHL Fedex,UPS | |||
Granel | A TNT, EMS,DHL Fedex,UPS , pelo ar comum ,por mar |
1.vários anos de produzir e exportar experiência profissional | ||||
2.Advanced departamento RD atender às suas exigências especiais | ||||
3.As máquinas CNC de alta precisão,alto padrão e inspeção rigorosa | ||||
4.a procura personalizadas são acolhidos ,OEM e serviço ODM | ||||
5. tempo de entrega rápida e transportes convenientes | ||||
6.mais de 20000 produtos estão disponíveis | ||||
7.Para as suas sugestões ou reclamações,vamos lidar com elas de Entrega rápida
|
1. você é fabricante ou trading ? | |||||
Somos fabricante profissional com a própria licença de importação e exportação. Mais de 10 anos de experiência de exportação. | |||||
2.Quais máquinas CNC você usa? | |||||
Mais de 10 pcs ANCA ,Walter desbastar as máquinas CNC ,e equipe de profissionais para garantir a boa qualidade , com curto tempo de entrega . | |||||
3.Qual é o seu incoterm? | |||||
FOB Xangai/Ningbo, CIF , CFR ,EXW | |||||
4. Você pode enviar produtos para nossos transitários na China? | |||||
Sim, com o prazer de enviar mercadorias para a China forwarder". | |||||
5. Você pode fazer o OEM ou ODM? | |||||
Sim, podemos . Podemos o seu logotipo e marca do laser na haste do cortador , etiqueta impressa na caixa. | |||||
6. você vai participar de exposições internacionais? | |||||
Sim, temos de ter participado em exposições na Índia, Tailândia e Vietname, Taiwan, Turquia ... vamos planeja ir mais feiras. | |||||
7.Podemos ser o seu distribuidor ? | |||||
Sim, naturalmente . Bem-vindo ao entrar em contato conosco para esta questão. | |||||
8. Você pode ferramentas de corte especial do produto segundo drwaing ? | |||||
Sim podemos . Vamos verificar o drwaing e resposta que em 1 dia útil. | |||||
9. Você tem algum certificado de sua fábrica? | |||||
A nossa fábrica passam a SGS e certificação ISO9001 |