N° | SIZE | PR | ÍNdice de carga | QTY/40HQ | Fim |
1 | 11R22.5 | 16PR | 146/143L | 270 | |
2 | 11R22.5 | 16PR | 146/143L | 270 | |
3 | 11R22.5 | 16PR | 146/143L | 270 | |
4 | 11R22.5 | 16PR | 146/143L | 270 | |
5 | 12R22.5 | 18PR | 152/149L | 240 | |
6 | 12R22.5 | 18PR | 152/149L | 240 | |
8 | 12R22.5 | 18PR | 152/149L | 240 | |
9 | 12R22.5 | 18PR | 152/149L | 240 | |
10 | 12R22.5 | 18PR | 152/149L | 240 | |
11 | 12R22.5 | 18PR | 152/149L | 240 | |
12 | 13R22.5 | 18PR | 154/151K | 220 | |
13 | 13R22.5 | 18PR | 154/151K | 220 | |
15 | 13R22.5 | 18PR | 154/151K | 220 | |
16 | 13R22.5 | 18PR | 154/151K | 220 | |
17 | 13R22.5 | 18PR | 154/151K | 220 | |
18 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149L | 245 | |
19 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149L | 245 | |
20 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149L | 245 | |
21 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149L | 245 | |
22 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149L | 245 | |
23 | 315/80R22.5 | 20PR | 154/151K | 240 | |
24 | 315/80R22.5 | 20PR | 154/151K | 240 | |
25 | 315/80R22.5 | 20PR | 154/151K | 240 | |
26 | 315/80R22.5 | 20PR | 154/151K | 240 | |
27 | 315/80R22.5 | 20PR | 154/151K | 240 | |
28 | 315/80R22.5 | 20PR | 154/151K | 240 | |
29 | 385/65R22.5 | 20PR | 160K | 192 | |
30 | 1200R24 | 20PR | 160/157K | 191 | |
31 | 1200R24 | 20PR | 160/157K | 191 | |
32 | 750R16 | 14PR | 122/118K | 750 | |
33 | 8,25 R16LT | 16PR | 128/124K | 535 | |
34 | 8,25 R16LT | 16PR | 128/124K | 535 | |
35 | 8,25 R16LT | 16PR | 128/124K | 535 | |
36 | 900R20 | 16PR | 144/142K | 300 | |
37 | 900R20 | 16PR | 144/142K | 300 | |
38 | 1000R20 | 18PR | 149/146K | 272 | |
39 | 1000R20 | 18PR | 149/146K | 272 | |
40 | 1000R20 | 18PR | 149/146K | 272 | |
41 | 1000R20 | 18PR | 149/146K | 272 | |
42 | 1000R20 | 18PR | 149/146K | 272 | |
43 | 1000R20 | 18PR | 149/146K | 272 | |
44 | 1000R20 | 18PR | 149/146K | 272 | |
45 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
46 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
47 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
48 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
49 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
50 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
51 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
52 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
53 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
54 | 1200R20 | 20PR | 154/151K | 222 | |
55 | 1200R20 | 20PR | 154/151K | 222 | |
56 | 1200R20 | 20PR | 154/151K | 222 | |
57 | 1200R20 | 20PR | 154/151K | 222 | |
58 | 1200R20 | 20PR | 154/151K | 222 | |
59 | 1200R20 | 20PR | 154/151K | 222 | |
60 | 1200R20 | 20PR | 154/151K | 222 | |
61 | 1200R20 | 20PR | 154/151K | 222 |
1. Garantia:3 anos a contar da data de produçãO de pontos
2. Todos os materiais sãO melhores (borracha natural da MaláSia;Negro de carbono sãO da Cabot,EUA;E sãO cabos de açO a partir de Guy Bekaert,BéLgica).Tecnologia de compartilhamento com Yokohama para garantir o desempenho do pneu.
3. Nossos certificados:CCC, ECE, DOT, GSO/GCC, SONCAP, ISO, INMETRO, NOM,SNI
4. O melhor pré-vendas e póS-service para garantir que todos os nossos clientes ObtêM o que quiser e manter uma RelaçãO de cooperaçãO a longo prazo navio connosco.