| Modelo:NKW- | 1KW | 1,5 KW | 2KW | 3KW | 5KW | 6 KW | |
| Potência nominal | 1KW | 1,5 KW | 2KW | 3KW | 5KW | 6 KW | |
| Bateria | Tensão nominal | 24 Vcc/48 VCC | 48 Vcc/96 VCC | ||||
| Controller | Corrente nominal | 40A-60A | |||||
| Carregamento de três estágios | Reforço,flutuante,direta | ||||||
| Tensão de carga de reforço | 28.4V; x2/48V; x4/96V | ||||||
| Tensão de carregamento directo | 28V; x 2/48V; x 4/96V | ||||||
| Tensão de Carga flutuante | 27.6V; x 2/48V; x 4/96V | ||||||
| Modo de controlo | PWM | ||||||
| Entrada alimentação Manins | A tensão | 85-138VAC/170-275VAV | |||||
| Freqüência | 45-65Hz | ||||||
| Corrente de carga | 30A(Padrão-)C0-C6 | ||||||
| Tipo de bateria | U0-U7 | ||||||
| Saída CA | A tensão | 110VAC/220VAC;±5%(modo de inversão) | |||||
| Frequência de Saída | 50/60Hz ± 1%.Modo de inversão) | ||||||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | ||||||
| Eficiência energética | >85%(80% carga resistiva) | ||||||
| Sobrecarga | 110-120%/30S ; >160%300ms; | ||||||
| Função de protecção | Protecção contra picos de tensão da bateria, subtensão da bateria, protecção de protecção contra sobrecarga e curto-circuito, protecção de protecção contra temperatura excessiva, ect. | ||||||
| O tempo de comutação | 4-8ms | ||||||
| Temperatura ambiente de funcionamento | 0-40ºC | ||||||
| A temperatura ambiente para armazenamento | -15-+50ºC | ||||||
| Umidade relativa de operação/armazenamento | 0-90%(sem condensação) | ||||||
| Dimensões exteriores: Pxlxa (mm) | 290*125*430 | 350*175*550 | |||||
| Dimensões da embalagem: Pxlxa (mm) | 365*205*473 | 445*245*650 | |||||
1. Quem somos ?
Suzhou Whaylan Nova Tecnologia Energética Co, Ltd é uma empresa especializada na investigação e desenvolvimento e nas vendas de baterias, fontes de alimentação móvel, fontes de alimentação de carga, produtos eletrônicos e inversores.Estes casos são simples e fáceis de distinguir de uma hora gratuita quando as nossas escolhas isuntrammelled desligado e quando nada impedindo que possam fazer o que gostamos frequentemente.