Nome do produto
:Mikovs Alemanha tecnologia 15kw 20hp 145psi 75cfm Lubricated Direct Compressor de parafuso rotativo acionado venda a quente
|
|
ComparaçãO
ParâMetro
MODELO | PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA | DÉBITO DE AR LIVRE * DA UNIDADE ÀPRESSÃO DE TRABALHO | MOTOR | NÍVEL DE RUÍDO | TAMANHO DA DESCARGA DA SAÍDA DE AR | PESO | DIMENSÕES | ||||
Bar | PSI | l/s | m3/min | CFM | KW | HP | DBA | (mm) | KG | (mm) | |
MCS-5.5 | 7 | 102 | 14 | 0.85 | 30 | 5.5 | 7.5 | 65 ±2 | G3/4 | 240 |
800 x 720 x
950 |
8 | 116 | 13 | 0.78 | 28 | |||||||
9 | 145 | 11 | 0.65 | 23 | |||||||
10 | 174 | 9 | 0.55 | 20 | |||||||
MCS-7.5 | 7 | 102 | 20 | 1.2 | 43 | 7.5 | 10 | 65 ±2 | G3/4 | 250 |
800 x 720 x
950 |
8 | 116 | 18 | 1.1 | 39 | |||||||
9 | 145 | 15 | 0.9 | 32 | |||||||
10 | 174 | 13 | 0.75 | 27 | |||||||
MCS-11 | 7 | 102 | 28 | 1.65 | 59 | 11 | 15 | 70 ±2 | G3/4 | 350 | 950 x 800 x 1160 |
8 | 116 | 25 | 1.5 | 54 | |||||||
9 | 145 | 22 | 1.3 | 46 | |||||||
10 | 174 | 18 | 1.1 | 39 | |||||||
MSC-15 | 7 | 102 | 42 | 2.5 | 89 | 15 | 20 | 70 ±2 | G3/4 | 400 | 1150x 900 x 1380 |
8 | 116 | 38 | 2.3 | 82 | |||||||
10 | 145 | 35 | 2.1 | 75 | |||||||
12 | 174 | 32 | 1.9 | 68 | |||||||
MCS-18.5 | 7 | 102 | 53 | 1.1 | 114 | 18.5 | 25 | 72 ±2 | G1 | 550 | 1150 x 900 x 1380 |
8 | 116 | 50 | 2.5 | 107 | |||||||
10 | 145 | 45 | 2.3 | 96 | |||||||
12 | 174 | 40 | 21 | ||||||||
MCS-22 | 7 | 102 | 63 | 3.8 | 136 | 22 | 30 | 73 ±2 | G1 | 600 | 1150 x 900 x 1380 |
8 | 116 | 60 | 3.6 | 129 | |||||||
10 | 145 | 53 | 3.2 | 114 | |||||||
12 | 174 | 45 | 2.7 | 96 | |||||||
MCS-30 | 7 | 102 | 88 | 5.3 | 189 | 30 | 40 | 74 ±2 | G1 | 650 | 1150 x 900 x 1380 |
8 | 116 | 83 | 5 | 179 | |||||||
10 | 145 | 75 | 4.5 | 161 | |||||||
12 | 174 | 67 | 4 | 143 | |||||||
MCS-37 | 7 | 102 | 113 | 6.8 | 243 | 37 | 50 | 74 ±2 | G11/2 | 800 | 1320 x 1000 x 1500 |
8 | 116 | 103 | 6.2 | 221 | |||||||
10 | 145 | 93 | 5.6 | 200 | |||||||
12 | 174 | 83 | 5 | 179 | |||||||
MCS-45 | 7 | 102 | 123 | 7.4 | 264 | 45 | 60 | 74 ±2 | G11/2 | 900 | 1320 x 1000 x 1840 |
8 | 116 | 117 | 7 | 250 | |||||||
10 | 145 | 103 | 6.2 | 221 | |||||||
12 | 174 | 93 | 5.6 | 200 | |||||||
MCS-55 | 7 | 102 | 167 | 10 | 357 | 55 | 75 | 75 ±2 | G2 | 1300 | 1600 x 1470 x 1460 |
8 | 116 | 153 | 9.2 | 329 | |||||||
10 | 145 | 142 | 8.5 | 304 | |||||||
12 | 174 | 127 | 7.6 | 271 | |||||||
MCS-75 | 7 | 102 | 223 | 13.4 | 479 | 75 | 100 | 75 ±2 | G2 | 1500 | 1800x 1250 x 1670 |
8 | 116 | 210 | 12.6 | 450 | |||||||
10 | 145 | 187 | 11.2 | 400 | |||||||
12 | 174 | 167 | 10 | 357 | |||||||
MCS-90 | 7 | 102 | 268 | 16.1 | 575 | 90 | 120 | 75 ±2 | G2 | 1700 | 1800 x 1250 x 1670 |
8 | 116 | 250 | 15 | 536 | |||||||
10 | 145 | 230 | 13.8 | 493 | |||||||
12 | 174 | 210 | 12.6 | 450 |
1 .FáCil de manutençãO, baixo custo de manutençãO Todas as partes separadas e de tubo sãO padronizadas, podem ser trocadas rapidamente. 2.O 6000define a capacidade de cada mêS. Como um dos maiores compressores de ar FabricaçãO, com a linha de produçãO automáTica avançAda, o compressor de ar 6000set pode ser produzido para cada mêS.O custo de produçãO éGrandemente reduzido pela produçãO em escala de produçãO.Fornecendo o produto o mais cost-effective para você. 3. ExperiêNcia rica em soluçãO de sistema de ar comprimido, serviçO de paragem úNica e design de sistema de compressor de ar Podemos fornecer uma soluçãO úNica.NãO sóPodemos fornecer o compressor de ar, como tambéM equipamento de tratamento de ar de alta qualidade, como o depóSito de ar, o secador de ar, o filtro de ar, o tubo de ar, as váLvulas e as partes separadas do compressor de ar.Poupe muito tempo e custo. 4. Forte capacidade de I&D. Investimento anual em I&D crescente.Apresente a tecnologia GU alemãE a tecnologia militar japonesa. Projeto colaborativo de longo prazo com a Universidade Xi'an Jiaotong. |
Compressor Mikovs
|
|
P1.VocêEstáNegociando a companhia ou a manufatura?
R:Somos um fabricante profissional de compressores de ar de parafuso mais de 8 anos.
P2.Quanto tempo demora o tempo de entrega?
A:Para tensãO padrãO, 15 dias úTeis.NãO-padrãO, contacte as nossas vendas.
P3.Qual éO prazo de pagamento?
A:T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal, CartãO de créDito, e etc tambéM poderíAmos aceitar USD, RMB, Euro e outra moeda.
P4.E quanto ao seu serviçO póS-venda?
R:1.ForneçA aos clientes instruçõEs on-line sobre instalaçãO e comissionamento.
2.Engenheiros bem treinados disponíVeis para o serviçO no exterior.
3.Agentes Worldwid e póS-atendimento disponíVeis.Organize nossos engenheiros para ajudá-lo a treinar e instalar.
P5.Como sobre sua garantia?
A:Um ano para toda a máQuina e dois anos para a extremidade de ar de parafuso, exceto partes separadas consumíVeis.
P6.Tem algum certificado?
R:Sim, de acordo com a necessidade de mercado do cliente diferente, podemos oferecer certificados CE, ISO etc.
P7.E quanto àManutençãO?
A:A primeira manutençãO tem de ser realizada apóS 500 horas e, em seguida, a cada 2000-3000 horas para realizar a manutençãO normal,
e considere o ambiente real.
P8.Como vocêControla a qualidade?
A:1.MatéRias-primas em controlo.
2.Montagem.
3.Worldwid apóS o serviçO disponíVel.Organize os nossos engenheiros para o ajudar a treinar e instalar.
P9.VocêOferece serviçO OEM?
R:Sim.