Parâmetros | 							Unidade | 							Especificação | 		||||
				Contagem da canaleta | 							Ch | 							18 | 		||||
				Comprimento de onda Center da canaleta | 							nanômetro | 			
				1270/ 1290/ 1310/ 1330/ 1350/1370/1390/1410/ 1430/ 1450/
				1470/ 1490/ 1510/ 1530/ 1550/ 1570/ 1590/ 1610 |
		
||||
				Passband de canaleta | 							Acta | 							nanômetro | 							±7.5 | 		|||
				Perda de inserção | 							Máximo | 							DB | 							<3.0 | 		|||
				 Isolação | 							Canaleta adjacente | 							Acta | 							DB | 							30 | 		||
				Canaleta Non-Adjacent | 							Acta | 							DB | 							40 | 		|||
				Ondinha do Passband | 							Máximo | 							DB | 							0.3 | 		|||
				Perda do dependente da polarização | 							Máximo | 							DB | 							0.1 | 		|||
				Diretividade | 							Acta | 							DB | 							55 | 		|||
				Perda do retorno | 							Acta | 							DB | 							50 | 		|||
				Dispersão da modalidade da polarização | 							Máximo | 							picosegundo | 							0.1 | 		|||
				Manipulação da potência | 							Máximo | 							mW | 							500 | 		|||
				Tipo do Pigtail e do conetor | 							COM | 							câmara de ar frouxa preta de 0.9/mm com conetor de /APC | 		||||
				Outras portas | 							câmara de ar frouxa branca de 0.9/mm com conetor de /APC | 		|||||
				Tipo da fibra | 			
				
			 |
			
				SMF-28e | 		||||
				Comprimento da fibra | 							m | 							≥1 | 		||||
				Temperatura de funcionamento | 							°C | 							- 10 ~ 70 | 		||||
				Temperatura de armazenamento | 							°C | 							- 40 ~ 85 | 		||||
				Dimensão do pacote | 							milímetro | 							19 polegadas, altura 1U |