| descrição do Produto |
| Frequência: 50 Hz; A velocidade de rotação: 1500 rpm; | |||||
| Modelo | Alimentação(KW) | Capacidade(KVA) | Corrente nominal(A) | Modelo do Motor | Copiar Tipo de Stamford |
| BS-QC9 | 7.2 | 9 | 12.96 | QC380D | BS164B |
| BS-QC10 | 8 | 10 | 14.4 | QC385D | BS164B |
| BS-QC14 | 10.8 | 13.5 | 19.5 | QC480D | BS164C |
| BS-QC16 | 12.8 | 16 | 23 | N485D | BS164D |
| BS-QC20 | 16 | 20 | 28.9 | QC490D | BS184E |
| BS-QC25 | 20 | 25 | 36 | QC498D | BS184F |
| BS-QC31 | 25 | 31 | 45 | QC4102D | BS184G |
| BS-QC38 | 30 | 38 | 54 | QC4105D | BS184H |
| Frequência: 60 Hz; Velocidade rotativa: 1800rpm; | |||||
| Modelo | Alimentação(KW) | Capacidade(KVA) | Corrente nominal(A) | Modelo do Motor | Copiar Tipo de Stamford |
| BS-QC13 | 10 | 13 | 18 | QC385D | 164B |
| BS-QC17 | 14 | 17 | 25.3 | QC480D | 164C |
| BS-QC20 | 16 | 20 | 28.9 | N485D | 164D |
| BS-QC25 | 20 | 25 | 36 | QC490D | 184E |
| BS-QC30 | 24 | 30 | 43, 3 | QC498D | 184E |
| BS-QC40 | 32 | 40 | 57, 7 | QC4102D | 184G |
| Mostra de produtos |
| Vantagem do produto |
| Perguntas mais frequentes sobre |
| Entre em contato conosco |