Parâmetro | 							Canaleta 4 | 							Canaleta 8 | 							Canaleta 16 | 		||||
				Mux | 							Demux | 							Mux | 							Demux | 							Mux | 							Demux | 		||
				Comprimento de onda da canaleta (nanômetro) | 							1270~1610 | 		||||||
				Exatidão Center do comprimento de onda (nanômetro) | 							±0.5 | 		||||||
				Afastamento de canaleta (nanômetro) | 							20 | 		||||||
				Passband de canaleta (largura de faixa de @-0.5dB (nanômetro) | 							>13 | 		||||||
				Perda de inserção (DB) | 							≤1.6 | 							≤2.5 | 							≤3.5 | 		||||
				Uniformidade da canaleta (DB) | 							≤0.6 | 							≤1.0 | 							≤1.5 | 		||||
				Ondinha da canaleta (DB) | 							0.3 | 		||||||
				Isolação (DB) | 							Adjacente | 							N/A | 							>30 | 							N/A | 							>30 | 							N/A | 							>30 | 		
				Non-adjacent | 							N/A | 							>40 | 							N/A | 							>40 | 							N/A | 							>40 | 		|
				Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (dB/ºC) | 							<0.005 | 		||||||
				Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (nm/ºC) | 							<0.002 | 		||||||
				Perda dependente da polarização (DB) | 							<0.1 | 		||||||
				Dispersão da modalidade da polarização (picosegundo) | 							<0.1 | 		||||||
				Diretividade (DB) | 							>50 | 		||||||
				Perda do retorno (DB) | 							>45 | 		||||||
				Manipulação máxima da potência (mW) | 							500 | 		||||||
				Temperatura de funcionamento (ºC) | 							- 5~+75 | 		||||||
				Temperatura de armazenamento (ºC) | 							- 40~85 | 		||||||
				Dimensão do pacote (milímetro) | 							 cremalheira 19 1U | 		
				Configuração | 							Canaleta no. | 							Canaleta | 							Tipo do Pigtail | 							Comprimento da fibra | 							Dimensio (milímetro) | 							Conetor | 		
				M=Mux D=Demux | 			
				Canaleta 04=4
				Canaleta 08=8 				Canaleta 16=16 				 				Canaleta de N=N 				… |
			
				27=1270nm
				47=1470nm 				49=1490nm 				 … 				61=1610nm 				SS=special… |
			
				0=250um
				1=900um 				2=2.0mm 				3=3.0mm |
			
				1=1m
				2=1.5m 				3=others |
			
				1= L100 x W80 xH10
				2=L140xW100xH15 				cremalheira de 3=19 1U |
			
				0=None
				1=FC/APC 				2=FC/PC 				3=SC/APC 				4=SC/PC 				5=others |