Digite | Ela (AV) |
VDRM
VRRM |
ITSM
IFSM |
IDRM
IRRM |
Di/dt | Dv/dt | IGT | O VGT | Case IH | VTO | RT | Rth (j-C) | Tj | Fig. |
Um | V | Ax103 | MA | Um/μs | V/μs | MA | V | MA | V | MΩ | C / W | ºC | Mm | |
Larga MFx25 | 25 | 600-1800 | 0,55 | 10 | >50 | > 800 | <50 | <2 | <50 | 0.90 | 9,80 | 0.95 | 125 | Um |
Larga MFx40 | 40 | 1.00 | 10 | >50 | <150 | <2 | <150 | 5.60 | 0.68 | Um | ||||
Larga MFx55 | 55 | 1.25 | 10 | >50 | <150 | <2 | <150 | 0.87 | 3.70 | 0,54 | Um | |||
Larga MFx70 | 70 | 1.60 | 15 | >50 | <150 | <2 | <150 | 0.90 | 2.65 | 0,42 | Um | |||
Larga MFx90 | 90 | 2.00 | 15 | > 100 | <150 | <2 | <150 | 0.90 | 2.84 | 0.30 | A, B | |||
Larga MFx110 | 110 | 2.40 | 20 | > 100 | <150 | <2 | <150 | 0.80 | 2.34 | 0.26 | A, B | |||
Larga MFx130 | 130 | 3.60 | 30 | > 100 | <150 | <3 | <150 | 0.90 | 2.12 | 0.20 | C | |||
Larga MFx160 | 160 | 5.40 | 30 | >100 | <150 | <3 | <150 | 0.90 | 1.53 | 0.17 | C | |||
Larga MFx200 | 200 | 7.20 | 30 | >100 | <200 | <3 | <200 | 0.85 | 1.34 | 0,13 | D | |||
Larga MFx250 | 250 | 8.50 | 30 | >100 | <200 | <3 | <200 | 0.85 | 0.90 | 0.12 | D | |||
Larga MFx300 | 300 | 9.30 | 40 | >100 | <200 | <3 | <200 | 0.85 | 0.75 | 0.10 | D | |||
Larga MFx350 | 350 | 11.0 | 40 | >100 | <200 | <3 | <200 | 0.90 | 0.50 | 0,09 | F | |||
Larga MFx400 | 400 | 12.0 | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | 0.85 | 0,49 | 0,09 | F,N | |||
Larga MFx500 | 500 | 14.5 | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | 0.85 | 0.40 | 0.08 | F,N | |||
Larga MFx600 | 600 | 17.4 | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | 0.45 | 0.075 | H | ||||
Larga MFx800 | 800 | 23.2 | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | 0.9 | 0.50 | 0,065 | J | |||
Larga MFx1000 | 1000 | 28.0 | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | 0.87 | 0.45 | 0.06 | J | |||
*Larga MFx500 | 500 | 12.0 | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | 0.8 | 0,64 | 0,085 | G | |||
*Larga MFx600 | 600 | 15.0 | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | 0.85 | 0.5 | 0,07 | I | |||
*Larga MFx800 | 800 | 18.0 | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | 0.9 | 0.4 | 0.05 | K | |||
MFC MFK AMF |
Embalagem e envio