O ponto | Unidade | Digite | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
Contentor | Volume | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
Diâmetro | Mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Capacidade | Min . | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Max . | Kg | 4.5 | 6 | 18 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
O ventilador | Capacidade | M 3 /h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Pressão | MmH20 | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Power | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
As despesas de vapor | Kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
As despesas de ar comprimido | M 3 /min | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Peso do corpo principal | Kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Pressão de vapor | MPa | 0,3-0,6 | |||||||||
Temperatura ambiente | °C | Ajustável no intervalo da temperatura ambiente até 120 °C | |||||||||
Tempo de trabalho | Min | Decididas de acordo com as propriedades das matérias-primas | |||||||||
Domínio | % | ≥99% | |||||||||
Barulho | DB(A) | Quando a instalação, a máquina principal é separada do ventilador | |||||||||
Size | M |
1.0*0,55
*1.8 |
1.2*0,6
*2.1 |
1.25*0,75
*2.1 |
1.6*0.9
*2.3 |
1.85*1,25
*3 |
2.2*1,65
*3.3 |
2.34*1.7
*3.8 |
2.8*1.9
*3.8 |
3*2.25
*4.2 |