| Digite | A cota ( mm ) | |||||||
| L | I.C | S | D | R | ||||
| CCMT | ( ISO ) | ( ANSI ) | ||||||
| 09T304 | 32.51 | 9.7 | 9,525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||
| 09T308 | 32.52 | 9.7 | 9,525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | ||
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ||
| Digite | A cota ( mm ) | |||||||
| L | I.C | S | D | R | ||||
| CNMA | ( ISO ) | ( ANSI ) | ||||||
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
| 160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||
| 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7,94 | 1.2 | ||
| Digite | A cota ( mm ) | ||||||
| L | I.C | S | D | R | |||
| CNMG | ( ISO ) | ( ANSI ) | |||||
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
| 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7,94 | 1.2 | |
Mais informações, por favor entre em contato conosco.
Com os melhores cumprimentos
Carboneto Grewin