36Ton 37Ton, XE370CACrawler Escavadoras
XE370D | Unidade | O valor do parâmetro | |
Peso de Operação | Kg | 36800 | |
A capacidade da caçamba | M³ | 1.4~1,8 | |
Modelo | O motor | GH-6HK1XKSC-03 | |
N° de cilindros | --- | 6 | |
Potência de saída | KW/ r/min | 212/2000 | |
Apertar ao/velocidade | N.M | 1080/1500 | |
Deslocação | L | 7,79 | |
A velocidade de deslocação(H/L) | Km/h | 5.4/3.2 | |
Em inclinações | % | 70 | |
Velocidade rotativa | R/min | 9.7 | |
Pressão de Avanço | KPa | 66,7 | |
Caçamba força de escavação | KN | 263 | |
Escavação de braço vigor | KN | 188 | |
Bomba Principal | -- | K5V160DTH | |
Taxa de fluxo da bomba principal | L/min | 2×304 | |
Segurança principal pressão da válvula | MPa | 34.3/37 | |
Pressão do sistema piloto | MPa | 3.9 | |
Capacidade do depósito | L | 660 | |
Capacidade do tanque hidráulico | L | 350 | |
Motor da capacidade de óleo | L | 30 | |
Comprimento total | Mm | 11388 | |
Largura total | Mm | 3190 | |
Altura Total | Mm | 3530 | |
A largura da plataforma | Mm | 3050 | |
Comprimento da esteira | Mm | 5035 | |
Max. altura de escavação | Mm | 10445 | |
Max. altura | Mm | 7287 | |
Max. profundidade de escavação | Mm | 7423 | |
Max. profundidade de escavação na gama de nível 8 pés | Mm | 7266 | |
Max. parede vertical profundidade de escavação | Mm | 6776 | |
Max. de cavar chegar | Mm | 11114 | |
Min. raio de giro | Mm | 4369 | |
Comprimento da lança | Mm | 6400 | |
Comprimento do braço | Mm | 3200 | |
A capacidade da caçamba | M³ | 1.6 | |
Comprimento do braço | M³ | 2670 | |
A capacidade da caçamba | M³ | 1.4/1.5/1.6 | |
1.8 |